Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 469 | Gremio - Remo PA | 1 | ?-? | 1,52 |
| 476 | River Plate-Belgrano | 1 | ?-? | 1,52 |
| 154 | PFCDobrudz.-LevskiSof. | 2 | 2-2 | 1,35 |
| 467 | FCCopenhague-Silkeborg | 1 | 7-0 | 1,32 |
| 167 | GyörETOFC-Nyiregyhaza | 1 | ?-? | 1,50 |
| 209 | Kawbab - ASFAR Rabat | 2 | ?-? | 1,58 |
| 208 | RSBerkane-MaghrebdeFès | 1 | 1-1 | 1,86 |
| 169 | BanikOstra.-SlaviaPra. | 2 | 0-2 | 1,48 |
| 190 | Cucuta - America | 2 | ?-? | 2,05 |
| 160 | Chivas - UNAM Pumas | 1 | ?-? | 1,38 |
| 454 | UniaoLeiria-Lusitania | 1 | 0-0 | 1,70 |
| 229 | Las Palmas - Huesca | 1 | 2-1 | 1,38 |
| 228 | Almeria - CD Leganes | 1 | 2-1 | 1,48 |
| 231 | Frosinone - Padoue | 1 | 2-0 | 1,36 |
| 232 | Palerme - Avellino | 1 | ?-? | 1,52 |
Validé le : 05/04 à 11h21
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 168 | HradecKral.-Bohemians. | 1 | 2-0 | 1,92 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 237 | Schalke 04-Karlsruhe | 1 | 1-0 | 1,40 |
| 871 | StadeFrançais-Dragons | 1 | 31-36 | 1,06 |
| 526 | Angers - Lyon [+1] | 2 | 0-1 | 1,16 |
| 639 | Grèce (F)-Israël (F) | 1 | 35-28 | 1,15 |
| 306 | Monaco - Dijon | 1 | 108-95 | 1,12 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 237 | Schalke 04-Karlsruhe | 1 | 1-0 | 1,40 |
| 225 | Eibar - Ceuta | 1 | 3-0 | 1,56 |
| 215 | Volendam - Feyenoord | 2 | 0-0 | 1,36 |
| 649 | Angers - Lyon | 2 | 0-0 | 1,75 |
| 643 | UnionBerlin-StPauli | 1 | 1-1 | 2,05 |
| 231 | Frosinone - Padoue | 1 | 2-0 | 1,42 |
| 652 | Metz - Nantes | N | 0-0 | 3,25 |
| 651 | Lorient - Paris FC | 1 | 1-1 | 2,25 |
Validé le : 05/04 à 07h35
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 251 | KawasakiFron.-UrawaRe. | N | 3-2 | 3,35 |
| 250 | FC Tokyo-FC Machida | N | 0-0 | 3,10 |
| 244 | Incheon FC-Gimcheon | N | 2-1 | 2,95 |
Validé le : 05/04 à 07h01
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 251 | KawasakiFron.-UrawaRe. | N | 3-2 | 3,40 |
| 250 | FC Tokyo-FC Machida | N | 0-0 | 3,10 |
| 233 | Braunschweig-Nuremberg | N | 1-1 | 3,40 |
| 171 | FK Kapaz - FK Gabala | N | 0-2 | 2,85 |
| 659 | Getafe - Ath. Bilbao | N | 2-0 | 2,75 |
| 165 | Diosgyori-PuskasAcademy | N | 1-2 | 3,20 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 237 | Schalke 04-Karlsruhe | 1 | 1-0 | 1,40 |
| 225 | Eibar - Ceuta | 1 | 3-0 | 1,58 |
| 457 | AIK Solna-Halmstads | 1 | 2-1 | 1,44 |
| 460 | UtaArad-Metaloglobus | 1 | 5-1 | 1,32 |
| 659 | Getafe - Ath. Bilbao | N | 2-0 | 2,75 |
| 214 | Heerenveen-Heracles | 1 | 4-1 | 1,38 |