Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 408 | FKJelgava-FKLiepaja | N | 1-1 | 3,35 |
| 463 | St Etienne - Nice | N | 0-0 | 3,40 |
| 517 | CDPalestino-Dep.Riestra | N | ?-? | 3,00 |
| 409 | BFCDaugavpils-FKAuda | N | 0-1 | 3,45 |
Gains : -100,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 463 | St Etienne - Nice | 1 | 0-0 | 2,20 |
| 963 | A.Tabilo-K.Majchrzak | 1 | 3-0 | 1,22 |
| 948 | A.Popyrin - Z.Svajda | 1 | 1-3 | 1,09 |
| 926 | T.Faurel-V.Vacherot | 2 | 1-3 | 1,13 |
| 872 | A.Muller-S.Tsitsipas | 2 | ?-? | 1,12 |
| 384 | H.Vandewinkel-M.Keys | 2 | 0-2 | 1,10 |
| 959 | J.Fearnley-JM.Cerundolo | 2 | 0-3 | 1,23 |
| 858 | C.Gauff - T.Townsend | 1 | 2-0 | 1,11 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 463 | St Etienne - Nice | 2 | 0-0 | 3,00 |
| 517 | CDPalestino-Dep.Riestra | N | ?-? | 3,10 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 151 | GreutherFu.-Rot-W.Ess. | 1 | 2-0 | 1,62 |
| 463 | St Etienne - Nice | 2 | 0-0 | 3,25 |
| 499 | CA Lanus-Mirassol SP | 1 | ?-? | 1,74 |
| 517 | CDPalestino-Dep.Riestra | 1 | ?-? | 2,10 |
| 530 | Gremio - Torque | 1 | ?-? | 1,46 |
| 505 | LDUQuito-AlwaysReady | 1 | ?-? | 1,30 |
| 404 | KRReykja.-ValurReykja. | 1 | 3-1 | 1,46 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 408 | FKJelgava-FKLiepaja | 2 | 1-1 | 1,82 |
| 123 | BoracBanjaL.-HSKPosus. | 1 | 2-0 | 1,24 |
| 403 | SlogaDob.-RudarPrijed. | 1 | 1-0 | 1,66 |
| 990 | BanikOstr.-FCMasTabor. | 1 | 3-0 | 1,22 |
| 402 | ZrinjskiMos.-VelezMos. | 1 | 3-0 | 1,46 |
| 151 | GreutherFu.-Rot-W.Ess. | 1 | 2-0 | 1,62 |
| 463 | St Etienne - Nice | N | 0-0 | 3,40 |
| 404 | KRReykja.-ValurReykja. | 1 | 3-1 | 1,46 |
| 410 | Stjarnan-VikingurReyk. | 2 | 1-3 | 1,42 |
| 499 | CA Lanus-Mirassol SP | 1 | ?-? | 1,74 |
| 505 | LDUQuito-AlwaysReady | 1 | ?-? | 1,28 |
| 530 | Gremio - Torque | 1 | ?-? | 1,46 |
| 541 | MillonariosFC-O'Higgins | 1 | ?-? | 1,56 |
| 550 | SaoPaulo-BostonRiver | 1 | ?-? | 1,14 |
| 517 | CDPalestino-Dep.Riestra | 1 | ?-? | 2,10 |
Gains : -100,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 467 | Norvège - Danemark | 1 | 3-3 | 1,57 |
| 461 | Hongrie - Lettonie | 2 | 1-8 | 1,10 |
| 929 | M.Cilic - M.Kouame | 1 | 0-3 | 1,26 |
| 948 | A.Popyrin - Z.Svajda | 1 | 1-3 | 1,09 |
| 959 | J.Fearnley-JM.Cerundolo | 2 | 0-3 | 1,24 |
| 985 | A.Kornee.-E.Cocciaret. | 2 | 2-0 | 1,46 |
| 384 | H.Vandewinkel-M.Keys | 2 | 0-2 | 1,10 |
| 123 | BoracBanjaL.-HSKPosus. | 1 | 2-0 | 1,24 |
Gains : -100,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 151 | GreutherFu.-Rot-W.Ess. | N | 2-0 | 3,70 |
| 463 | St Etienne - Nice | N | 0-0 | 3,55 |
| 403 | SlogaDob.-RudarPrijed. | N | 1-0 | 3,85 |
| 408 | FKJelgava-FKLiepaja | N | 1-1 | 3,20 |
Gains : -100,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 859 | C.Garin - L.Tien | 2 | 1-3 | 1,51 |
| 939 | V.Kopriva - C.Moutet | 2 | 3-2 | 1,61 |
| 857 | A.Ruzic - A.Krueger | 2 | 2-1 | 1,52 |
| 985 | A.Kornee.-E.Cocciaret. | 2 | 2-0 | 1,46 |
| 861 | J.Faria-D.Shapovalov | 1 | 3-0 | 1,59 |
| 935 | E.Quinn - F.Comesana | 2 | 0-3 | 1,65 |
| 473 | Suède - Slovaquie | 1 | 4-2 | 1,43 |
| 361 | S.Waltert-K.Siniakova | 2 | 0-2 | 1,42 |
| 591 | Bahcesehir.-Trabzonsp. | 1 | 91-65 | 1,49 |
| 409 | BFCDaugavpils-FKAuda | 2 | 0-1 | 1,80 |
| 402 | ZrinjskiMos.-VelezMos. | 1 | 3-0 | 1,40 |
| 151 | GreutherFu.-Rot-W.Ess. | 1 | 2-0 | 1,64 |
| 410 | Stjarnan-VikingurReyk. | 2 | 1-3 | 1,45 |
| 530 | Gremio - Torque | 1 | ?-? | 1,44 |
| 541 | MillonariosFC-O'Higgins | 1 | ?-? | 1,56 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 384 | H.Vandewinkel-M.Keys | 2 | 0-2 | 1,10 |
| 368 | A.Kalinskaya-L.Boisson | 1 | 2-0 | 1,55 |
| 935 | E.Quinn - F.Comesana | 2 | 0-3 | 1,65 |
| 959 | J.Fearnley-JM.Cerundolo | 2 | 0-3 | 1,24 |
| 853 | A.Kalinina - D.Parry | 1 | 1-2 | 1,39 |
| 861 | J.Faria-D.Shapovalov | 1 | 3-0 | 1,59 |
| 361 | S.Waltert-K.Siniakova | 2 | 0-2 | 1,42 |
| 864 | AugerAliass.-D.Altmai. | 1 | 3-2 | 1,28 |
| 932 | S.Ofner - L.Darderi | 2 | 0-3 | 1,29 |