Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Validé le : 01/01 à 07h12
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 646 | Watford - Birmingham [+1] | 1 | ?-? | 4,00 |
| 722 | Derby-Middlesbrough | 2 | ?-? | 2,10 |
| 592 | Al Najma-Al Khaleej | 2 | ?-? | 1,78 |
| 5 | Toulouse - Lens | 2 | ?-? | 2,45 |
| 73 | Como 1907 - Udinese | 1 | ?-? | 1,68 |
| 731 | AstonVilla-NottinghamF. | 1 | ?-? | 1,74 |
| 247 | Hearts-Livingston FC [+1] | 1 | ?-? | 1,90 |
| 255 | Valladolid-Santander | 2 | ?-? | 2,85 |
| 154 | AVSFutebol-Moreirense | 2 | ?-? | 2,10 |
| 736 | LeedsUtd-Man.United | 2 | ?-? | 2,50 |
| 737 | Fulham - Liverpool | 2 | ?-? | 1,86 |
| 894 | RealMadrid-BetisSéville [+1] | 2 | ?-? | 2,55 |
| 35 | Brest - Auxerre | 1 | ?-? | 1,90 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Liverpool-Leeds Utd | N | ?-? | 4,40 |
| 78 | CrystalPalace-Fulham | N | ?-? | 3,30 |
| 76 | Brentford-Tottenham | N | ?-? | 3,45 |
Validé le : 01/01 à 06h09
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 721 | Hull City-Stoke City | 1 | ?-? | 2,10 |
| 715 | Watford - Birmingham | 1 | ?-? | 2,10 |
| 381 | West.Sydney-MacarthurFC [+1] | 2 | ?-? | 1,80 |
| 829 | ColwynBay-FlintTown | 1 | ?-? | 1,66 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 354 | LlanelliTown-PenybontFC | 2 | ?-? | 1,17 |
| 720 | Ipswich - Oxford | 1 | ?-? | 1,24 |
| 210 | Hull City [+1]-Stoke City | 1 | ?-? | 1,25 |
| 77 | Liverpool-Leeds Utd | 1 | ?-? | 1,48 |
| 75 | Sunderland-Man. City | 2 | ?-? | 1,39 |
| 339 | Brisbane - Perth | 2 | ?-? | 1,29 |
| 185 | MT LA Clippers-MT UTA Jazz | 1 | ?-? | 1,27 |
| 186 | MT BKN Nets-MT HOU Rockets | 2 | ?-? | 1,31 |
| 188 | MT SACKings-MT BOSCeltics | 2 | ?-? | 1,36 |
| 647 | MT Blackburn - MT Wrexham | N | ?-? | 2,00 |
| 872 | MT ColwynBay-MT FlintTown | N | ?-? | 2,15 |
| 657 | MT BristolCity-MT Portsmouth | N | ?-? | 2,10 |
| 656 | MT Charlton - MT Coventry | N | ?-? | 2,10 |
| 653 | MT QueensParkR.-MT Norwich | N | ?-? | 2,05 |
| 655 | MT Watford - MT Birmingham | N | ?-? | 2,00 |
Validé le : 01/01 à 00h20
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 724 | BristolCity-Portsmouth | 1 | ?-? | 1,60 |
| 723 | Charlton - Coventry | 2 | ?-? | 1,76 |
| 720 | Ipswich - Oxford | 1 | ?-? | 1,24 |
| 717 | Southampton-Millwall | 1 | ?-? | 1,66 |
| 719 | Preston-SheffieldWed. | 1 | ?-? | 1,44 |
| 924 | Dragons - Scarlets | 2 | ?-? | 1,45 |
| 77 | Liverpool-Leeds Utd | 1 | ?-? | 1,50 |
| 714 | SheffieldUtd-Leicester | 1 | ?-? | 1,72 |
| 920 | Ospreys - Cardiff | 1 | ?-? | 1,46 |
| 389 | Beit.Jerusa.-Hap.TelA. | 1 | ?-? | 1,76 |
| 75 | Sunderland-Man. City | 2 | ?-? | 1,37 |