Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Validé le : 21/01 à 18h19
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 409 | Galatasaray-Atl.Madrid [+2] | 2 | 1-3 | 1,08 |
| 414 | FCQarabag-Ein.Francfort [+2] | 2 | 3-4 | 1,10 |
| 392 | Marseille [+2]-Liverpool | 1 | 2-3 | 1,29 |
| 36 | SlaviaPrag.-FCBarcelo. | 2 | 2-4 | 1,30 |
| 388 | Newcastle-PSVEindhoven [+4] | 2 | 3-4 | 1,11 |
| 395 | JuventusTurin [+1]-Benfica | 1 | 3-0 | 1,14 |
| 57 | Chelsea - Pafos FC | 1 | 1-0 | 1,13 |
| 58 | BayernMun.-Saint-Gill. | 1 | 2-0 | 1,10 |
| 406 | Atalanta [+1]-Ath. Bilbao | 1 | 3-3 | 1,15 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 59 | Atalanta-Ath. Bilbao | 1 | 2-3 | 1,72 |
| 56 | JuventusTurin-Benfica | 1 | 2-0 | 1,68 |
| 36 | SlaviaPrag.-FCBarcelo. | 2 | 2-4 | 1,30 |
| 357 | Watford - Portsmouth | 1 | 1-1 | 1,66 |
| 210 | AZAlkma.-Exce.Rotterd. | 1 | 1-1 | 1,26 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 408 | Galatasaray-Atl.Madrid [+1] | 2 | 1-2 | 1,30 |
| 621 | FCQarabag [+1]-Ein.Francfort | 1 | 4-2 | 1,60 |
| 210 | AZAlkma.-Exce.Rotterd. | 1 | 1-1 | 1,26 |
| 357 | Watford - Portsmouth | 1 | 1-1 | 1,66 |
| 99 | Southampt. [+1]-SheffieldU. | 1 | 2-0 | 1,30 |
| 36 | SlaviaPrag.-FCBarcelo. | 2 | 2-4 | 1,30 |
| 57 | Chelsea - Pafos FC | 1 | 1-0 | 1,13 |
| 614 | BayernMun.-Saint-Gill. [+1] | 1 | 2-1 | 1,27 |
| 59 | Atalanta-Ath. Bilbao | 1 | 2-3 | 1,72 |
Validé le : 21/01 à 14h01
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 59 | Atalanta-Ath. Bilbao | N | 2-3 | 3,60 |
| 56 | JuventusTurin-Benfica | N | 2-0 | 3,75 |
| 356 | StokeCity-Middlesbrough | N | 1-2 | 3,20 |
| 358 | Southampt.-SheffieldU. | N | 1-0 | 3,50 |
| 357 | Watford - Portsmouth | N | 1-1 | 3,55 |
| 61 | FCQarabag-Ein.Francfort | N | 3-2 | 3,80 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 56 | JuventusTurin-Benfica | 2 | 2-0 | 4,75 |
Validé le : 21/01 à 11h13
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 598 | EtvHamburg-USCMünster | 2 | 0-3 | 1,03 |
| 909 | B.Shelton - D.Sweeny | 1 | ?-? | 1,07 |
| 939 | F.Maestrelli-N.Djokovic | 2 | ?-? | 1,01 |
| 864 | E.Mertens-M.Uchijima | 1 | ?-? | 1,11 |
| 691 | E.Rybakina-V.Gracheva | 1 | ?-? | 1,02 |
| 917 | V.Kopriva - T.Fritz | 2 | ?-? | 1,06 |
| 866 | M.Bouzkova-I.Swiatek | 2 | ?-? | 1,12 |
| 518 | Panathinai.-Sosnowiec. | 1 | ?-? | 1,03 |
| 544 | Landes(F)-Miskolc(F) | 1 | ?-? | 1,06 |
| 244 | Damac - Al Nassr | 2 | 1-2 | 1,16 |
| 36 | SlaviaPrag.-FCBarcelo. | 2 | 2-4 | 1,30 |
| 530 | MT ReggioEmilia-MT KkCedevita | 1 | 43-28 | 1,10 |
| 614 | BayernMun.-Saint-Gill. [+1] | 1 | 2-1 | 1,27 |
| 612 | Chelsea - Pafos FC [+1] | 1 | 1-1 | 1,30 |
| 388 | Newcastle-PSVEindhoven [+4] | 2 | 3-4 | 1,11 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 210 | AZAlkma.-Exce.Rotterd. | 1 | 1-1 | 1,26 |
| 928 | PetkimSp.-DinamoSassa. | 1 | 82-70 | 1,29 |
| 46 | HIFKHockey-VaasanSport | 1 | 3-3 | 1,26 |
Validé le : 21/01 à 06h36
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 484 | Al Akhdoud-Al Riyadh | 1 | 2-2 | 2,30 |
| 481 | Al Ettifaq - Neom SC | N | 0-0 | 3,30 |
| 61 | FCQarabag-Ein.Francfort | 1 | 3-2 | 3,10 |
| 348 | Uniao Leiria-Vizela | 1 | 2-2 | 2,35 |
| 358 | Southampt.-SheffieldU. | N | 1-0 | 3,60 |
| 3 | Marseille-Liverpool | 1 | 0-3 | 3,65 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 56 | JuventusTurin-Benfica | N | 2-0 | 3,60 |
| 3 | Marseille-Liverpool | N | 0-3 | 3,90 |