Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Gains : 172,8 - Points : 173
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
851 | Grasshoppers-Lucerne | N | 2-3 | 3,30 |
842 | CAAldosi.-NewellOldBo. | N | 0-0 | 2,70 |
415 | RadnikSurd.-BackaTopo. | N | 0-0 | 3,05 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
662 | Suwon FC - FC Anyang [+1] | 2 | 2-2 | 1,40 |
666 | Gimcheon-Jeju United | 1 | 3-1 | 1,80 |
665 | Gwangju FC - Jeonbuk | 2 | 1-2 | 1,85 |
909 | ChengduRon.-BeijingGu. | 1 | 2-0 | 1,62 |
908 | YunnanYuk.-ShenzhenPe. | 1 | 3-1 | 1,50 |
Gains : 0 - Points : nc
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
532 | Recife - Santos | N | 2-2 | 2,95 |
535 | Manta FC - Emelec | N | 2-4 | 3,00 |
400 | OnceCaldas-JuniorFC | N | 2-2 | 2,90 |
525 | SaintLouis.-Minnesota. | N | ?-? | 3,45 |
410 | VinotintoFC-OrenseSC | N | ?-? | 2,85 |
515 | Atlanta Utd-Seattle | N | 2-2 | 3,35 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
918 | ShanghaiPort-QingdaoWC | 1 | 2-2 | 1,32 |
908 | YunnanYuk.-ShenzhenPe. | 1 | 3-1 | 1,44 |
898 | FC Haka - FC Ktp | 1 | 2-3 | 1,66 |
867 | Brommapojkarna-Malmö | 2 | 2-3 | 1,74 |
869 | GAISGöteborg-Halmstads | 1 | 3-0 | 1,27 |
861 | SigmaOlomo.-DuklaPrag. | 1 | 0-0 | 1,44 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
898 | FC Haka - FC Ktp | N | 2-3 | 3,60 |
885 | A.Bublik - A.Cazaux | 1 | 2-0 | 1,24 |
865 | Sandefjord-Sarpsborg08 | N | 3-2 | 3,60 |
860 | ViktoriaPlz.-FKJablon. | 1 | 1-1 | 1,40 |
846 | Bodø/Glimt-Vålerenga | 1 | 7-2 | 1,14 |
847 | FC Copenhague-Vejle | 1 | 2-0 | 1,20 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
536 | RosarioCent.-SanMarti. | 1 | 0-0 | 1,46 |
538 | SD Aucas - Delfin SC | 1 | 2-1 | 1,41 |
235 | SirokiBrijeg-HSKPosusje | 1 | 1-1 | 1,49 |
829 | FCSB - FC Constanta | 1 | 1-2 | 1,63 |
407 | RadnickiN.-MladostLuc. | 1 | 3-1 | 1,71 |
847 | FC Copenhague-Vejle | 1 | 2-0 | 1,24 |
846 | Bodø/Glimt-Vålerenga | 1 | 7-2 | 1,20 |
855 | PogonSzcze.-MotorLubl. | 1 | 4-1 | 1,47 |
858 | NK Bravo - Mura | 1 | 2-0 | 1,65 |
860 | ViktoriaPlz.-FKJablon. | 1 | 1-1 | 1,40 |
859 | HradecKralo.-MFKKarvi. | 1 | 1-2 | 1,48 |
861 | SigmaOlomo.-DuklaPrag. | 1 | 0-0 | 1,44 |
678 | SKSuperNova-SCGrobinas | 1 | 0-0 | 1,80 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
868 | Mariehamn - AC Oulu | N | 0-1 | 3,15 |
867 | Brommapojkarna-Malmö | N | 2-3 | 3,55 |
863 | Kristiansund-KfumOslo | N | 0-5 | 3,25 |
864 | FCVDender.-CercleBrug. | N | 0-0 | 3,20 |
844 | ZulteWaregem-KVMechelen | N | 1-1 | 3,35 |
825 | RaalLaLou.-StandardLi. | N | 0-2 | 3,15 |
Gains : -100,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
286 | Suwon FC - FC Anyang | 1 | 2-1 | 2,15 |
881 | PiastGliwi.-GornikZab. | 1 | 0-1 | 2,10 |
868 | Mariehamn - AC Oulu | 2 | 0-1 | 2,05 |
864 | FCVDender.-CercleBrug. | 2 | 0-0 | 2,10 |
862 | FCFastavZlin-FCSlovacko | 1 | 1-1 | 2,00 |
856 | DegerforsIF-Norrköping | 1 | 0-0 | 2,05 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
918 | ShanghaiPort-QingdaoWC | 1 | 2-2 | 1,32 |
908 | YunnanYuk.-ShenzhenPe. | 1 | 3-1 | 1,50 |
867 | Brommapojkarna-Malmö | 2 | 2-3 | 1,79 |
869 | GAISGöteborg-Halmstads | 1 | 3-0 | 1,25 |
863 | Kristiansund-KfumOslo | N | 0-5 | 3,25 |
847 | FC Copenhague-Vejle | 1 | 2-0 | 1,23 |
846 | Bodø/Glimt-Vålerenga | 1 | 7-2 | 1,20 |
849 | FKDAC1904-MFKZemplin | 1 | 1-1 | 1,18 |
704 | FKRFS-FKTukums2000 | 1 | 6-2 | 1,07 |
406 | ERougeBelgr.-OFKBelgr. | 1 | 7-1 | 1,03 |
841 | Bohemians1.-SlaviaPra. | 2 | 0-2 | 1,28 |
687 | CSKASofia-SpartakVarna [+1] | 1 | 1-2 | 1,25 |
833 | Aluminij-O.Ljubljana | 2 | 0-3 | 1,41 |
828 | TatranPre.-Slo.Bratis. | 2 | 2-2 | 1,38 |