Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
110 | Gen.Caball.-Nac.Asunc. | 2 | ?-? | 1,87 |
104 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | ?-? | 2,35 |
105 | RacingCl.-Ind.Rivadav. | 1 | ?-? | 1,59 |
246 | LaEquidad-OnceCaldas | 2 | ?-? | 1,88 |
11 | B.Bencic - D.Vekic | 1 | ?-? | 1,27 |
26 | M.Kessler-JA.Cristian | 1 | ?-? | 1,44 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
252 | LaEquidad [+1]-OnceCaldas | 1 | ?-? | 1,60 |
433 | Maurice [+2] - Cameroun | 2 | ?-? | 2,00 |
473 | Ethiopie [+1]-GuinéeBissau | 2 | ?-? | 2,80 |
482 | Tchad [+2] - Mali | 2 | ?-? | 1,80 |
409 | Lettonie - Andorre [+1] | 1 | ?-? | 2,45 |
408 | Estonie [+1] - Italie | 2 | ?-? | 1,25 |
464 | Allemagne-Luxembourg [+2] | 1 | ?-? | 1,40 |
237 | Belgique-MacédoineduNo. [+1] | 1 | ?-? | 1,35 |
239 | Kazakhst.-Liechtenste. [+1] | 1 | ?-? | 1,30 |
Validé le : 06/10 à 20h44
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
247 | MT LaEquidad-MT OnceCaldas | 1 | ?-? | 3,80 |
112 | MT Gen.Caball.-MT Nac.Asunc. | 1 | ?-? | 3,85 |
249 | MT Dep.Ries.-MT VelezSarsfi. | 1 | ?-? | 3,75 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
104 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 1 | ?-? | 2,90 |
246 | LaEquidad-OnceCaldas | 2 | ?-? | 1,90 |
109 | CD Leonesa-Albacete | 2 | ?-? | 2,10 |
110 | Gen.Caball.-Nac.Asunc. | 2 | ?-? | 1,87 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
228 | Le Mans - Paris | 2 | 95-89 | 1,57 |
109 | CD Leonesa-Albacete | 2 | ?-? | 2,10 |
110 | Gen.Caball.-Nac.Asunc. | 2 | ?-? | 1,87 |
246 | LaEquidad-OnceCaldas | 2 | ?-? | 1,90 |
104 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | ?-? | 2,30 |
Validé le : 06/10 à 19h00
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
108 | MT Le Mans - MT Paris | 1 | 46-45 | 2,10 |
255 | MT CD Leonesa-MT Albacete | N | 0-0 | 2,00 |
247 | MT LaEquidad-MT OnceCaldas | 1 | ?-? | 3,65 |
249 | MT Dep.Ries.-MT VelezSarsfi. | 2 | ?-? | 3,10 |
112 | MT Gen.Caball.-MT Nac.Asunc. | 1 | ?-? | 3,85 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
109 | CD Leonesa-Albacete | 2 | ?-? | 2,10 |
110 | Gen.Caball.-Nac.Asunc. | 1 | ?-? | 3,25 |
494 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. [+1] | N | ?-? | 3,60 |
252 | LaEquidad [+1]-OnceCaldas | N | ?-? | 3,35 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
109 | CD Leonesa-Albacete | N | ?-? | 3,05 |
110 | Gen.Caball.-Nac.Asunc. | 1 | ?-? | 3,25 |
104 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | ?-? | 2,25 |
246 | LaEquidad-OnceCaldas | N | ?-? | 2,90 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
110 | Gen.Caball.-Nac.Asunc. | N | ?-? | 3,05 |
252 | LaEquidad [+1]-OnceCaldas | N | ?-? | 3,35 |