Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Gains : 1 869 - Points : 1 869
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 198 | WestHam-Wolverhampton | N | 4-0 | 3,75 |
| 159 | Augsburg-Hoffenheim | N | 2-2 | 3,75 |
| 171 | AnnecyFC-Montpellier | N | 0-0 | 3,25 |
| 174 | Clermont - Nancy | N | 2-2 | 2,85 |
| 177 | Guingamp - Grenoble | N | 1-1 | 3,65 |
| 181 | Laval - Reims | N | 2-2 | 3,55 |
Gains : 3,65 - Points : 4
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 862 | J.Fonseca - A.Zverev | 1 | 1-2 | 2,30 |
| 972 | J.Ostapenko-EG.Ruse | 1 | 1-2 | 1,44 |
| 938 | V.Vacherot-A.DeMinaur | 1 | 2-1 | 2,65 |
| 377 | A.Potapova-L.Tagger | 2 | 2-0 | 1,65 |
| 882 | E.Mertens-M.Kessler | 1 | ?-? | 1,34 |
| 101 | Paris FC - Monaco | 1 | 4-1 | 3,55 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 813 | Y.Putintseva-K.Cross | 2 | 2-0 | 5,95 |
| 865 | Italie - Japon | 2 | ?-? | 7,00 |
| 855 | S.Zhiyenbay.-B.Andree. | 1 | 0-2 | 13,2 |
| 914 | AugerAliassime-J.Sinner | 1 | 0-2 | 7,65 |
| 916 | B.Bencic-M.Bouzkova | 2 | 2-1 | 4,05 |
Gains : 0 - Points : nc
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 112 | Real Madrid - Gérone | 1 | 1-1 | 1,26 |
| 104 | Marseille - Metz | 1 | 3-1 | 1,24 |
| 164 | RBLeipzig-M'Gladbach | 1 | ?-? | 1,46 |
Gains : 0 - Points : nc
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 171 | AnnecyFC-Montpellier | N | 0-0 | 3,15 |
| 177 | Guingamp - Grenoble | N | 1-1 | 3,65 |
| 174 | Clermont - Nancy | N | 2-2 | 2,85 |
| 316 | Club Puebla-FC Leon | N | ?-? | 3,30 |
| 310 | ParaguayF-ÉquateurF | N | ?-? | 3,20 |
| 329 | Delfin SC-LDU Quito | N | ?-? | 2,95 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 318 | Dep.Pereira-OnceCaldas | N | ?-? | 3,35 |
| 312 | Pérou F - Uruguay F | N | ?-? | 3,90 |
| 254 | Belgrano-CA Aldosivi [+1] | 1 | ?-? | 2,60 |
| 310 | ParaguayF-ÉquateurF | N | ?-? | 3,20 |
| 316 | Club Puebla-FC Leon | N | ?-? | 3,30 |
| 330 | BarcelonaSC-FCLeones | N | ?-? | 3,85 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 283 | Belgrano-CA Aldosivi | N | ?-? | 3,35 |
| 768 | ColombieF-VénézuelaF | N | ?-? | 3,85 |
Gains : 0 - Points : nc
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 283 | Belgrano-CA Aldosivi | N | ?-? | 3,45 |
| 313 | San Lorenzo-Guarani | N | ?-? | 3,15 |
| 315 | FCJuarez-ClubTijuana | N | ?-? | 3,50 |
| 316 | Club Puebla-FC Leon | N | ?-? | 3,30 |
| 317 | Depor.Pa.-DeportesTol. | N | ?-? | 3,35 |
| 329 | Delfin SC-LDU Quito | N | ?-? | 2,95 |
Gains : -34,2 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 615 | CentralCoa.-BrisbaneR. | 2 | 2-2 | 2,15 |
| 336 | SpartakVar.-PFCDobrud. | 2 | 1-0 | 2,15 |
| 614 | DalianYingbo-ZhejiangFC | 1 | 3-0 | 2,05 |
| 343 | ESBenAknoun-ASOChlef | 1 | 2-1 | 2,05 |
| 345 | ESMostagan.-USMKhench. | 1 | 0-3 | 2,20 |
| 291 | Hermannsta.-FCConstan. | 1 | 1-0 | 2,05 |