Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 969 | GuinéeEquato.-Algérie | 2 | 1-3 | 1,55 |
| 970 | Soudan-Burkina Faso | 2 | 0-2 | 1,78 |
| 972 | Gabon-Côte d'Ivoire | 2 | 2-3 | 1,40 |
| 77 | Liverpool-Leeds Utd | 1 | 0-0 | 1,52 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 869 | Connah`sQu.-TheNewSai. | 2 | 3-1 | 1,50 |
| 728 | NeomSC-AlIttihadFC | 2 | 1-3 | 1,82 |
| 969 | GuinéeEquato.-Algérie | N | 1-3 | 3,80 |
| 972 | Gabon-Côte d'Ivoire | N | 2-3 | 4,20 |
| 978 | Mozambique-Cameroun | N | 1-2 | 3,65 |
| 65 | Al Kholood [+2]-Al Hilal | N | 3-3 | 3,85 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 970 | Soudan-Burkina Faso | 2 | 0-2 | 1,78 |
| 969 | GuinéeEquato.-Algérie | 2 | 1-3 | 1,55 |
| 512 | Gabon [+1]-Côte d'Ivoire | 2 | 3-3 | 2,10 |
| 978 | Mozambique-Cameroun | 2 | 1-2 | 1,55 |
Gains : -100,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 385 | AucklandFC-NewcastleUtd | 1 | 1-3 | 1,60 |
| 972 | Gabon-Côte d'Ivoire | 2 | 2-3 | 1,40 |
| 729 | Al Kholood-Al Hilal | 2 | 1-3 | 1,14 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 728 | NeomSC-AlIttihadFC | 2 | 1-3 | 1,72 |
| 729 | Al Kholood-Al Hilal | 2 | 1-3 | 1,14 |
| 390 | Hap.BeerSh.-Hap.Jerus. | 1 | 4-1 | 1,20 |
| 590 | Al Ahli SC-Al Nassr | 2 | 3-2 | 1,74 |
| 591 | AlEttifaq-AlAkhdoud | 1 | 2-0 | 1,70 |
| 592 | Al Najma-Al Khaleej | 2 | 2-2 | 1,78 |
| 393 | Adelaide - Sydney | 1 | 85-79 | 1,74 |
Gains : -100,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 505 | Soudan [+1]-Burkina Faso | 2 | 1-2 | 2,95 |
| 378 | MT NeomSC-MT AlIttihadFC | 2 | 1-1 | 2,15 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 385 | AucklandFC-NewcastleUtd | 1 | 1-3 | 1,60 |
| 730 | AlShabab-AlQadisiya | 2 | 2-3 | 1,66 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 869 | Connah`sQu.-TheNewSai. | 2 | 3-1 | 1,52 |
| 970 | Soudan-Burkina Faso | 2 | 0-2 | 1,74 |
| 969 | GuinéeEquato.-Algérie | 2 | 1-3 | 1,55 |
| 368 | Al Kholood [+1]-Al Hilal | 2 | 2-3 | 1,45 |
| 972 | Gabon-Côte d'Ivoire | 2 | 2-3 | 1,40 |
| 978 | Mozambique-Cameroun | 2 | 1-2 | 1,52 |
| 528 | CLECavaliers-PHXSuns | 1 | 129-113 | 1,44 |
| 8 | SA Spurs - NY Knicks | 1 | 134-132 | 1,87 |
| 4 | TORRaptors-DENNuggets | 1 | 103-106 | 1,40 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 728 | NeomSC-AlIttihadFC | N | 1-3 | 3,75 |
| 972 | Gabon-Côte d'Ivoire | 1 | 2-3 | 8,50 |