Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Gains : -50,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 92 | Connah`sQu.-TheNewSai. [+1] | 2 | 3-2 | 1,08 |
| 525 | GuinéeEquato.-Algérie [+1] | 2 | 1-4 | 1,08 |
| 729 | Al Kholood-Al Hilal | 2 | 1-3 | 1,15 |
| 91 | AlShabab-AlQadisiya [+1] | 2 | 2-4 | 1,10 |
| 69 | FCAshdod-MaccabiHaifa [+1] | 2 | 0-5 | 1,13 |
| 520 | Mozambique-Cameroun [+1] | 2 | 1-3 | 1,08 |
| 60 | AucklandFC [+1]-NewcastleUtd | 1 | 2-3 | 1,17 |
| 64 | NeomSC [+2]-AlIttihadFC | 1 | 3-3 | 1,20 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 388 | CentralCoa.-BrisbaneR. | N | 1-2 | 3,30 |
| 728 | NeomSC-AlIttihadFC | N | 1-3 | 3,70 |
| 970 | Soudan-Burkina Faso | N | 0-2 | 3,05 |
| 969 | GuinéeEquato.-Algérie | N | 1-3 | 3,40 |
| 730 | AlShabab-AlQadisiya | N | 2-3 | 3,80 |
| 978 | Mozambique-Cameroun | N | 1-2 | 3,75 |
Gains : -73,5 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 187 | BritonFerr.-BarryTown. | 2 | 2-1 | 1,82 |
| 606 | Bala Town-Caernarfon | 2 | 0-1 | 1,84 |
| 869 | Connah`sQu.-TheNewSai. | 2 | 3-1 | 1,42 |
| 970 | Soudan-Burkina Faso | 2 | 0-2 | 1,78 |
| 969 | GuinéeEquato.-Algérie | 2 | 1-3 | 1,62 |
| 978 | Mozambique-Cameroun | N | 1-2 | 3,70 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 187 | BritonFerr.-BarryTown. | N | 2-1 | 3,40 |
| 728 | NeomSC-AlIttihadFC | N | 1-3 | 3,70 |
| 606 | Bala Town-Caernarfon | N | 0-1 | 3,30 |
| 970 | Soudan-Burkina Faso | N | 0-2 | 3,00 |
| 392 | Mac.Neta.-Hap.PetachT. | N | 0-2 | 3,50 |
Gains : -90,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 972 | Gabon-Côte d'Ivoire | 1 | 2-3 | 9,50 |
| 520 | Mozambique-Cameroun [+1] | 1 | 1-3 | 14,7 |
| 79 | FCAshdod [+2]-MaccabiHaifa | N | 2-4 | 4,30 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 388 | CentralCoa.-BrisbaneR. | N | 1-2 | 3,20 |
| 728 | NeomSC-AlIttihadFC | N | 1-3 | 3,70 |
| 970 | Soudan-Burkina Faso | 2 | 0-2 | 1,74 |
| 969 | GuinéeEquato.-Algérie | 2 | 1-3 | 1,68 |
| 730 | AlShabab-AlQadisiya | 2 | 2-3 | 1,52 |
| 972 | Gabon-Côte d'Ivoire | 2 | 2-3 | 1,42 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 187 | BritonFerr.-BarryTown. | N | 2-1 | 3,35 |
| 392 | Mac.Neta.-Hap.PetachT. | 1 | 0-2 | 1,85 |
| 869 | Connah`sQu.-TheNewSai. | N | 3-1 | 4,00 |
| 970 | Soudan-Burkina Faso | N | 0-2 | 2,90 |
| 969 | GuinéeEquato.-Algérie | 2 | 1-3 | 1,68 |
Gains : -100,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 195 | BritonFerr. [+1]-BarryTown. | N | 3-1 | 3,80 |
| 630 | Bala Town [+1]-Caernarfon | N | 1-1 | 3,50 |
| 868 | Connah`sQu. [+1]-TheNewSai. | N | 4-1 | 3,40 |
| 728 | NeomSC-AlIttihadFC | N | 1-3 | 3,70 |
| 980 | GuinéeEquato. [+1]-Algérie | N | 2-3 | 3,25 |
| 730 | AlShabab-AlQadisiya | N | 2-3 | 3,80 |
Gains : -100,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 868 | Connah`sQu. [+1]-TheNewSai. | N | 4-1 | 3,40 |
| 728 | NeomSC-AlIttihadFC | N | 1-3 | 3,70 |
| 505 | Soudan [+1]-Burkina Faso | N | 1-2 | 3,15 |
| 512 | Gabon [+1]-Côte d'Ivoire | 2 | 3-3 | 2,10 |
| 978 | Mozambique-Cameroun | N | 1-2 | 3,75 |
| 387 | CentralCoa. [+1]-BrisbaneR. | N | 2-2 | 3,55 |