Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 454 | Tunisie - Ouganda [+1] | 1 | ?-? | 2,80 |
| 130 | Arsenal-CrystalPalace [+1] | 1 | ?-? | 2,25 |
| 445 | Nigéria - Tanzanie [+1] | N | ?-? | 3,30 |
| 95 | Sénégal - Botswana [+3] | N | ?-? | 4,60 |
| 173 | Guimaraes - Sporting | N | ?-? | 4,40 |
Validé le : 23/12 à 13h42
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 994 | Sénégal - Botswana | 1 | ?-? | 1,15 |
| 993 | Nigéria - Tanzanie | 1 | ?-? | 1,40 |
| 769 | Caldas SC - Braga | 2 | ?-? | 1,14 |
| 895 | Tunisie [+1] - Ouganda | 1 | ?-? | 1,10 |
| 893 | Arsenal [+1]-CrystalPalace | 1 | ?-? | 1,09 |
| 202 | Guimaraes - Sporting [+1] | 2 | ?-? | 1,08 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 389 | Sénégal - Botswana [+1] | 1 | ?-? | 1,55 |
| 993 | Nigéria - Tanzanie | 1 | ?-? | 1,40 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 995 | Rép.Dém.Congo-Bénin | 1 | ?-? | 1,66 |
| 258 | Nancy - Nanterre 92 | 2 | ?-? | 1,95 |
| 800 | Arsenal-CrystalPalace | 1 | ?-? | 1,48 |
| 992 | Tunisie - Ouganda | 1 | ?-? | 1,66 |
| 389 | Sénégal - Botswana [+1] | 1 | ?-? | 1,56 |
| 826 | Caldas SC [+1] - Braga | 2 | ?-? | 1,46 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 389 | Sénégal - Botswana [+1] | 1 | ?-? | 1,56 |
| 993 | Nigéria - Tanzanie | 1 | ?-? | 1,40 |
| 992 | Tunisie - Ouganda | N | ?-? | 3,50 |
| 173 | Guimaraes - Sporting | 2 | ?-? | 1,42 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 993 | Nigéria - Tanzanie | 1 | ?-? | 1,40 |
| 995 | Rép.Dém.Congo-Bénin | 1 | ?-? | 1,68 |
| 992 | Tunisie - Ouganda | 1 | ?-? | 1,66 |
| 800 | Arsenal-CrystalPalace | 1 | ?-? | 1,48 |
| 994 | Sénégal - Botswana | 1 | ?-? | 1,16 |
Validé le : 23/12 à 11h58
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 995 | Rép.Dém.Congo-Bénin | 1 | ?-? | 1,68 |
| 992 | Tunisie - Ouganda | 1 | ?-? | 1,66 |
| 991 | BurkinaFa.-GuinéeEqua. | 1 | ?-? | 1,84 |
| 212 | Algérie - Soudan [+2] | 2 | ?-? | 1,55 |
| 27 | Cameroun - Gabon | 1 | ?-? | 2,25 |
| 8 | Stoke City - Preston | 1 | ?-? | 1,90 |
| 32 | SheffieldWed.-HullCity | 2 | ?-? | 1,84 |
| 65 | Middlesbrough-Blackburn | 1 | ?-? | 1,70 |
| 104 | NottinghamF.-Man.City | 2 | ?-? | 1,58 |
| 434 | SSJuveStabia-FCSudtirol | 1 | ?-? | 2,00 |
| 158 | Sénégal-Rép.Dém.Congo | 1 | ?-? | 1,72 |
| 461 | Viseu - Benfica B | 1 | ?-? | 1,65 |
| 125 | US Cremonese-Naples | 2 | ?-? | 1,55 |
| 127 | Atalanta-Inter Milan | 2 | ?-? | 2,00 |
| 412 | Angola - Egypte | 2 | ?-? | 1,61 |
Validé le : 23/12 à 10h42
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 311 | Rép.Dém.Congo-Bénin [+1] | 1 | ?-? | 2,95 |
| 842 | KarlovyV.-Ces.Budejov. [+1] | 1 | ?-? | 2,65 |
| 448 | Litvinov-MladaBoleslav | N | ?-? | 3,60 |
| 449 | Vitkovice - Liberec | N | ?-? | 3,70 |
| 445 | Nigéria - Tanzanie [+1] | 1 | ?-? | 2,10 |
| 134 | SA Spurs-OKC Thunder | 1 | ?-? | 2,95 |
Validé le : 23/12 à 10h19
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 995 | Rép.Dém.Congo-Bénin | 1 | ?-? | 1,72 |
| 993 | Nigéria - Tanzanie | 1 | ?-? | 1,41 |
| 992 | Tunisie - Ouganda | 1 | ?-? | 1,66 |
| 991 | BurkinaFa.-GuinéeEqua. | 1 | ?-? | 1,81 |
| 990 | Algérie - Soudan | N | ?-? | 4,35 |
| 27 | Cameroun - Gabon | N | ?-? | 3,10 |