Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
568 | Cap-Vert - Cameroun | N | ?-? | 2,70 |
942 | PaysdeGalles-Canada | 2 | ?-? | 2,75 |
834 | Serbie - Angleterre | N | ?-? | 3,30 |
764 | Hongrie [+2] - Portugal | N | ?-? | 4,00 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
836 | Arménie-Rép.Irlande | 2 | ?-? | 1,82 |
29 | Venezuela - Colombie | N | ?-? | 3,10 |
50 | Bolivie - Brésil | 2 | ?-? | 2,10 |
302 | Equateur - Argentine | 2 | ?-? | 2,45 |
303 | Chili - Uruguay | 2 | ?-? | 2,05 |
601 | Mexique-Corée du Sud | N | ?-? | 3,15 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
625 | Armenie(21)-Pologne(21) | 2 | 0-4 | 1,18 |
582 | Tanzanie - Niger | 1 | ?-? | 1,66 |
572 | Namibie - Sao Tomé | 1 | ?-? | 1,12 |
634 | Pays-Bas(21)-Israël(21) | 1 | ?-? | 1,14 |
627 | Moldavie(.-Slovaquie(. | 2 | ?-? | 1,30 |
837 | Azerbaïdjan-Ukraine | 2 | ?-? | 1,38 |
626 | Macédoine(2.-Italie(2. | 2 | ?-? | 1,19 |
632 | Malte(21)-Grèce(21) | 2 | ?-? | 1,12 |
628 | Kosovo(21)-Espagne(21) | 2 | ?-? | 1,16 |
629 | Ecosse(21)-Portugal(21) | 2 | ?-? | 1,36 |
631 | Irlande(21)-Andorre(21) | 1 | ?-? | 1,06 |
3 | France - Islande | 1 | ?-? | 1,10 |
835 | Albanie - Lettonie | 1 | ?-? | 1,33 |
423 | Norvège - Moldavie [+1] | 1 | ?-? | 1,17 |
833 | Hongrie - Portugal | 2 | ?-? | 1,41 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
634 | Pays-Bas(21)-Israël(21) | 1 | ?-? | 1,14 |
741 | Azerbaïdjan-Ukraine [+1] | 2 | ?-? | 1,06 |
631 | Irlande(21)-Andorre(21) | 1 | ?-? | 1,05 |
3 | France - Islande | 1 | ?-? | 1,10 |
835 | Albanie - Lettonie | 1 | ?-? | 1,33 |
829 | Norvège - Moldavie | 1 | ?-? | 1,03 |
758 | Hongrie - Portugal [+1] | 2 | ?-? | 1,07 |
810 | Bolivie - Brésil [+1] | 2 | ?-? | 1,25 |
793 | Equateur - Argentine [+1] | 2 | ?-? | 1,25 |
Validé le : 09/09 à 10h03
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
837 | Azerbaïdjan-Ukraine | 2 | ?-? | 1,41 |
629 | Ecosse(21)-Portugal(21) | 2 | ?-? | 1,36 |
833 | Hongrie - Portugal | 2 | ?-? | 1,36 |
832 | BosnieHerzég.-Autriche | 2 | ?-? | 1,61 |
556 | Bénin - Lesotho | 1 | ?-? | 1,48 |
564 | Jamaïque - Trinidad | 1 | ?-? | 1,40 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
303 | Chili - Uruguay | N | ?-? | 3,10 |
793 | Equateur - Argentine [+1] | N | ?-? | 4,00 |
301 | Pérou - Paraguay | N | ?-? | 2,85 |
810 | Bolivie - Brésil [+1] | N | ?-? | 4,45 |
29 | Venezuela - Colombie | N | ?-? | 3,15 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
559 | Rép.Dém.Congo-Sénégal | N | ?-? | 2,75 |
569 | Togo - Soudan | N | ?-? | 2,80 |
570 | Burkina-Faso-Egypte | N | ?-? | 3,05 |
540 | Gabon-Côte d'Ivoire | N | ?-? | 2,85 |
696 | Bénin - Lesotho [+1] | 1 | ?-? | 2,65 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
437 | Azerbaïdjan [+1]-Ukraine | 2 | ?-? | 2,05 |
439 | Arménie [+1]-Rép.Irlande | N | ?-? | 3,50 |
689 | AfriqueduSud-Nigéria [+1] | N | ?-? | 3,70 |
834 | Serbie - Angleterre | 2 | ?-? | 1,82 |
424 | Hongrie [+1] - Portugal | 2 | ?-? | 1,90 |
427 | Chypre [+1] - Roumanie | N | ?-? | 3,35 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
572 | Namibie - Sao Tomé | 1 | ?-? | 1,12 |
626 | Macédoine(2.-Italie(2. | 2 | ?-? | 1,19 |
629 | Ecosse(21)-Portugal(21) | 2 | ?-? | 1,36 |
835 | Albanie - Lettonie | 1 | ?-? | 1,33 |
3 | France - Islande | 1 | ?-? | 1,10 |
833 | Hongrie - Portugal | 2 | ?-? | 1,36 |
578 | Curacao - Bermudes | 1 | ?-? | 1,13 |
567 | Honduras - Nicaragua | 1 | ?-? | 1,35 |
564 | Jamaïque - Trinidad | 1 | ?-? | 1,40 |