Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 991 | BurkinaFa.-GuinéeEqua. | N | 2-1 | 3,15 |
| 990 | Algérie - Soudan | 1 | 3-0 | 1,41 |
| 989 | Côted'Ivoire-Mozambique | 1 | 1-0 | 1,33 |
| 27 | Cameroun - Gabon | 1 | 1-0 | 2,35 |
| 171 | Maroc - Mali | 1 | 1-1 | 1,50 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 990 | Algérie - Soudan | 1 | 3-0 | 1,27 |
| 989 | Côted'Ivoire-Mozambique | 1 | 1-0 | 1,28 |
| 27 | Cameroun - Gabon | N | 1-0 | 3,00 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 991 | BurkinaFa.-GuinéeEqua. | 1 | 2-1 | 1,85 |
| 990 | Algérie - Soudan | 1 | 3-0 | 1,41 |
| 82 | Al Feiha - Al Hazem | 1 | 0-0 | 1,74 |
| 81 | Al Riyadh-Al Ettifaq | 2 | 0-2 | 2,05 |
| 856 | NewcastleU.-Macarthur. | 1 | 4-5 | 1,79 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 990 | Algérie - Soudan | 1 | 3-0 | 1,41 |
| 991 | BurkinaFa.-GuinéeEqua. | 1 | 2-1 | 1,85 |
| 80 | Neom SC - Al Najma | 1 | 2-1 | 1,36 |
| 556 | NYKnicks-CLECavaliers | 1 | 126-124 | 1,47 |
| 82 | Al Feiha - Al Hazem | 1 | 0-0 | 1,74 |
| 56 | Sydney - Illawarra | 1 | 108-84 | 1,26 |
| 856 | NewcastleU.-Macarthur. | 1 | 4-5 | 1,81 |
Gains : -60,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Cameroun - Gabon | N | 1-0 | 3,00 |
| 991 | BurkinaFa.-GuinéeEqua. | N | 2-1 | 3,15 |
| 363 | Algérie - Soudan [+1] | N | 3-1 | 3,25 |
| 384 | Côted'Ivoire-Mozambique [+1] | N | 1-1 | 3,25 |
Gains : -100,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 484 | Adelaide - Cairns [+7] | 1 | 93-80 | 1,45 |
| 879 | Fenerbahce-GebzeGenclik | 1 | 3-1 | 1,14 |
| 990 | Algérie - Soudan | 1 | 3-0 | 1,40 |
| 989 | Côted'Ivoire-Mozambique | 1 | 1-0 | 1,35 |
| 27 | Cameroun - Gabon | 2 | 1-0 | 3,45 |
| 56 | Sydney - Illawarra | 1 | 108-84 | 1,27 |
| 556 | NYKnicks-CLECavaliers | 1 | 126-124 | 1,47 |
| 80 | Neom SC - Al Najma | 1 | 2-1 | 1,36 |
| 555 | OKC Thunder-SA Spurs | 1 | 102-117 | 1,20 |
| 552 | LALakers-HOURockets | 2 | 96-119 | 1,56 |
| 553 | DENNuggets-MINTWolves | 1 | 115-115 | 1,54 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 990 | Algérie - Soudan | 1 | 3-0 | 1,41 |
| 989 | Côted'Ivoire-Mozambique | 1 | 1-0 | 1,33 |
| 879 | Fenerbahce-GebzeGenclik | 1 | 3-1 | 1,11 |
| 514 | Adelaide - Cairns | 1 | 93-73 | 1,11 |
| 260 | MT BurkinaFa.-MT GuinéeEqua. | N | 0-0 | 1,90 |
| 506 | MT Cameroun - MT Gabon | N | 1-0 | 1,85 |
| 80 | Neom SC - Al Najma | 1 | 2-1 | 1,36 |
| 56 | Sydney - Illawarra | 1 | 108-84 | 1,27 |
| 556 | NYKnicks-CLECavaliers | 1 | 126-124 | 1,44 |
| 333 | OKC Thunder-SA Spurs [+10] | 2 | 102-127 | 1,85 |
| 554 | GSWarriors-DALMavericks | 1 | 126-116 | 1,36 |
| 552 | LALakers-HOURockets | 2 | 96-119 | 1,56 |
| 426 | WASCommande.-DALCowbo. | 2 | 23-30 | 1,30 |
| 425 | MINVikings-DETLions | 2 | 23-10 | 1,27 |
Gains : -100,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 991 | BurkinaFa.-GuinéeEqua. | N | 2-1 | 3,20 |
Gains : -100,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 304 | Verona-Grottazzolina | 1 | 3-0 | 1,09 |
| 311 | MT Flensburg-MT BergischerHC | 1 | 21-16 | 1,07 |
| 580 | EHCMunchen-Frankfurt | 1 | 1-3 | 1,20 |
| 990 | Algérie - Soudan | 1 | 3-0 | 1,37 |
| 989 | Côted'Ivoire-Mozambique | 1 | 1-0 | 1,30 |
| 67 | Al Fateh-Al Ahli SC | 2 | 2-1 | 1,45 |
| 171 | Maroc - Mali | 1 | 1-1 | 1,50 |
| 104 | NottinghamF.-Man.City | 2 | 1-2 | 1,56 |
| 477 | Al Nassr-Al Akhdoud | 1 | 3-0 | 1,06 |
| 105 | Arsenal-BrightonHove | 1 | 2-1 | 1,37 |
| 465 | Livingston FC-Celtic | 2 | 2-4 | 1,30 |
| 123 | ACPisa19.-JuventusTur. | 2 | 0-2 | 1,45 |