Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Validé le : 09/01 à 17h19
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 840 | Tappara - Assät | 1 | ?-? | 1,43 |
| 752 | Milano-Anadolu Efes [+2] | 1 | ?-? | 1,53 |
| 204 | Barcelone - Partizan [+9] | 1 | ?-? | 1,60 |
| 170 | GRAGriffins-TEXStars | 1 | ?-? | 1,62 |
| 361 | PROBruins-BRIIslanders | 1 | ?-? | 1,49 |
| 28 | LA Lakers-MIL Bucks | 1 | ?-? | 1,69 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 281 | Mali - Sénégal | 2 | ?-? | 1,77 |
| 559 | Cameroun - Maroc | 2 | ?-? | 1,52 |
| 53 | Ein.Francfort-Dortmund | 2 | ?-? | 1,92 |
| 486 | Preston - Wigan | 1 | ?-? | 1,82 |
| 28 | LA Lakers-MIL Bucks | 1 | ?-? | 1,69 |
| 54 | MEMGrizzlies-OKCThunder | 2 | ?-? | 1,52 |
| 31 | DENNuggets-ATLHawks | 1 | ?-? | 1,92 |
| 192 | ORL Magic-PHI 76ers | 2 | ?-? | 1,70 |
Validé le : 09/01 à 16h08
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 429 | IndianaHoo.-OregonDuc. | 1 | ?-? | 1,50 |
| 650 | Minas - Guarulhos | 1 | ?-? | 1,34 |
| 975 | Brive - Biarritz | 1 | ?-? | 1,08 |
| 951 | Edimbourg-Gloucester | 1 | ?-? | 1,02 |
| 972 | ValenceRomans-Béziers | 1 | ?-? | 1,07 |
| 897 | TheNewSaints-ColwynBay | 1 | ?-? | 1,19 |
| 355 | BarryTown.-LlanelliTo. | 1 | ?-? | 1,15 |
Validé le : 09/01 à 16h03
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 722 | Mali [+1] - Sénégal | N | ?-? | 3,10 |
| 771 | AELLimass. [+1]-OmoniaNico. | 2 | ?-? | 2,45 |
| 375 | AlKholood [+1]-AlIttihadFC | 2 | ?-? | 1,80 |
| 591 | Cameroun [+1] - Maroc | N | ?-? | 3,30 |
| 53 | Ein.Francfort-Dortmund | N | ?-? | 3,80 |
| 485 | Wrexham-NottinghamF. | 2 | ?-? | 1,84 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 867 | Cadix - Gijon | 1 | ?-? | 2,40 |
| 487 | PortVale-FleetwoodTown | 1 | ?-? | 1,85 |
Validé le : 09/01 à 13h46
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 125 | Getafe [+2]-Real Sociedad | 1 | ?-? | 1,11 |
| 355 | BarryTown.-LlanelliTo. | 1 | ?-? | 1,15 |
| 897 | TheNewSaints-ColwynBay | 1 | ?-? | 1,19 |
| 144 | Cadix [+2] - Gijon | 1 | ?-? | 1,08 |
| 107 | Milton Keynes [+2]-Oxford | 1 | ?-? | 1,11 |
| 76 | Preston [+1] - Wigan | 1 | ?-? | 1,17 |
| 73 | Wrexham-NottinghamF. [+1] | 2 | ?-? | 1,20 |
| 131 | Ein.Francfort-Dortmund [+1] | 2 | ?-? | 1,20 |
| 590 | Cameroun - Maroc [+1] | 2 | ?-? | 1,09 |
| 105 | NEC Nimègue [+1]-Utrecht | 1 | ?-? | 1,25 |
| 151 | AlKholood-AlIttihadFC [+1] | 2 | ?-? | 1,06 |
| 562 | Mali - Sénégal [+1] | 2 | ?-? | 1,09 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 868 | NEC Nimègue-Utrecht | 1 | ?-? | 1,86 |
| 53 | Ein.Francfort-Dortmund | 2 | ?-? | 1,94 |
| 485 | Wrexham-NottinghamF. | 2 | ?-? | 1,84 |
| 486 | Preston - Wigan | 1 | ?-? | 1,82 |
| 487 | PortVale-FleetwoodTown | 1 | ?-? | 1,85 |
| 129 | Getafe-Real Sociedad | 2 | ?-? | 2,30 |
Validé le : 09/01 à 12h45
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 722 | Mali [+1] - Sénégal | N | ?-? | 3,05 |
| 591 | Cameroun [+1] - Maroc | N | ?-? | 3,30 |
| 488 | Milton Keynes-Oxford | N | ?-? | 3,45 |
| 867 | Cadix - Gijon | N | ?-? | 2,95 |
| 129 | Getafe-Real Sociedad | N | ?-? | 2,85 |
| 862 | MazatlanFC-FCJuarez | N | ?-? | 3,00 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 562 | Mali - Sénégal [+1] | 2 | ?-? | 1,09 |
| 151 | AlKholood-AlIttihadFC [+1] | 2 | ?-? | 1,06 |
| 590 | Cameroun - Maroc [+1] | 2 | ?-? | 1,08 |
| 131 | Ein.Francfort-Dortmund [+1] | 2 | ?-? | 1,20 |
| 897 | TheNewSaints-ColwynBay | 1 | ?-? | 1,19 |
| 527 | A.Sabalenka-K.Muchova | 1 | ?-? | 1,18 |
| 570 | E.Svitolina-I.Jovic | 1 | ?-? | 1,29 |
| 481 | Wolverhampt.-Shrewsbu. | 1 | ?-? | 1,18 |
| 13 | Orléans - Monaco | 2 | ?-? | 1,28 |
| 614 | Avranches-Strasbourg | 2 | ?-? | 1,20 |