Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Validé le : 01/01 à 07h51
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 635 | Blackburn - Wrexham [+1] | 1 | ?-? | 3,80 |
| 644 | QueensParkR.-Norwich [+1] | 1 | ?-? | 3,50 |
| 721 | Hull City-Stoke City | 1 | ?-? | 2,20 |
| 716 | Swansea-WestBromwich | 1 | ?-? | 2,50 |
| 714 | SheffieldUtd-Leicester | N | ?-? | 3,45 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 725 | Blackburn - Wrexham | 1 | ?-? | 1,96 |
| 354 | LlanelliTown-PenybontFC | 2 | ?-? | 1,17 |
| 724 | BristolCity-Portsmouth | 1 | ?-? | 1,60 |
| 720 | Ipswich - Oxford | 1 | ?-? | 1,24 |
| 717 | Southampton-Millwall | 1 | ?-? | 1,66 |
| 721 | Hull City-Stoke City | 1 | ?-? | 2,10 |
Validé le : 01/01 à 05h49
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 583 | CALWranglers-COLEagles | 2 | ?-? | 1,78 |
| 339 | Brisbane - Perth | 2 | ?-? | 1,29 |
| 77 | Liverpool-Leeds Utd | 1 | ?-? | 1,48 |
| 719 | Preston-SheffieldWed. | 1 | ?-? | 1,40 |
| 720 | Ipswich - Oxford | 1 | ?-? | 1,24 |
| 75 | Sunderland-Man. City | 2 | ?-? | 1,39 |
Validé le : 01/01 à 01h04
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 714 | SheffieldUtd-Leicester | 2 | ?-? | 3,65 |
Validé le : 01/01 à 00h20
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 724 | BristolCity-Portsmouth | 1 | ?-? | 1,60 |
| 723 | Charlton - Coventry | 2 | ?-? | 1,76 |
| 720 | Ipswich - Oxford | 1 | ?-? | 1,24 |
| 717 | Southampton-Millwall | 1 | ?-? | 1,66 |
| 719 | Preston-SheffieldWed. | 1 | ?-? | 1,44 |
| 924 | Dragons - Scarlets | 2 | ?-? | 1,45 |
| 77 | Liverpool-Leeds Utd | 1 | ?-? | 1,50 |
| 714 | SheffieldUtd-Leicester | 1 | ?-? | 1,72 |
| 920 | Ospreys - Cardiff | 1 | ?-? | 1,46 |
| 389 | Beit.Jerusa.-Hap.TelA. | 1 | ?-? | 1,76 |
| 75 | Sunderland-Man. City | 2 | ?-? | 1,37 |
Validé le : 01/01 à 00h17
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Liverpool-Leeds Utd | 1 | ?-? | 1,50 |
| 75 | Sunderland-Man. City | 2 | ?-? | 1,37 |