Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Gains : -42,2 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
61 | Uni.Sloboz.-Csikszere. | 1 | 6-1 | 1,77 |
67 | Lokomo.Plo.-PFCDobrud. | 1 | 1-0 | 1,72 |
59 | Norrköping-IFKVärnamo | 1 | 3-1 | 1,90 |
684 | OFKBelgrade-Sp.Subotica | 1 | 1-3 | 1,72 |
60 | DinamoBucar.-FCBotosa. | 1 | 0-0 | 1,63 |
Gains : -50,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
939 | V.Tomova-L.Stefanini | 1 | 0-2 | 1,47 |
964 | V.Golubic-E.Cocciaretto | 2 | 0-2 | 1,39 |
942 | H.Gaston - N.Gombos | 1 | 0-2 | 1,41 |
171 | M.Mcdonald - C.Smith | 1 | 2-0 | 1,30 |
914 | J.Schwaerz.-M.Fucsovi. | 2 | 1-2 | 1,26 |
941 | A.Rinderknech-F.Bagnis | 1 | 2-1 | 1,44 |
170 | B.Zhukayev-A.Muller | 2 | 0-2 | 1,16 |
291 | D.Evans - Z.Bergs | 2 | 2-1 | 1,47 |
3 | M.BarriosVera-M.Navone | 2 | 0-2 | 1,21 |
Gains : -65,2 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
163 | CH.Tseng-G.Zeppieri | 2 | 2-0 | 1,65 |
941 | A.Rinderknech-F.Bagnis | 1 | 2-1 | 1,44 |
287 | B.Bonzi - F.Marozsan | 2 | 0-2 | 1,56 |
193 | A.Potapova - V.Mboko | 2 | 0-2 | 1,55 |
167 | T.Droguet - C.Garin | 2 | 2-0 | 1,47 |
Gains : -80,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
701 | FKTukums2000-SCGrobinas | 1 | 2-1 | 2,10 |
61 | Uni.Sloboz.-Csikszere. | N | 6-1 | 3,10 |
393 | Lokomo.Plo.-PFCDobrud. [+1] | 1 | 1-1 | 2,95 |
59 | Norrköping-IFKVärnamo | 2 | 3-1 | 2,60 |
66 | Spartak Varna-Beroe | 2 | 0-0 | 2,10 |
60 | DinamoBucar.-FCBotosa. | N | 0-0 | 3,25 |
Gains : -100,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
16 | L.Fernandez-M.Joint | 2 | 2-0 | 1,80 |
Gains : -100,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
60 | DinamoBucar.-FCBotosa. | 1 | 0-0 | 1,63 |
684 | OFKBelgrade-Sp.Subotica | 1 | 1-3 | 1,72 |
Gains : -100,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
939 | V.Tomova-L.Stefanini | 1 | 0-2 | 1,47 |
942 | H.Gaston - N.Gombos | 1 | 0-2 | 1,41 |
2 | C.Taberner-PH.Herbert | 1 | 2-0 | 1,39 |
170 | B.Zhukayev-A.Muller | 2 | 0-2 | 1,22 |
3 | M.BarriosVera-M.Navone | 2 | 0-2 | 1,21 |
180 | C.Norrie - B.Harris | 1 | 2-0 | 1,10 |
168 | A.GuillenMe.-S.Wawrin. | 2 | 0-2 | 1,36 |
Gains : -100,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
702 | MT FKTukums2000-MT SCGrobinas | N | 1-0 | 2,00 |
59 | Norrköping-IFKVärnamo | 1 | 3-1 | 2,05 |
Gains : -100,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
59 | Norrköping-IFKVärnamo | N | 3-1 | 3,35 |
66 | Spartak Varna-Beroe | N | 0-0 | 3,20 |