Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Validé le : 01/01 à 20h43
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 75 | Sunderland-Man. City | 2 | ?-? | 1,43 |
| 768 | Brentford-Tottenham [+1] | 2 | ?-? | 1,50 |
| 4 | DET Pistons-MIA Heat | 1 | ?-? | 1,58 |
| 8 | LA Clippers-UTA Jazz | 1 | ?-? | 1,16 |
| 55 | DALMavericks-PHI76ers | 2 | ?-? | 1,82 |
| 65 | SACKings-BOSCeltics | 2 | ?-? | 1,27 |
| 80 | BKN Nets-HOU Rockets | 2 | ?-? | 1,20 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 515 | LA Clippers-UTA Jazz [+7] | 1 | ?-? | 1,40 |
| 4 | DET Pistons-MIA Heat | 1 | ?-? | 1,59 |
| 751 | MT Brentford-MT Tottenham | N | ?-? | 2,00 |
| 767 | Sunderland [+1]-Man. City | 2 | ?-? | 1,96 |
| 389 | Beit.Jerusa.-Hap.TelA. | 1 | 1-0 | 1,76 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 475 | Liverpool-Leeds Utd [+2] | N | 0-2 | 4,15 |
| 765 | CrystalPalace-Fulham [+1] | N | 1-2 | 3,60 |
| 641 | SheffieldUtd-Leicester [+1] | N | 3-2 | 3,55 |
| 768 | Brentford-Tottenham [+1] | N | ?-? | 3,80 |
| 767 | Sunderland [+1]-Man. City | N | ?-? | 3,55 |
| 660 | Beit.Jerusa.-Hap.TelA. [+1] | N | 1-1 | 3,75 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Liverpool-Leeds Utd | 1 | 0-0 | 1,52 |
| 765 | CrystalPalace-Fulham [+1] | 1 | 1-2 | 3,55 |
| 76 | Brentford-Tottenham | 2 | ?-? | 2,90 |
| 718 | QueensParkR.-Norwich | 1 | 1-2 | 1,84 |
Validé le : 01/01 à 12h37
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 872 | MT ColwynBay-MT FlintTown | 1 | 0-0 | 2,05 |
| 657 | MT BristolCity-MT Portsmouth | 1 | 2-0 | 2,10 |
| 718 | QueensParkR.-Norwich | 1 | 1-2 | 1,95 |
| 648 | MT Southampton-MT Millwall | 1 | 0-0 | 2,15 |
| 766 | Liverpool-Leeds Utd [+1] | 2 | 0-1 | 2,40 |
| 767 | Sunderland [+1]-Man. City | 1 | ?-? | 2,75 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 725 | Blackburn - Wrexham | N | 0-2 | 3,15 |
Validé le : 01/01 à 09h01
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 725 | Blackburn - Wrexham | 1 | 0-2 | 2,00 |
| 715 | Watford - Birmingham | 1 | 3-0 | 2,10 |
| 721 | Hull City-Stoke City | 1 | 0-1 | 2,20 |
| 722 | Derby-Middlesbrough | 2 | 1-0 | 2,10 |
| 716 | Swansea-WestBromwich | 2 | 1-0 | 2,40 |
| 78 | CrystalPalace-Fulham | 1 | 1-1 | 2,00 |
Validé le : 01/01 à 08h13
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 215 | West.Sydney [+1]-MacarthurFC | 1 | 1-1 | 1,18 |
| 571 | ColwynBay [+1]-FlintTown | 1 | 2-2 | 1,18 |
| 354 | LlanelliTown-PenybontFC | 2 | 0-1 | 1,17 |
| 174 | Charlton - Coventry [+1] | 2 | 1-2 | 1,19 |
| 181 | Southampton [+1]-Millwall | 1 | 1-0 | 1,16 |
| 199 | Preston [+1]-SheffieldWed. | 1 | 4-0 | 1,08 |
| 474 | Liverpool [+1]-Leeds Utd | 1 | 1-0 | 1,11 |
| 478 | CrystalPalace [+1]-Fulham | 1 | 2-1 | 1,20 |
| 169 | SheffieldUtd-Leicester [+3] | 2 | 3-4 | 1,06 |
| 573 | Beit.Jerusa. [+1]-Hap.TelA. | 1 | 2-0 | 1,20 |
| 470 | Brentford [+2]-Tottenham | 1 | ?-? | 1,07 |
| 826 | Sunderland [+4]-Man. City | 1 | ?-? | 1,06 |
| 200 | Swansea [+2]-WestBromwich | 1 | 3-0 | 1,08 |
| 184 | Derby [+2]-Middlesbrough | 1 | 3-0 | 1,12 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Liverpool-Leeds Utd | N | 0-0 | 4,40 |
| 78 | CrystalPalace-Fulham | N | 1-1 | 3,30 |
| 76 | Brentford-Tottenham | N | ?-? | 3,45 |