Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Meilleurs PronosticsTrier par :
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 957 | MT Fulham-MT Nottingham F. | N | 1-0 | 2,05 |
| 174 | MT BenficaB-MT Sp.LisbonneB | 2 | 1-0 | 3,20 |
| 552 | MT Naples - MT Bologne | N | 1-0 | 1,96 |
| 164 | MT FKNapredak-MT Radnicki1923 | N | 0-1 | 2,05 |
| 428 | Buducnost-ZepterVienna [+18] | 2 | 102-109 | 1,77 |
| 955 | MT Ath. Bilbao-MT Espanyol | N | 1-1 | 1,98 |
Gains : -40,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 634 | MaccabiHa.-Beit.Jerus. | 1 | 1-2 | 2,10 |
| 431 | USMAlger-MBRouissat [+1] | 1 | 2-1 | 2,25 |
| 957 | MT Fulham-MT Nottingham F. | N | 1-0 | 2,10 |
| 178 | Lusitania-Oliveirense [+1] | 1 | 0-2 | 3,50 |
| 372 | CLECavaliers-CHAHornets [+11] | 1 | 139-143 | 2,15 |
| 380 | NOPelicans [+3]-DALMavericks | 2 | 122-113 | 2,30 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 998 | Mali - Zambie | 1 | 1-1 | 1,67 |
| 236 | Genclerbirl.-Trabzons. | 2 | 4-3 | 1,97 |
| 997 | AfriqueduSud-Angola | 1 | 2-1 | 2,35 |
| 634 | MaccabiHa.-Beit.Jerus. | 1 | 1-2 | 2,10 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 521 | AfriqueduSud-Angola [+1] | 1 | 2-2 | 4,60 |
| 551 | Naples - Bologne [+1] | 1 | 2-1 | 3,55 |
| 954 | Ath. Bilbao-Espanyol [+1] | 1 | 1-3 | 3,05 |
| 128 | Fulham-Nottingham F. | N | 1-0 | 3,30 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 521 | AfriqueduSud-Angola [+1] | N | 2-2 | 3,60 |
| 551 | Naples - Bologne [+1] | N | 2-1 | 3,55 |
| 954 | Ath. Bilbao-Espanyol [+1] | N | 1-3 | 3,35 |
| 956 | Fulham-Nottingham F. [+1] | N | 1-1 | 3,90 |
| 785 | Benfica - Famalicao [+2] | N | 1-2 | 3,75 |
| 178 | Lusitania-Oliveirense [+1] | N | 0-2 | 3,50 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 128 | Fulham-Nottingham F. | N | 1-0 | 3,45 |
| 39 | Naples - Bologne | N | 2-0 | 3,15 |
| 142 | BenficaB-Sp.LisbonneB | N | 1-0 | 3,20 |
| 143 | Lusitania-Oliveirense | N | 0-1 | 3,25 |
Gains : -40,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 958 | Brisbane [+13]-NZ Breakers | 2 | 112-85 | 3,30 |
| 998 | Mali - Zambie | N | 1-1 | 3,45 |
| 333 | Panseraikos [+2]-Levadiakos | 2 | 2-2 | 4,50 |
| 470 | Erokspor-Buyukcekmece [+13] | 1 | 86-78 | 1,85 |
| 354 | KrkaNovoMesto [+11]-Partizan | 2 | 103-99 | 1,77 |
| 236 | Genclerbirl.-Trabzons. | 2 | 4-3 | 2,00 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 634 | MaccabiHa.-Beit.Jerus. | 1 | 1-2 | 2,15 |
| 39 | Naples - Bologne | N | 2-0 | 3,35 |
| 128 | Fulham-Nottingham F. | 2 | 1-0 | 3,00 |
| 142 | BenficaB-Sp.LisbonneB | N | 1-0 | 3,20 |
| 998 | Mali - Zambie | 1 | 1-1 | 1,65 |
| 117 | Ath. Bilbao-Espanyol | N | 1-2 | 3,55 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 149 | Sumgayit FK [+1]-Sabah FK | N | 2-3 | 3,35 |
| 235 | Basakseh.-GaziantepSp. | 1 | 5-1 | 1,56 |
| 236 | Genclerbirl.-Trabzons. | N | 4-3 | 3,30 |
| 326 | OmoniaNic.-EthnikosAc. [+3] | N | 4-3 | 4,55 |
| 142 | BenficaB-Sp.LisbonneB | N | 1-0 | 3,20 |