Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte

ParionsSport 1N2 (simple et multiple)

Votre budget virtuel : 100 - nombre de ticket joué : 0

Votre dernier pronostic

Veuillez vous Connecter pour jouer

Votre ticket0

Samedi 27 Décembre 2025

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
475 06:55SydneyFC-AucklandFC2,103,302,75
474 09:30AdelaideFC-West.Sydney2,453,552,25
751 09:30AdelaideFC [+2]-West.Sydney1,145,708,40
753 09:30AdelaideFC [+1]-West.Sydney1,454,054,15
750 09:30AdelaideFC-West.Sydney [+1]4,454,201,40
752 09:30AdelaideFC-West.Sydney [+2]9,155,901,12
704 09:30MT AdelaideFC-MT West.Sydney2,902,202,75
484 09:55Brisbane-MelbourneUtd2,9013,01,34
211 09:55Brisbane [+14]-MelbourneUtd1,2710,03,30
98 09:55Brisbane [+12]-MelbourneUtd1,3510,02,90
99 09:55Brisbane [+10]-MelbourneUtd1,4510,02,50
345 09:55Brisbane [+8]-MelbourneUtd1,6010,02,15
309 09:55Brisbane [+7]-MelbourneUtd1,7010,02,00
499 09:55Brisbane [+6]-MelbourneUtd1,8514,01,85
310 09:55Brisbane [+5]-MelbourneUtd2,0010,01,70
979 09:55Brisbane [+4]-MelbourneUtd2,1510,01,60
486 09:55MT Brisbane-MT MelbourneUtd2,4019,01,48
210 10:55Fenerbahçe-ManisaBSB1,0220,07,75
94 10:55Fenerbahçe-ManisaBSB [+17]1,8622,01,76
91 10:55MT Fenerbahçe-MT ManisaBSB1,1020,04,15
209 11:55GaziantepGenl-CizreBld1,011,007,50
119 12:25Parme - Fiorentina 3,65 3,20 2,05
717 12:25Parme [+2] - Fiorentina 1,19 5,20 7,70
193 12:25Parme [+1] - Fiorentina 1,60 3,65 3,60
718 12:25Parme - Fiorentina [+1] 7,60 4,65 1,20
194 12:25MT Parme - MT Fiorentina 3,90 2,00 2,45
719 12:25Parme - Fiorentina [+2]15,87,001,05
208 12:25Halkbank-IstanbulGencl 1,261,00 3,10
451 12:25Spezia C. - Pescara 1,80 3,35 3,50
306 12:25Spezia C. [+1] - Pescara 1,20 4,85 7,90
776 12:25Spezia C. - Pescara [+1] 3,10 3,60 1,75
961 12:25Spezia C. - Pescara [+2] 6,30 4,85 1,20
361 12:25Spezia C. - Pescara [+3] 12,9 7,20 1,06
703 12:25MT Spezia C. - MT Pescara 2,30 2,10 4,05
467 13:25Hibernian - Hearts 2,65 3,10 2,25
225 13:25Hibernian [+2] - Hearts 1,13 5,60 9,15
778 13:25Hibernian [+1] - Hearts 1,45 3,85 4,25
235 13:25Hibernian - Hearts [+1] 5,30 4,15 1,30
36 13:25Hibernian - Hearts [+2] 11,9 6,20 1,08
701 13:25MT Hibernian - MT Hearts 3,10 1,95 2,70
471 13:25RoyalAntwe.-ZulteWare. 1,75 3,60 3,80
331 13:25RoyalAntwe. [+1]-ZulteWare. 1,18 4,90 8,30
783 13:25RoyalAntwe.-ZulteWare. [+1] 2,85 3,50 1,80
333 13:25RoyalAntwe.-ZulteWare. [+2] 5,70 4,60 1,25
41 13:25RoyalAntwe.-ZulteWare. [+3] 11,4 6,80 1,07
702 13:25MT RoyalAntwe.-MT ZulteWare. 2,20 2,10 4,25
332 13:25RoyalAntwe. [+2]-ZulteWare.1,046,9014,8
344 13:25MersinBB-Merkezefendi 1,34 12,0 3,05
93 13:25MersinBB-Merkezefendi [+6] 1,85 20,0 1,79
90 13:25MT MersinBB-MT Merkezefendi 1,42 16,0 2,30
104 13:25NottinghamF.-Man.City 5,10 4,35 1,56
739 13:25NottinghamF. [+3]-Man.City 1,14 6,10 8,30
740 13:25NottinghamF. [+2]-Man.City 1,40 4,25 4,25
195 13:25NottinghamF. [+1]-Man.City 2,20 3,55 2,30
741 13:25NottinghamF.-Man.City [+1] 10,4 5,70 1,12
196 13:25MT NottinghamF.-MT Man.City 4,80 2,30 1,90
157 13:25Bénin - Botswana 1,66 3,40 6,10
676 13:25Bénin [+1] - Botswana 1,08 5,50 17,8
197 13:25Bénin - Botswana [+1] 2,85 3,00 2,05
675 13:25Bénin - Botswana [+2] 6,40 4,25 1,25
674 13:25Bénin - Botswana [+3] 14,3 6,80 1,06
198 13:25MT Bénin - MT Botswana 2,15 1,80 6,60
312 13:55ParadouAC-MBRouissat 1,92 3,05 3,45
357 13:55ParadouAC [+1]-MBRouissat 1,17 3,80 6,80
313 13:55ParadouAC-MBRouissat [+1] 3,40 3,10 1,50
355 13:55ParadouAC-MBRouissat [+2] 6,90 4,20 1,13
69 13:55MT ParadouAC-MT MBRouissat 2,45 1,80 3,90
311 13:55Olymp.Akbou-USMAlger 2,30 2,80 2,90
358 13:55Olymp.Akbou [+1]-USMAlger 1,20 3,50 5,80
96 13:55Olymp.Akbou-USMAlger [+1] 4,30 3,20 1,35
356 13:55Olymp.Akbou-USMAlger [+2] 9,05 4,50 1,07
89 13:55MT Olymp.Akbou-MT USMAlger 2,85 1,70 3,50
478 13:55Al Qadisiya - Damac 1,22 5,20 9,10
766 13:55Al Qadisiya - Damac [+1] 1,65 3,60 3,40
767 13:55Al Qadisiya - Damac [+2] 2,65 3,70 1,85
763 13:55Al Qadisiya - Damac [+3] 4,85 4,75 1,30
764 13:55Al Qadisiya - Damac [+4] 9,05 6,70 1,10
700 13:55MT Al Qadisiya - MT Damac 1,55 2,55 7,90
765 13:55Al Qadisiya [+1] - Damac1,046,7015,8
524 13:55Racing 92-Montauban 1,01 34,0 11,5
549 13:55Racing 92-Montauban [+37] 1,60 15,0 2,00
523 13:55Racing 92-Montauban [+38] 1,70 15,0 1,90
550 13:55Racing 92-Montauban [+39] 1,80 15,0 1,80
558 13:55Racing 92-Montauban [+40] 1,90 15,0 1,70
800 13:55Racing 92-Montauban [+46] 2,75 15,0 1,30
803 13:55Racing 92-Montauban [+47] 2,75 15,0 1,30
540 13:55MT Racing 92-MT Montauban 1,05 14,0 6,50
557 13:55Racing 92-Montauban [+36]1,4515,02,25
207 14:25KACKlagenf.-ECVillach. 1,51 4,20 3,75
92 14:25KACKlagenf.-ECVillach. [+1] 1,91 6,30 2,15
206 14:25Ibb Spor - Spor Toto 2,101,00 1,55
246 14:55AEK Athènes - Aris 1,33 13,0 2,90
97 14:55AEK Athènes - Aris [+6] 1,77 22,0 1,85
62 14:55MT AEK Athènes - MT Aris 1,42 18,0 2,25
259 14:55Rhodes - Mykonos BC 1,41 12,0 2,60
645 14:55Rhodes - Mykonos BC [+5] 1,85 20,0 1,79
68 14:55MT Rhodes - MT Mykonos BC 1,48 16,0 2,15
120 14:55Lecce - Como 1907 4,70 3,40 1,76
713 14:55Lecce [+3] - Como 1907 1,06 7,00 13,3
711 14:55Lecce [+2] - Como 1907 1,25 4,50 6,20
216 14:55Lecce [+1] - Como 1907 1,90 3,30 2,95
712 14:55Lecce - Como 1907 [+1] 11,4 5,10 1,14
217 14:55MT Lecce - MT Como 1907 5,00 1,95 2,20
121 14:55Torino - Cagliari 1,84 3,45 4,40
716 14:55Torino [+1] - Cagliari 1,16 5,00 10,4
218 14:55Torino - Cagliari [+1] 3,05 3,40 1,80
715 14:55Torino - Cagliari [+2] 6,50 4,65 1,25
714 14:55Torino - Cagliari [+3] 13,3 7,10 1,06
219 14:55MT Torino - MT Cagliari 2,25 1,95 4,65
204 14:55Altekma-AlanyaBelediy 1,601,00 2,05
205 14:55Bursa - Galatasaray 2,901,00 1,29
434 14:55SSJuveStabia-FCSudtirol 2,00 2,90 3,40
279 14:55SSJuveStabia [+1]-FCSudtirol 1,20 4,40 8,00
770 14:55SSJuveStabia-FCSudtirol [+1] 4,10 3,50 1,55
278 14:55SSJuveStabia-FCSudtirol [+2] 9,45 5,30 1,15
697 14:55MT SSJuveStabia-MT FCSudtirol 2,70 1,85 4,05
436 14:55Carrarese C.-Mantova 2,00 3,05 3,25
352 14:55Carrarese C. [+2]-Mantova 1,05 7,10 14,8
281 14:55Carrarese C. [+1]-Mantova 1,20 4,60 6,90
771 14:55Carrarese C.-Mantova [+1] 3,65 3,75 1,60
280 14:55Carrarese C.-Mantova [+2] 7,70 5,30 1,19
694 14:55MT Carrarese C.-MT Mantova 2,50 2,05 3,70
429 14:55VeneziaFC-VirtusEntella 1,40 3,90 5,90
353 14:55VeneziaFC [+1]-VirtusEntella 1,07 6,00 15,8
772 14:55VeneziaFC-VirtusEntella [+1] 2,20 3,20 2,45
283 14:55VeneziaFC-VirtusEntella [+2] 4,25 4,00 1,45
282 14:55VeneziaFC-VirtusEntella [+3] 8,85 5,90 1,14
698 14:55MT VeneziaFC-MT VirtusEntella 1,85 2,15 6,40
431 14:55Sampdoria-ACReggiana 1,78 3,15 3,90
284 14:55Sampdoria [+1]-ACReggiana 1,17 4,85 9,75
773 14:55Sampdoria-ACReggiana [+1] 3,25 3,35 1,75
285 14:55Sampdoria-ACReggiana [+2] 7,10 4,75 1,20
699 14:55MT Sampdoria-MT ACReggiana 2,35 1,90 4,55
430 14:55US Catanzaro-Cesena 2,25 2,85 2,95
354 14:55US Catanzaro [+2]-Cesena 1,06 6,70 14,3
287 14:55US Catanzaro [+1]-Cesena 1,25 4,25 6,30
774 14:55US Catanzaro-Cesena [+1] 4,55 3,85 1,45
286 14:55US Catanzaro-Cesena [+2] 10,4 5,80 1,12
696 14:55MT US Catanzaro-MT Cesena 2,85 1,90 3,45
435 14:55Empoli - Frosinone 2,45 3,00 2,55
351 14:55Empoli [+2] - Frosinone 1,10 6,20 11,4
289 14:55Empoli [+1] - Frosinone 1,35 4,05 5,10
775 14:55Empoli - Frosinone [+1] 5,00 4,05 1,35
288 14:55Empoli - Frosinone [+2] 11,4 6,10 1,10
695 14:55MT Empoli - MT Frosinone 3,05 2,00 3,05
527 14:55Lusitano Evora-Fafe 2,55 3,00 2,50
569 14:55Lusitano Evora [+1]-Fafe 1,35 3,85 5,10
642 14:55Lusitano Evora-Fafe [+1] 5,20 3,85 1,35
570 14:55MT Lusitano Evora-MT Fafe 3,15 1,90 3,15
962 15:25Caernarfon-ColwynBay 1,80 3,55 3,20
213 15:25Caernarfon [+1]-ColwynBay 1,20 4,70 6,80
153 15:25Caernarfon-ColwynBay [+1] 3,00 3,65 1,70
214 15:25Caernarfon-ColwynBay [+2] 5,90 4,80 1,25
350 15:25Caernarfon-ColwynBay [+3] 11,4 7,00 1,06
965 15:25MT Caernarfon-MT ColwynBay 2,20 2,15 3,60
833 15:25Zebre - Trévise 2,50 19,0 1,43
648 15:25Zebre [+11] - Trévise 1,35 15,0 2,50
441 15:25Zebre [+10] - Trévise 1,40 15,0 2,40
649 15:25Zebre [+9] - Trévise 1,45 15,0 2,25
444 15:25Zebre [+8] - Trévise 1,50 15,0 2,15
399 15:25Zebre [+6] - Trévise 1,70 15,0 1,90
883 15:25Zebre [+5] - Trévise 1,80 15,0 1,80
397 15:25Zebre [+4] - Trévise 1,90 15,0 1,70
834 15:25Zebre [+3] - Trévise 2,00 15,0 1,60
835 15:25MT Zebre - MT Trévise 2,25 8,00 1,60
477 15:45Al Nassr-Al Akhdoud 1,06 8,30 16,0
759 15:45Al Nassr-Al Akhdoud [+1] 1,20 4,80 6,50
760 15:45Al Nassr-Al Akhdoud [+2] 1,60 4,05 3,15
762 15:45Al Nassr-Al Akhdoud [+3] 2,45 4,15 1,85
761 15:45Al Nassr-Al Akhdoud [+4] 4,05 5,00 1,35
758 15:45Al Nassr-Al Akhdoud [+5] 6,90 6,70 1,14
693 15:45MT Al Nassr-MT Al Akhdoud 1,25 3,40 12,4
466 15:55Dundee FC - Falkirk 3,10 3,00 2,10
292 15:55Dundee FC [+2] - Falkirk 1,15 5,50 9,25
777 15:55Dundee FC [+1] - Falkirk 1,50 3,70 4,15
293 15:55Dundee FC - Falkirk [+1] 6,70 4,30 1,25
60 15:55Dundee FC - Falkirk [+2] 15,8 6,80 1,05
686 15:55MT Dundee FC - MT Falkirk 3,50 1,85 2,60
465 15:55Livingston FC-Celtic 5,20 4,35 1,40
349 15:55Livingston FC [+4]-Celtic 1,05 8,00 12,4
304 15:55Livingston FC [+3]-Celtic 1,20 5,70 6,70
305 15:55Livingston FC [+2]-Celtic 1,55 4,15 3,55
782 15:55Livingston FC [+1]-Celtic 2,45 3,65 2,00
61 15:55Livingston FC-Celtic [+1] 11,4 6,10 1,10
687 15:55MT Livingston FC-MT Celtic 4,90 2,35 1,70
105 15:55Arsenal-BrightonHove 1,36 5,00 7,90
723 15:55Arsenal [+1]-BrightonHove 1,06 6,60 14,8
226 15:55Arsenal-BrightonHove [+1] 1,85 3,60 2,80
731 15:55Arsenal-BrightonHove [+2] 3,15 3,95 1,65
726 15:55Arsenal-BrightonHove [+3] 5,90 5,30 1,20
725 15:55Arsenal-BrightonHove [+4] 10,9 7,50 1,07
227 15:55MT Arsenal-MT BrightonHove 1,65 2,50 6,20
110 15:55Brentford-Bournemouth 2,20 3,65 2,95
734 15:55Brentford [+2]-Bournemouth 1,09 6,50 11,4
727 15:55Brentford [+1]-Bournemouth 1,30 4,35 5,30
228 15:55Brentford-Bournemouth [+1] 3,90 3,95 1,50
735 15:55Brentford-Bournemouth [+2] 8,00 5,60 1,16
229 15:55MT Brentford-MT Bournemouth 2,60 2,15 3,15
111 15:55Burnley - Everton 3,55 3,25 2,05
732 15:55Burnley [+2] - Everton 1,17 5,20 8,50
230 15:55Burnley [+1] - Everton 1,60 3,50 3,80
730 15:55Burnley - Everton [+1] 7,80 4,45 1,20
231 15:55MT Burnley - MT Everton 4,00 1,90 2,60
733 15:55Burnley [+3] - Everton1,047,5014,8
112 15:55Liverpool-Wolverhampton 1,19 6,60 12,0
232 15:55Liverpool-Wolverhampton [+1] 1,50 3,80 4,15
728 15:55Liverpool-Wolverhampton [+2] 2,35 3,70 2,10
729 15:55Liverpool-Wolverhampton [+3] 4,15 4,50 1,40
724 15:55Liverpool-Wolverhampton [+4] 7,70 6,40 1,14
233 15:55MT Liverpool-MT Wolverhampton 1,45 2,70 9,05
113 15:55West Ham - Fulham 2,65 3,35 2,50
738 15:55West Ham [+2] - Fulham 1,12 6,00 9,85
234 15:55West Ham [+1] - Fulham 1,40 4,10 4,60
737 15:55West Ham - Fulham [+1] 4,85 4,15 1,35
736 15:55West Ham - Fulham [+2] 10,4 6,20 1,11
237 15:55MT West Ham - MT Fulham 3,00 2,05 2,90
158 15:55Sénégal-Rép.Dém.Congo 1,64 3,40 6,30
671 15:55Sénégal [+1]-Rép.Dém.Congo 1,08 5,70 15,8
239 15:55Sénégal-Rép.Dém.Congo [+1] 2,65 3,20 2,05
672 15:55Sénégal-Rép.Dém.Congo [+2] 5,50 4,30 1,30
673 15:55Sénégal-Rép.Dém.Congo [+3] 11,9 6,60 1,08
240 15:55MT Sénégal-MT Rép.Dém.Congo 2,00 1,95 6,20
203 15:55TürkTelekom-AnadoluEfes 1,70 11,0 2,05
448 15:55TürkTelekom-AnadoluEfes [+1] 1,79 30,0 1,80
479 15:55MT TürkTelekom-MT AnadoluEfes 1,67 16,0 1,86
463 15:55St Mirren-Kilmarnock 1,56 3,50 4,70
296 15:55St Mirren [+1]-Kilmarnock 1,12 5,40 12,4
779 15:55St Mirren-Kilmarnock [+1] 2,60 3,30 2,05
297 15:55St Mirren-Kilmarnock [+2] 5,20 4,30 1,30
347 15:55St Mirren-Kilmarnock [+3] 10,9 6,50 1,09
688 15:55MT St Mirren-MT Kilmarnock 1,95 2,00 5,00
464 15:55Rangers - Motherwell 1,66 3,55 3,95
298 15:55Rangers [+1] - Motherwell 1,16 5,10 9,25
780 15:55Rangers - Motherwell [+1] 2,75 3,45 1,90
299 15:55Rangers - Motherwell [+2] 5,50 4,55 1,30
348 15:55Rangers - Motherwell [+3] 11,4 6,80 1,08
692 15:55MT Rangers - MT Motherwell 2,05 2,05 4,25
470 15:55La Louviere-Louvain 2,35 2,95 2,85
329 15:55La Louviere [+2]-Louvain 1,06 6,30 14,3
319 15:55La Louviere [+1]-Louvain 1,30 3,95 6,10
786 15:55La Louviere-Louvain [+1] 5,00 3,70 1,40
330 15:55La Louviere-Louvain [+2] 11,9 5,80 1,10
685 15:55MT La Louviere-MT Louvain 3,05 1,80 3,50
328 15:55Kookoo - Tappara 2,25 3,50 2,15
450 15:55Kookoo [+1] - Tappara 1,49 7,30 2,90
346 15:55Kiekko-Espoo-TPSTurku 2,25 3,50 2,20
566 15:55Kiekko-Espoo [+1]-TPSTurku 1,49 6,30 3,15
449 15:55Kiekko-Espoo-TPSTurku [+1] 3,25 6,40 1,45
439 15:55Bristol - Newcastle1,00 49,0 9,50
440 15:55Bristol - Newcastle [+33] 1,80 15,0 1,80
419 15:55Bristol - Newcastle [+35] 2,00 15,0 1,60
418 15:55Bristol - Newcastle [+37] 2,25 15,0 1,45
420 15:55Bristol - Newcastle [+39] 2,50 15,0 1,35
392 15:55MT Bristol - MT Newcastle 1,05 14,0 6,50
561 15:55Landstede-BAL Weert 1,01 19,0 7,50
480 15:55MT Landstede-MT BAL Weert 1,09 21,0 4,30
487 15:55Assät - Hämeenlinna 1,51 4,00 3,80
483 15:55Assät - Hämeenlinna [+1] 1,94 6,20 2,10
526 15:55Pelicans - Lukko 2,65 3,40 1,96
517 15:55Pelicans [+1] - Lukko 1,62 6,00 2,70
522 15:55Castres - Lyon 1,19 24,0 3,95
555 15:55Castres - Lyon [+7] 1,50 15,0 2,15
547 15:55Castres - Lyon [+8] 1,60 15,0 2,00
521 15:55Castres - Lyon [+9] 1,70 15,0 1,90
548 15:55Castres - Lyon [+10] 1,80 15,0 1,80
556 15:55Castres - Lyon [+11] 1,90 15,0 1,70
802 15:55Castres - Lyon [+17] 2,75 15,0 1,30
539 15:55MT Castres - MT Lyon 1,35 10,0 2,90
541 15:55Vaasan Sport - Ilves 4,40 4,15 1,41
564 15:55Vaasan Sport [+1] - Ilves 2,35 6,50 1,75
542 15:55Kärpät-JYP Jyväskylä 2,15 3,50 2,30
573 15:55Kärpät [+1]-JYP Jyväskylä 1,44 7,50 3,10
565 15:55Kärpät-JYP Jyväskylä [+1] 2,85 7,40 1,50
543 15:55KalPa - SaiPa 2,30 3,50 2,15
567 15:55KalPa [+1] - SaiPa 1,50 7,50 2,85
825 15:55Edimbourg - Glasgow 2,55 19,0 1,43
824 15:55Edimbourg [+5] - Glasgow 1,70 15,0 1,90
826 15:55MT Edimbourg - MT Glasgow 2,25 8,00 1,60
445 16:00Gloucester-Saracens 3,00 24,0 1,27
407 16:00Gloucester [+13]-Saracens 1,45 15,0 2,25
409 16:00Gloucester [+11]-Saracens 1,60 15,0 2,00
408 16:00Gloucester [+9]-Saracens 1,80 15,0 1,80
447 16:00Gloucester [+7]-Saracens 2,00 15,0 1,60
394 16:00MT Gloucester-MT Saracens 2,70 8,00 1,40
245 16:25Hamburg - Oldenburg 1,94 11,0 1,85
454 16:25Hamburg [+1] - Oldenburg 1,69 30,0 1,90
481 16:25MT Hamburg - MT Oldenburg 1,78 16,0 1,73
482 16:55JS Kabylie-ASO Chlef 1,62 3,25 4,75
489 16:55JS Kabylie-ASO Chlef [+1] 2,55 2,90 1,85
488 16:55MT JS Kabylie-MT ASO Chlef 2,05 1,85 5,10
428 17:10Palerme - Padoue 1,44 3,90 5,50
59 17:10Palerme [+1] - Padoue 1,08 5,80 14,8
768 17:10Palerme - Padoue [+1] 2,25 3,25 2,35
275 17:10Palerme - Padoue [+2] 4,35 4,05 1,45
274 17:10Palerme - Padoue [+3] 9,05 6,00 1,13
684 17:10MT Palerme - MT Padoue 1,90 2,15 6,00
244 17:10Iraklis BC-Panionios 1,31 14,0 3,00
646 17:10Iraklis BC-Panionios [+7] 1,85 21,0 1,78
496 17:10MT Iraklis BC-MT Panionios 1,41 18,0 2,30
201 17:25Maroussi.-Panathinaïk. 6,50 18,0 1,03
202 17:25Stuttgart-SCSchweriner 1,261,00 3,05
122 17:55Udinese - Lazio Rome 3,05 3,00 2,50
708 17:55Udinese [+2] - Lazio Rome 1,10 5,90 11,9
247 17:55Udinese [+1] - Lazio Rome 1,40 3,70 4,90
710 17:55Udinese - Lazio Rome [+1] 6,50 4,10 1,30
709 17:55Udinese - Lazio Rome [+2] 15,8 6,60 1,06
248 17:55MT Udinese - MT Lazio Rome 3,55 1,80 3,00
343 17:55Chalons Reims-Denain 1,62 11,0 2,15
154 17:55Chalons Reims-Denain [+2] 1,80 23,0 1,82
152 17:55MT Chalons Reims-MT Denain 1,66 17,0 2,00
191 17:55Eisenach-Magdebourg 7,00 11,0 1,09
192 17:55Gummersbach-Hambourg 1,30 9,50 3,70
199 17:55VeroVolley-Conegliano 3,001,00 1,27
200 17:55Erfurt - USC Münster 3,051,00 1,27
242 17:55Baskonia - SP Burgos 1,12 16,0 4,90
634 17:55Baskonia - SP Burgos [+11] 1,82 20,0 1,81
492 17:55MT Baskonia - MT SP Burgos 1,23 18,0 3,05
243 17:55KDIlirija-ZepterVienna 1,50 12,0 2,30
493 17:55MT KDIlirija-MT ZepterVienna 1,55 17,0 2,00
511 17:55Bayonne-St.Français 1,24 24,0 3,45
553 17:55Bayonne-St.Français [+6] 1,70 15,0 1,90
546 17:55Bayonne-St.Français [+7] 1,80 15,0 1,80
981 17:55Bayonne-St.Français [+8] 1,90 15,0 1,70
510 17:55Bayonne-St.Français [+9] 2,00 15,0 1,60
554 17:55Bayonne-St.Français [+10] 2,15 15,0 1,50
538 17:55MT Bayonne-MT St.Français 1,40 8,00 2,70
469 18:10KVMechelen-FCVDenderEH 1,88 3,45 3,40
318 18:10KVMechelen [+1]-FCVDenderEH 1,20 4,60 7,50
785 18:10KVMechelen-FCVDenderEH [+1] 3,20 3,50 1,70
316 18:10KVMechelen-FCVDenderEH [+2] 6,60 4,85 1,20
683 18:10MT KVMechelen-MT FCVDenderEH 2,35 2,05 3,95
317 18:10KVMechelen [+2]-FCVDenderEH1,047,2015,8
81 18:25Braunschwe.-RastaVech. 2,20 11,0 1,68
804 18:25Braunschwe. [+2]-RastaVech. 1,77 24,0 1,84
494 18:25MT Braunschwe.-MT RastaVech. 1,89 16,0 1,64
625 18:25Braunschwe. [+1]-RastaVech.1,8230,01,76
82 18:25Bamberg - Ulm 1,68 11,0 2,20
623 18:25Bamberg - Ulm [+2] 1,83 24,0 1,78
495 18:25MT Bamberg - MT Ulm 1,64 16,0 1,90
115 18:25Chelsea-Aston Villa 1,78 3,80 3,95
721 18:25Chelsea [+1]-Aston Villa 1,19 5,00 8,30
249 18:25Chelsea-Aston Villa [+1] 2,85 3,55 1,85
720 18:25Chelsea-Aston Villa [+2] 5,60 4,65 1,25
722 18:25Chelsea-Aston Villa [+3] 11,4 6,90 1,08
250 18:25MT Chelsea-MT Aston Villa 2,20 2,15 4,20
159 18:25Ouganda - Tanzanie 2,50 2,90 3,10
668 18:25Ouganda [+2] - Tanzanie 1,05 6,60 16,8
669 18:25Ouganda [+1] - Tanzanie 1,25 4,00 6,90
251 18:25Ouganda - Tanzanie [+1] 5,20 3,65 1,40
670 18:25Ouganda - Tanzanie [+2] 12,9 5,90 1,09
252 18:25MT Ouganda - MT Tanzanie 3,15 1,75 3,70
426 18:25Bath - Northampton 1,02 34,0 6,75
403 18:25Bath - Northampton [+14] 1,45 15,0 2,25
437 18:25Bath - Northampton [+16] 1,60 15,0 2,00
404 18:25Bath - Northampton [+18] 1,80 15,0 1,80
406 18:25Bath - Northampton [+20] 2,00 15,0 1,60
405 18:25Bath - Northampton [+22] 2,25 15,0 1,45
391 18:25MT Bath - MT Northampton 1,10 12,0 5,50
828 18:25Connacht - Ulster 2,20 19,0 1,58
400 18:25Connacht [+9] - Ulster 1,40 15,0 2,40
398 18:25Connacht [+7] - Ulster 1,50 15,0 2,15
401 18:25Connacht [+5] - Ulster 1,70 15,0 1,90
395 18:25Connacht [+3] - Ulster 1,90 15,0 1,70
827 18:25Connacht [+2] - Ulster 2,00 15,0 1,60
829 18:25MT Connacht - MT Ulster 2,10 8,00 1,70
476 18:25AlIttihadFC-AlShabab 1,38 4,25 6,10
754 18:25AlIttihadFC [+1]-AlShabab 1,07 6,00 14,3
757 18:25AlIttihadFC-AlShabab [+1] 2,00 3,35 2,55
755 18:25AlIttihadFC-AlShabab [+2] 3,65 3,90 1,50
756 18:25AlIttihadFC-AlShabab [+3] 7,20 5,50 1,17
682 18:25MT AlIttihadFC-MT AlShabab 1,75 2,30 6,10
491 18:25Galatasaray-Trabzonspor 1,38 12,0 2,75
643 18:25Galatasaray-Trabzonspor [+5] 1,80 20,0 1,84
490 18:25MT Galatasaray-MT Trabzonspor 1,46 16,0 2,20
462 18:40Aberdeen-Dundee Utd 1,66 3,45 3,90
241 18:40Aberdeen [+1]-Dundee Utd 1,17 5,00 8,65
781 18:40Aberdeen-Dundee Utd [+1] 2,85 3,50 1,85
253 18:40Aberdeen-Dundee Utd [+2] 5,60 4,55 1,25
58 18:40Aberdeen-Dundee Utd [+3] 11,4 6,70 1,07
681 18:40MT Aberdeen-MT Dundee Utd 2,10 2,05 4,15
80 18:55Zaragoza - Manresa 1,40 12,0 2,70
641 18:55Zaragoza - Manresa [+5] 1,82 20,0 1,82
516 18:55MT Zaragoza - MT Manresa 1,47 16,0 2,20
187 18:55Leipzig-Rhein Neckar 2,50 8,00 1,61
188 18:55FüchseBerl.-Frisch/Gö. 1,04 14,0 9,00
189 18:55Suhl - Aachen 1,221,00 3,35
459 18:55Famalicao-CF Estrela 1,48 4,00 6,00
749 18:55Famalicao [+1]-CF Estrela 1,08 5,80 13,3
746 18:55Famalicao-CF Estrela [+1] 2,20 3,30 2,35
748 18:55Famalicao-CF Estrela [+2] 4,15 4,05 1,45
747 18:55Famalicao-CF Estrela [+3] 8,40 5,80 1,14
680 18:55MT Famalicao-MT CF Estrela 1,85 2,20 5,80
427 19:25Bari - Avellino 2,15 2,95 3,05
57 19:25Bari [+2] - Avellino 1,05 6,80 15,8
277 19:25Bari [+1] - Avellino 1,25 4,25 6,70
769 19:25Bari - Avellino [+1] 4,35 3,70 1,50
276 19:25Bari - Avellino [+2] 9,85 5,60 1,13
679 19:25MT Bari - MT Avellino 2,80 1,90 3,65
186 19:25Duren-HachingMunchen 1,021,00 7,10
56 19:55Grenade-UCAM Murcia 3,45 15,0 1,25
531 19:55MT Grenade-MT UCAM Murcia 2,45 18,0 1,35
637 19:55Grenade [+7]-UCAM Murcia1,8720,01,77
70 19:55Trento - Udine 1,38 13,0 2,80
626 19:55Trento - Udine [+6] 1,88 21,0 1,76
530 19:55MT Trento - MT Udine 1,45 17,0 2,20
79 19:55Ludwigsburg-S.CityIena 1,26 15,0 3,50
534 19:55MT Ludwigsburg-MT S.CityIena 1,35 18,0 2,45
622 19:55Ludwigsburg-S.CityIena [+7]1,7819,01,86
340 19:55Poitiers - Caen 1,36 12,0 2,85
161 19:55Poitiers - Caen [+5] 1,76 19,0 1,89
148 19:55MT Poitiers - MT Caen 1,48 17,0 2,35
341 19:55ADA Blois - Roanne 1,50 11,0 2,40
165 19:55ADA Blois - Roanne [+3] 1,76 23,0 1,86
149 19:55MT ADA Blois - MT Roanne 1,59 17,0 2,15
342 19:55Nantes - Evreux 1,24 14,0 3,50
155 19:55Nantes - Evreux [+8] 1,86 19,0 1,79
150 19:55MT Nantes - MT Evreux 1,38 18,0 2,65
339 19:55Orléans - AS Alsace 1,26 13,0 3,40
156 19:55Orléans - AS Alsace [+7] 1,78 19,0 1,87
151 19:55MT Orléans - MT AS Alsace 1,39 18,0 2,60
184 19:55TSVHanovre-GWDMinden 1,03 14,0 9,00
185 19:55Freiburg - Dachau 1,191,00 3,60
