Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
N | Scores | Nb | % |
---|---|---|---|
1 | 1-2 | 57 | 19,4 |
2 | 2-1 | 52 | 17,7 |
3 | 2-2 | 48 | 16,3 |
4 | 1-1 | 29 | 9,86 |
5 | +-1 | 23 | 7,82 |
Moins 1,5 but | 17 | 5,78 | |
Moins 2,5 but | 64 | 21,8 |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.