Classement après le 30 avril (1°tour game I)1 - Tibotin à 100,00% ( 4 / 4 )
1 - veverpsg à 100,00% ( 2 / 2 )
3 - vinothebest à 75,00% ( 9 / 12 )
4 - nardo à 72,72% ( 8 / 11 )
5 - CHONo à 71,42% ( 10 / 14 )
6 - tony63 à 70,00% ( 7 / 10 )
7 - Romain72 à 60,00% ( 6 / 10 )
7 - psgbenjamin à 60,00% ( 6 / 10 )----------------------------------------------------------------------------
7 - Coslandyard à 60,00% ( 6 / 10 )
10 - KOULOUCHE à 56,25% ( 9 / 16 )
11 - lexou à 50,00% ( 8 / 16 )
12 - bow_wow13 à 44,44% ( 4 / 9 )
13 - cana592 à 37,50% ( 3 / 8 )
14 - Driquece62 à 0,00% ( 0 / 0 )
@ KOULOUCHE et veverpsg (no soucis)

Rappel:
1°Quota:55Matchs minimum à valider
2°Les vainqueurs des classements mensuels, on un joker soit donc 1 joker pour veverpsg

, 1 pour Coslandyard

& 1 pour bow_wow13
3°On garde uniquement les handicaps à l'ouverture, voici le lien que l'on utilise: colone du milieu (appeler Open).
http://www.thespread.com/nba-basketball ... ting-chart