 
 
Édition : 23ème
Lieu :
 Londres
 LondresDate : Du 25 juillet au 11 août 2012
Participants : 16 équipes masculines et 12 équipes féminines
Palmarès 2008
Homme :
 Argentine Vs le Nigeria : 1-0
 Argentine Vs le Nigeria : 1-0
Femme :
 États-Unis Vs le Brésil : 1-0 a.p
 États-Unis Vs le Brésil : 1-0 a.p
Du 25 juillet au 11 août
Modérateur: Equipe de modération
 
 
 Londres
 Londres Argentine Vs le Nigeria : 1-0
 Argentine Vs le Nigeria : 1-0
 États-Unis Vs le Brésil : 1-0 a.p
 États-Unis Vs le Brésil : 1-0 a.p

 Emirats Arabe Unis
 Emirats Arabe Unis  Grande-Bretagne
 Grande-Bretagne  Sénégal
 Sénégal  Uruguay
 Uruguay Corée du Sud
 Corée du Sud  Gabon
 Gabon  Mexique
 Mexique  Suisse
 Suisse  Biélorussie
 Biélorussie  Brésil
 Brésil  Egypte
 Egypte  Nouvelle-Zélande
 Nouvelle-Zélande  Espagne
 Espagne  Honduras
 Honduras  Japon
 Japon  Maroc
 Maroc Brésil
 Brésil  Cameroun
 Cameroun  Grande-Bretagne
 Grande-Bretagne  Nouvelle-Zélande
 Nouvelle-Zélande  Afrique du Sud
 Afrique du Sud  Canada
 Canada  Japon
 Japon  Suède
 Suède  Colombie
 Colombie  Corée du Nord
 Corée du Nord  États-Unis
 États-Unis  France
 France 
 
  
  
 
 Grande-Bretagne • 7 pts - 2v 1n 0d - 5bm 2be (+3)
 Grande-Bretagne • 7 pts - 2v 1n 0d - 5bm 2be (+3) Sénégal • 5 pts - 1v 2n 0d - 4bm 2be (+2)
 Sénégal • 5 pts - 1v 2n 0d - 4bm 2be (+2) Uruguay • 3 pts - 1v 0n 2d - 2bm 4be (-2)
 Uruguay • 3 pts - 1v 0n 2d - 2bm 4be (-2) Emirats Arabe unis • 1 pts - 0v 1n 2d - 3bm 6be (-3)
 Emirats Arabe unis • 1 pts - 0v 1n 2d - 3bm 6be (-3) 
  
  
 
 Mexique • 7 pts - 2v 1n 0d - 3bm 0be (+3)
 Mexique • 7 pts - 2v 1n 0d - 3bm 0be (+3) Corée du sud • 5 pts - 1v 2n 0d - 2bm 1be (+1)
 Corée du sud • 5 pts - 1v 2n 0d - 2bm 1be (+1) Gabon • 2 pts - 0v 2n 1d - 1bm 3be (-2)
 Gabon • 2 pts - 0v 2n 1d - 1bm 3be (-2) Suisse • 1 pts - 0v 1n 2d - 2bm 4be (-2)
 Suisse • 1 pts - 0v 1n 2d - 2bm 4be (-2) 
  
  
 
 Brésil • 9pts  3v 0n 0d - 9bm 3be (+6)
 Brésil • 9pts  3v 0n 0d - 9bm 3be (+6) Egypte • 4pts  1v 1n 1d -6bm 5be (+1)
 Egypte • 4pts  1v 1n 1d -6bm 5be (+1) Biélorussie • 3pts  1v 0n 2d -3bm 6be (-3)
 Biélorussie • 3pts  1v 0n 2d -3bm 6be (-3) Nouvelle-Zélande • 1pts  0v 1n 2d -1bm 5be (-4)
 Nouvelle-Zélande • 1pts  0v 1n 2d -1bm 5be (-4) 
  
  
 
 Japon • 7pts  2v 1n 0d - 2bm 0be (+2)
 Japon • 7pts  2v 1n 0d - 2bm 0be (+2) Honduras • 5pts  1v 2n 0d - 3bm 2be (+1)
 Honduras • 5pts  1v 2n 0d - 3bm 2be (+1) Maroc • 2pts  0v 2n 1d - 3bm 3be (-1)
 Maroc • 2pts  0v 2n 1d - 3bm 3be (-1) Espagne • 1pts  0v 1n 2d - 0bm 2be (-2)
 Espagne • 1pts  0v 1n 2d - 0bm 2be (-2)
 
  
  
 
 Grande-Bretagne • 9 pts - 3v 0n 0d - 5bm 0be (+5)
 Grande-Bretagne • 9 pts - 3v 0n 0d - 5bm 0be (+5)  Brésil • 6 pts - 2v 0n 1d - 6bm 1be (+5)
 Brésil • 6 pts - 2v 0n 1d - 6bm 1be (+5)  Nouvelle-Zélande • 3 pts - 1v 0n 2d - 3bm 3be (0)
 Nouvelle-Zélande • 3 pts - 1v 0n 2d - 3bm 3be (0)  Cameroun • 0 pts - 0v 0n 3d - 1bm 11be (-10)
 Cameroun • 0 pts - 0v 0n 3d - 1bm 11be (-10)  
  
  
 
 Suède • 5pts - 1v 2n 0d - 6bm 3be (+3)
 Suède • 5pts - 1v 2n 0d - 6bm 3be (+3) Japon • 5pts - 1v 2n 0d - 2bm 1be (+1)
 Japon • 5pts - 1v 2n 0d - 2bm 1be (+1) Canada • 4pts - 1v 1n 1d - 6bm 4be (+2)
 Canada • 4pts - 1v 1n 1d - 6bm 4be (+2) Afrique du sud • 1pts - 0v 1n 2d - 1bm 7be (-6)
 Afrique du sud • 1pts - 0v 1n 2d - 1bm 7be (-6) 
  
  
 
 États-Unis • 9pts - 3v 0n 0d - 8bm 2be (+6)
 États-Unis • 9pts - 3v 0n 0d - 8bm 2be (+6) France • 6pts - 2v 0n 1d - 8bm 4be (+4)
 France • 6pts - 2v 0n 1d - 8bm 4be (+4) RDP Corée • 3pts - 1v 0n 2d - 2bm 6be (-4)
 RDP Corée • 3pts - 1v 0n 2d - 2bm 6be (-4) Colombie • 0pts - 0v 0n 3d - 0bm 6be (-6)
 Colombie • 0pts - 0v 0n 3d - 0bm 6be (-6)

zidane10 a écrit :L'Espagne va faire l'EURO et les JO





drogba73 a écrit :J'ai eus ma réponse .
Seul les - de 23 ans sont autorisés a participer aux JO donc attendons les groupes pour commencer a y voir plus clair ...



lexou a écrit :Je vois bien Espagne Brésil en finale, attention à l'uruguay et le méxique qui peuvent créer la surprise
 Après tout dépendra du groupe
 Après tout dépendra du groupe


 
   
 Retour vers Jeux Olympiques Londres 2012
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité(s)