,20
140 FC Bruges-Cercle Bruges[+1] N 3,10
569 AtleticoMadri-Levante[+1] N 3,15[/color]
Jeu Simple - Mise totale : 10
Gain potentiel maximum : 765,6


# 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11
# 1, 2, 6, 7, 9, 10, 12
# 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12
# 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12
# 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11
# 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12
# 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12
# 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12
# 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12
# 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11
# 1, 2, 7, 8, 9, 10, 12
# 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12
# 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12
# 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12
# 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12
# 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
# 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9
# 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10
# 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11
# 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12
# 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9
# 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10
# 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11
# 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12
# 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10
# 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11
# 1, 3, 4, 5, 6, 9, 12
# 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11
# 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12
# 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12
# 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9
# 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10
# 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11
# 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12
# 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10
# 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11
# 1, 3, 4, 5, 7, 9, 12
# 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11
# 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12
# 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12
# 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10
# 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11
# 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12
# 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11
# 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12
# 1, 3, 4, 5, 8, 11, 12
# 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11
# 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12
# 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12
# 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12
# 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9
========================================================
Jeux à 4/4/5/7 !!
les 2 méthodes !!
30 MT Paris SG-MT Nancy N 2,45
116 AS Rome-Lecce[+1] N 3,20
140 FC Bruges-Cercle Bruges[+1] N 3,10
279 MT Besiktas-MT Galatasara 1 2,75
341 Midtjy# 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11
# 1, 2, 6, 7, 9, 10, 12
# 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12
# 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12
# 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11
# 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12
# 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12
# 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12
# 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12
# 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11
# 1, 2, 7, 8, 9, 10, 12
# 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12
# 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12
# 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12
# 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12
# 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
# 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9
# 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10
# 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11
# 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12
# 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9
# 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10
# 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11
# 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12
# 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10
# 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11
# 1, 3, 4, 5, 6, 9, 12
# 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11
# 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12
# 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12
# 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9
# 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10
# 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11
# 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12
# 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10
# 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11
# 1, 3, 4, 5, 7, 9, 12
# 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11
# 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12
# 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12
# 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10
# 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11
# 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12
# 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11
# 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12
# 1, 3, 4, 5, 8, 11, 12
# 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11
# 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12
# 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12
# 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12
# 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9lland-Aalborg[+1] 2 1,65
414 MT Sportng Li-MT Sporting B N 2,00
569 AtleticoMadri-Levante[+1] N 3,15
Jeu Simple - Mise totale : 1
Gain potentiel maximum : 694,8
------------------------------------------
9 comb: 4/4/5/7
Gains potentiels:
*4104,05€ pour 10€
*410,05€ pour 1€
140 FC Bruges-Cercle Bruges[+1] N 3,10
279 MT Besiktas-MT Galatasara 1 2,75
341 Midtjylland-Aalborg[+1] 2 1,65
569 At
569 AtleticoMadri-Levante[+1] N 3,15
Jeu Simple - Mise totale : 10
Gain potentiel maximum : 407,5


--------------------------------------------------
[color=#00
Jeu Simple - Mise totale : 10
Gain potentiel maximum : 332,6
-------------------------------------------------
[c
569 AtleticoMadri-Levante[+1] N 3,15
Jeu Simple - Mise totale : 10
Gain potentiel maximum : 424,5
-------------------------------------------------
116 AS Rome-Lecce[+1] N 3,20
140 FC Bruges-Cercle Bruges[+1] N 3,10
279 MT Besiktas-MT Galatasara 1 2,75
[color=#008
Jeu Simple - Mise totale : 10
Gain potentiel maximum : 222,33
----------------------------------------------------
116 AS Rome-Lecce[+1] Galatasara 1 2,75
[color=#008000]569 AtleticoMadri-Levante[+1] N 3,15
Jeu Simple - Mise totale : 10
Gain potentiel maximum : 859,3
======================================================
7 comb optimisées: 4/4/5/7
Gains potentiels:
*312 1,65
569 AtleticoMadri-Levante[+1] N 3,15[/color]
Jeu Simple - Mise totale : 10
Gain potentiel maximum : 443,1
-----------------------------------------------
30 MT Paris SG-MT Nancy N 2,45
116 AS Rome-Lecce[+1] N 3,20
279 MT Besiktas-MT Galatasara 1 2,75
[color=#org[+1] 2 1,65[/color]
Jeu Simple - Mise totale : 10
Gain potentiel maximum : 355,74
-----------------------------------------------------
116 AS Rome-Lecce[+1] N 3,20
[color=#008000]569 AtleticoMadri-Levante[+1] N 3,15
Je
===============================================
VÉRITÉ RÉTABLIE !!

---------------