alors ça a bougé
Informations Générales du jeu
Coût total du jeu: 500,0
Garantie 30%N : 500 grilles demandées
Pronostic de la 'grille génératrice' et finalisé
1: Montpellier-Rennes --2 je sais c'est de l'inconscience mais pourquoi pas si le 0/4 de l'aller a laissé des souvenirs
2: Lorient-Bordeaux 1-2écart énorme sur le NUL donc 1 2
3: Nice-Caen 1N-famille Puel envers et contre tous
4: Guingamp-Reims -N2pas le choix pour les rémois
5: Bastia-St Etienne 1N-apres réflexion la hargne corse devrait l'emporter
6: Sassuolo-Palerme 1N2tout dépendra de l'humeur des stars siciliennes
7: FC Séville-Real Madrid 1--les Andalous énormes chez eux
8: Lille-Lens 1--Les dogues difficilement
9:Espa.Barcelon-Rayo Vallecan 1--Sergio Garcia en forme
10: AS Rome-Genoa 1N-pas terrible la Louve
11: Naples-Milan AC 1--en espérant une réaction apres Empoli
12: Inter Milan-Chievo Vérone 1N2capable le Chievo de faire un coup à San Siro
13: Tottenham-ManchesterCit 1-2pas de NUL ici
14: Nantes-Paris SG --2Paname pour le titre
15: Monaco-Toulouse 1N2Monaco ne sait pas faire le jeu
Filtres sur les estimations de rapports
15 sur 15 : Minimum 500000 €
Répartition des signes
1: Montpellier-Rennes 0% - 0% -100%
2: Lorient-Bordeaux 49% - 0% - 51%
3: Nice-Caen 49% - 51% - 0%
4: Guingamp-Reims 0% - 50% - 50%
5: Bastia-St Etienne 50% - 50% - 0%
6: Sassuolo-Palerme 35% - 33% - 32%
7: FC Séville-Real Madrid 100% - 0% - 0%
8: Lille-Lens 100% - 0% - 0%
9:Espa.Barcelon-Rayo Vallecan 100% - 0% - 0%
10: AS Rome-Genoa 49% - 51% - 0%
11: Naples-Milan AC 100% - 0% - 0%
12: Inter Milan-Chievo Vérone 33% - 33% - 34%
13: Tottenham-ManchesterCit 51% - 0% - 49%
14: Nantes-Paris SG 0% - 0% -100%
15: Monaco-Toulouse 35% - 34% - 31%
Distribution des estimations de rapports
Estim. Rapports 15/15 14/15 13/15 12/15 11/15
1 à 3 € - - - - -
3 à 10 € - - - - -
10 à 30 € - - - 1,4% -
30 à 100 € - - - 18,8% -
100 à 300 € - - 2,6% 24,0% -
300 à 1000 € - - 20,6% 28,0% -
1000 à 3000 € - 1,8% 23,2% 20,2% -
3000 à 10000 € - 14,6% 25,6% 7,6% -
10000 à 30000 € - 23,8% 18,2% - -
30000 à 100000 € - 24,4% 9,4% - -
Plus de 100000 € 100,0% 35,4% 0,4% - -
Minimum 529355 € 1689 € 140 € 22 € 0,00 €
Maximum Personne 250000 € 115623 € 8054 € 0,00 €
Moyenne 2938216 93565 € 10228 € 906 € 0,00 €
Bon pactole à tous
