Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte

Pseudo : Jean1970

Classements

LF 7 et LF 8ncnc
LF 12 et LF 15ncnc
LB 7 et LR 7ncnc
LB 15 et LR 15ncnc
PS 1N2ncnc
Chall. PS 1N2ncnc
Scores Ligue 1ncnc
Copa Americancnc
Scores Coupe du Monde des Clubsncnc
Ligue des Championsncnc

Gains officiels

Aucun gain officiel

Lots gagnés

    Aucun lot gagné

Centres d'intérêts

Les membres suivis par Jean1970 (11)

» pronostics» classementsVoir tous

Pronostics Loto Foot 7 et 8 - Pronos à venir

Loto Foot 8 n° 65

Fin de validation le 2026-05-04 19:30:00

1Everton - Man. City
2AS Rome - Fiorentina

Pas de pronostic

Loto Foot 7 n° 55

Fin de validation le 2026-05-05 21:00:00

1Arsenal - Atl. Madrid
7TigresUANL-NashvilleSC

Pas de pronostic

Voir tous les pronos à venir

Pronostics Loto Foot 12 et 15 - Pronos à venir

Loto Foot 15 n° 35

Fin de validation le 2026-05-05 21:00:00

1Arsenal - Atl. Madrid
2TigresUANL-NashvilleSC
15BarcelonaSC-BocaJuniors

Pas de pronostic

Loto Foot 12 n° 42

Fin de validation le 2026-05-07 21:00:00

1Strasbourg-RayoVallecano
2AstonVilla-NottinghamF.
12Fribourg - Braga

Pas de pronostic

Voir tous les pronos à venir

Pronostics Loto Basket 7 et LR 7 - Pronos à venir

Aucun pronostic pour l'instant

Voir tous les pronos à venir

Pronostics Loto Basket 15 et LR 15 - Pronos à venir

Aucun pronostic pour l'instant

Voir tous les pronos à venir

Pronostics ParionsSport 1N2 - Pronos à venir

Lundi 04 Mai 2026

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
562 23:55HENSKnights-COLEagles 2,35 3,70 2,05
20 23:55HENSKnights [+3]-COLEagles 1,16 6,80 7,00
21 23:55HENSKnights [+2]-COLEagles 1,31 7,50 3,95
22 23:55HENSKnights [+1]-COLEagles 1,55 6,70 2,80
23 23:55HENSKnights-COLEagles [+1] 3,30 6,90 1,43
26 23:55HENSKnights-COLEagles [+2] 4,70 8,00 1,23
182 23:55HENSKnights-COLEagles [+3] 8,50 7,50 1,11
221 23:55NY Knicks-PHI 76ers 1,36 15,0 3,25
353 23:55NY Knicks-PHI 76ers [+2] 1,40 10,0 2,65
354 23:55NY Knicks-PHI 76ers [+3] 1,45 10,0 2,50
355 23:55NY Knicks-PHI 76ers [+4] 1,53 10,0 2,30
806 23:55NY Knicks-PHI 76ers [+5] 1,60 10,0 2,15
804 23:55NY Knicks-PHI 76ers [+6] 1,70 10,0 2,00
805 23:55NY Knicks-PHI 76ers [+7] 1,85 14,0 1,85
356 23:55NY Knicks-PHI 76ers [+8] 2,00 10,0 1,70
357 23:55NY Knicks-PHI 76ers [+9] 2,15 10,0 1,60
358 23:55NY Knicks-PHI 76ers [+10] 2,30 10,0 1,53
359 23:55NY Knicks-PHI 76ers [+11] 2,50 10,0 1,45
360 23:55NY Knicks-PHI 76ers [+12] 2,65 10,0 1,40
361 23:55NY Knicks-PHI 76ers [+13] 2,90 10,0 1,35
362 23:55NY Knicks-PHI 76ers [+14] 3,10 10,0 1,30
35 23:55NY Knicks-PHI 76ers [+15] 3,30 10,0 1,27
617 23:55MT NY Knicks-MT PHI 76ers 1,46 22,0 2,45

Mardi 05 Mai 2026

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
170 06:55Bucheon FC - Jeju 2,25 2,80 2,70
479 06:55Bucheon FC [+1] - Jeju 1,25 3,60 5,65
398 06:55Bucheon FC - Jeju [+1] 4,80 3,40 1,35
480 06:55Bucheon FC - Jeju [+2] 10,7 5,15 1,06
397 06:55MT Bucheon FC - MT Jeju 2,95 1,70 3,30
171 06:55Jeonbuk - Gwangju FC 1,23 4,40 7,80
396 06:55Jeonbuk - Gwangju FC [+1] 1,75 3,05 2,85
477 06:55Jeonbuk - Gwangju FC [+2] 3,10 3,45 1,60
478 06:55Jeonbuk - Gwangju FC [+3] 5,95 4,70 1,17
395 06:55MT Jeonbuk - MT Gwangju FC 1,60 2,15 7,40

Mercredi 06 Mai 2026

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
168 00:55DETPistons-CLECavaliers 1,69 14,0 2,25
631 00:55DETPistons [+2]-CLECavaliers 1,40 10,0 2,65
632 00:55DETPistons-CLECavaliers [+2] 1,70 10,0 2,00
621 00:55DETPistons-CLECavaliers [+3] 1,85 14,0 1,85
637 00:55DETPistons-CLECavaliers [+4] 2,00 10,0 1,70
633 00:55DETPistons-CLECavaliers [+5] 2,15 10,0 1,60
917 00:55DETPistons-CLECavaliers [+6] 2,30 10,0 1,53
634 00:55DETPistons-CLECavaliers [+7] 2,50 10,0 1,45
954 00:55DETPistons-CLECavaliers [+11] 3,30 10,0 1,27
169 00:55MT DETPistons-MT CLECavaliers 1,67 20,0 2,05
853 02:25OKCThunder-LALakers 1,07 23,0 8,00
957 02:25OKCThunder-LALakers [+11] 1,45 10,0 2,50
466 02:25OKCThunder-LALakers [+12] 1,53 10,0 2,30
918 02:25OKCThunder-LALakers [+13] 1,60 10,0 2,15
119 02:25OKCThunder-LALakers [+14] 1,70 10,0 2,00
116 02:25OKCThunder-LALakers [+15] 1,85 14,0 1,85
117 02:25OKCThunder-LALakers [+16] 2,00 10,0 1,70
920 02:25OKCThunder-LALakers [+17] 2,15 10,0 1,60
467 02:25OKCThunder-LALakers [+18] 2,30 10,0 1,53
956 02:25OKCThunder-LALakers [+19] 2,50 10,0 1,45
468 02:25OKCThunder-LALakers [+20] 2,65 10,0 1,40
955 02:25OKCThunder-LALakers [+21] 2,90 10,0 1,35
854 02:25MT OKCThunder-MT LALakers 1,15 26,0 4,40

Jeudi 07 Mai 2026

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
24 18:40Magdebourg-PickSzeged 1,10 10,0 5,40
624 19:55Al Shabab - Al Nassr 5,00 4,30 1,30

Vendredi 08 Mai 2026

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
713 18:55Agen - Angoulême 1,03 24,0 5,80
714 18:55Agen - Angoulême [+17] 1,80 15,0 1,80
715 19:25Aurillac - Grenoble 1,12 24,0 3,85
720 19:25Aurillac - Grenoble [+9] 1,80 15,0 1,80

Samedi 09 Mai 2026

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
111 13:25Liverpool - Chelsea 1,80 3,70 3,50
188 13:25Liverpool - Chelsea [+1] 2,90 4,00 1,80
189 13:25MT Liverpool - MT Chelsea 2,15 2,35 3,50
127 13:55Elche - Alaves 2,10 3,25 3,00
191 13:55Elche - Alaves [+1] 3,85 3,80 1,50
190 13:55MT Elche - MT Alaves 2,45 2,00 3,20

Dimanche 10 Mai 2026

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
156 12:25HellasVérone-Como1907 6,40 4,20 1,36
708 12:25HellasVérone [+1]-Como1907 2,55 3,25 2,05
709 12:25MT HellasVérone-MT Como1907 6,05 2,10 1,70
131 13:55Majorque-Villarreal 2,25 3,35 2,60
823 13:55Majorque-Villarreal [+1] 4,20 4,00 1,45
824 13:55MT Majorque-MT Villarreal 2,60 2,05 2,90

Lundi 11 Mai 2026

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
162 20:40Naples - Bologne 1,49 3,90 5,60
123 20:55Tottenham-Leeds Utd 1,70 3,70 4,00

Voir tous les pronos à venir

Pronostics Challenge PS 1N2 - Pronos à venir

Lundi 04 Mai 2026

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
221 23:55NY Knicks-PHI 76ers 1,3615,0 3,25
353 23:55NY Knicks-PHI 76ers [+2] 1,4010,0 2,65
354 23:55NY Knicks-PHI 76ers [+3] 1,4510,0 2,50
355 23:55NY Knicks-PHI 76ers [+4] 1,5310,0 2,30
806 23:55NY Knicks-PHI 76ers [+5] 1,6010,0 2,15
804 23:55NY Knicks-PHI 76ers [+6] 1,7010,0 2,00
805 23:55NY Knicks-PHI 76ers [+7] 1,8514,0 1,85
356 23:55NY Knicks-PHI 76ers [+8] 2,0010,0 1,70
357 23:55NY Knicks-PHI 76ers [+9] 2,1510,0 1,60
358 23:55NY Knicks-PHI 76ers [+10] 2,3010,0 1,53
359 23:55NY Knicks-PHI 76ers [+11] 2,5010,0 1,45
360 23:55NY Knicks-PHI 76ers [+12] 2,6510,0 1,40
361 23:55NY Knicks-PHI 76ers [+13] 2,9010,0 1,35
362 23:55NY Knicks-PHI 76ers [+14] 3,1010,0 1,30
35 23:55NY Knicks-PHI 76ers [+15] 3,3010,0 1,27
617 23:55MT NY Knicks-MT PHI 76ers 1,4622,0 2,45

Mardi 05 Mai 2026

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
171 06:55Jeonbuk - Gwangju FC 1,23 4,407,80
396 06:55Jeonbuk - Gwangju FC [+1] 1,75 3,05 2,85
477 06:55Jeonbuk - Gwangju FC [+2] 3,10 3,45 1,60
478 06:55Jeonbuk - Gwangju FC [+3]5,95 4,70 1,17
395 06:55MT Jeonbuk - MT Gwangju FC 1,60 2,157,40

Voir tous les pronos à venir

Pronostics Scores Ligue 1 - Pronos à venir

Ligue 1 - Ligue 1 - J29 - 10-04-2026
Paris FCMonaco---4-1 FT0 pt
MarseilleMetz---3-1 FT0 pt

Pas de pronostic

Ligue 1 - Ligue 1 - J33 - 08-05-2026
LensNantes---08/0520h45
AngersStrasbourg---10/0521h00

Pas de pronostic

Ligue 1 - Ligue 1 - J34 - 17-05-2026
BrestAngers---17/0521h00
LilleAuxerre---17/0521h00

Pas de pronostic

Voir tous les pronos à venir

Pronostics Copa America - Pronos à venir

Aucun pronostic pour l'instant

Voir tous les pronos à venir

Pronostics CdM des Clubs - Pronos à venir

Aucun pronostic pour l'instant

Voir tous les pronos à venir

Pronostics Ligue des Champions - Pronos à venir

Ligue des Champions - Demi-Finale - 28-04-2026
Paris St-GermainBayern Munich---5-4 FT0 pt
Atletico MadridArsenal---1-1 FT0 pt

Pas de pronostic

Voir tous les pronos à venir

Pronostics - Pronos à venir

Loto Foot 8 n° 65

Fin de validation le 2026-05-04 19:30:00

1Everton - Man. City
2AS Rome - Fiorentina

Pas de pronostic

Loto Foot 7 n° 55

Fin de validation le 2026-05-05 21:00:00

1Arsenal - Atl. Madrid
7TigresUANL-NashvilleSC

Pas de pronostic

Voir tous les pronos à venir

Pronostics - Pronos à venir

Loto Foot 15 n° 35

Fin de validation le 2026-05-05 21:00:00

1Arsenal - Atl. Madrid
2TigresUANL-NashvilleSC
15BarcelonaSC-BocaJuniors

Pas de pronostic

Loto Foot 12 n° 42

Fin de validation le 2026-05-07 21:00:00

1Strasbourg-RayoVallecano
2AstonVilla-NottinghamF.
12Fribourg - Braga

Pas de pronostic

Voir tous les pronos à venir