Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte

Pseudo : garincha

Classements

LF 7 et LF 8ncnc
LF 12 et LF 15ncnc
LB 7 et LR 7ncnc
LB 15 et LR 15ncnc
PS 1N2ncnc
Chall. PS 1N2ncnc
Scores Ligue 1ncnc
Copa Americancnc
Scores Coupe du Monde des Clubsncnc
Ligue des Championsncnc

Gains officiels

Aucun gain officiel

Lots gagnés

    Aucun lot gagné

Centres d'intérêts

Les membres suivis par garincha (2)

    Pronostics Loto Foot 7 et 8 - Pronos à venir

    Loto Foot 8 n° 69

    Fin de validation le 2026-05-13 19:00:00

    1Lens - Paris SG
    2Brest - Strasbourg

    Pas de pronostic

    Loto Foot 7 n° 60

    Fin de validation le 2026-05-14 17:55:00

    1RealMadrid-RealOviedo
    7CFValence-RayoVallecano

    Pas de pronostic

    Voir tous les pronos à venir

    Pronostics Loto Foot 12 et 15 - Pronos à venir

    Loto Foot 15 n° 37

    Fin de validation le 2026-05-13 19:00:00

    1Lens - Paris SG
    2Brest - Strasbourg
    15Man.City-CrystalPalace

    Pas de pronostic

    Loto Foot 15 n° 38

    Fin de validation le 2026-05-17 19:00:00

    1Paris FC - Paris SG
    2Marseille - Rennes
    15Lyon - Lens

    Pas de pronostic

    Voir tous les pronos à venir

    Pronostics Loto Basket 7 et LR 7 - Pronos à venir

    Aucun pronostic pour l'instant

    Voir tous les pronos à venir

    Pronostics Loto Basket 15 et LR 15 - Pronos à venir

    Aucun pronostic pour l'instant

    Voir tous les pronos à venir

    Pronostics ParionsSport 1N2 - Pronos à venir

    Mercredi 13 Mai 2026

    N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
    28 01:00WBSPenguins-SPRThBirds 1,66 3,80 3,40
    35 01:00WBSPenguins [+3]-SPRThBirds 1,04 9,70 15,0
    36 01:00WBSPenguins [+2]-SPRThBirds 1,11 9,80 7,90
    37 01:00WBSPenguins [+1]-SPRThBirds 1,24 8,00 5,10
    39 01:00WBSPenguins-SPRThBirds [+1] 2,15 6,60 1,95
    65 01:00WBSPenguins-SPRThBirds [+2] 2,95 6,70 1,56
    66 01:00WBSPenguins-SPRThBirds [+3] 5,10 5,80 1,31
    594 01:55SA Spurs-MIN TWolves 1,27 20,0 4,30
    641 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+2] 1,30 10,0 3,10
    637 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+3] 1,35 10,0 2,90
    640 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+4] 1,40 10,0 2,65
    646 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+5] 1,45 10,0 2,50
    638 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+6] 1,53 10,0 2,30
    642 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+7] 1,60 10,0 2,15
    622 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+8] 1,70 10,0 2,00
    602 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+9] 1,85 14,0 1,85
    596 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+10] 2,00 10,0 1,70
    601 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+11] 2,15 10,0 1,60
    645 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+12] 2,30 10,0 1,53
    639 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+13] 2,50 10,0 1,45
    643 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+14] 2,65 10,0 1,40
    644 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+15] 2,90 10,0 1,35
    636 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+16] 3,10 10,0 1,30
    647 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+17] 3,30 10,0 1,27
    595 01:55MT SA Spurs-MT MIN TWolves 1,35 25,0 2,80
    484 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+18]3,3010,01,27

    Jeudi 14 Mai 2026

    N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
    76 00:55TorontoTempo-SEAStorm 1,62 12,0 2,25
    34 01:55CLRAvalanche-MINWild 1,73 4,10 3,20
    277 01:55CLRAvalanche [+3]-MINWild 1,05 7,70 9,30
    279 01:55CLRAvalanche [+2]-MINWild 1,13 7,40 5,80
    278 01:55CLRAvalanche [+1]-MINWild 1,24 8,20 3,80
    33 01:55CLRAvalanche-MINWild [+1] 1,99 7,60 1,80
    275 01:55CLRAvalanche-MINWild [+2] 2,75 5,80 1,53
    276 01:55CLRAvalanche-MINWild [+3] 4,35 5,60 1,28

    Vendredi 15 Mai 2026

    N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
    587 09:55Sharks - Bulldogs 1,50 21,0 2,35
    588 09:55Sharks - Bulldogs [+4] 1,72 16,0 1,87
    340 09:55MT Sharks - MT Bulldogs 1,58 9,80 2,15
    242 11:30AdelaideFC-AucklandFC 2,20 3,30 2,50

    Samedi 16 Mai 2026

    N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
    598 06:55WestsTigers-SeaEagles 3,05 22,0 1,31
    599 06:55WestsTigers [+10]-SeaEagles 1,74 17,0 1,83
    336 06:55MT WestsTigers-MT SeaEagles 2,50 10,5 1,42
    610 09:25Roosters - Cowboys 1,16 26,0 4,20
    611 09:25Roosters - Cowboys [+14] 1,72 17,0 1,85
    335 09:25MT Roosters - MT Cowboys 1,28 11,5 3,00

    Dimanche 17 Mai 2026

    N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
    705 05:55Titans - Knights 3,15 23,0 1,27
    706 05:55Titans [+10] - Knights 1,81 17,0 1,76
    328 05:55MT Titans - MT Knights 2,55 11,0 1,39
    707 08:00Warriors - Broncos 1,57 21,0 2,15
    711 08:00Warriors - Broncos [+4] 1,81 17,0 1,76
    327 08:00MT Warriors - MT Broncos 1,64 10,5 2,05

    Lundi 18 Mai 2026

    N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
    119 20:55Arsenal - Burnley 1,08 8,80 21,0
    880 20:55Arsenal - Burnley [+1] 1,28 4,60 6,50
    916 20:55MT Arsenal - MT Burnley 1,29 3,05 12,5

    Mardi 19 Mai 2026

    N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
    600 21:10Chelsea - Tottenham 1,92 3,60 3,20

    Mercredi 20 Mai 2026

    N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
    25 20:55Fribourg-Aston Villa 4,75 3,60 1,69
    489 20:55Fribourg [+1]-Aston Villa 1,93 3,30 2,80
    490 20:55MT Fribourg-MT Aston Villa 4,80 2,05 2,15

    Voir tous les pronos à venir

    Pronostics Challenge PS 1N2 - Pronos à venir

    Mercredi 13 Mai 2026

    N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
    594 01:55SA Spurs-MIN TWolves 1,2720,0 4,30
    641 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+2] 1,3010,0 3,10
    637 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+3] 1,3510,0 2,90
    640 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+4] 1,4010,0 2,65
    646 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+5] 1,4510,0 2,50
    638 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+6] 1,5310,0 2,30
    642 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+7] 1,6010,0 2,15
    622 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+8] 1,7010,0 2,00
    602 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+9] 1,8514,0 1,85
    596 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+10] 2,0010,0 1,70
    601 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+11] 2,1510,0 1,60
    645 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+12] 2,3010,0 1,53
    639 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+13] 2,5010,0 1,45
    643 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+14] 2,6510,0 1,40
    644 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+15] 2,9010,0 1,35
    636 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+16] 3,1010,0 1,30
    647 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+17] 3,3010,0 1,27
    595 01:55MT SA Spurs-MT MIN TWolves 1,3525,0 2,80
    484 01:55SA Spurs-MIN TWolves [+18]3,3010,01,27

    Jeudi 14 Mai 2026

    N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
    34 01:55CLRAvalanche-MINWild 1,73 4,10 3,20
    277 01:55CLRAvalanche [+3]-MINWild 1,057,709,30
    279 01:55CLRAvalanche [+2]-MINWild 1,137,405,80
    278 01:55CLRAvalanche [+1]-MINWild 1,248,20 3,80
    33 01:55CLRAvalanche-MINWild [+1] 1,997,60 1,80
    275 01:55CLRAvalanche-MINWild [+2] 2,755,80 1,53
    276 01:55CLRAvalanche-MINWild [+3] 4,355,60 1,28

    Voir tous les pronos à venir

    Pronostics Scores Ligue 1 - Pronos à venir

    Ligue 1 - Ligue 1 - J29 - 10-04-2026
    Paris FCMonaco---4-1 FT0 pt
    MarseilleMetz---3-1 FT0 pt

    Pas de pronostic

    Ligue 1 - Ligue 1 - J34 - 17-05-2026
    BrestAngers---17/0521h00
    LilleAuxerre---17/0521h00

    Pas de pronostic

    Voir tous les pronos à venir

    Pronostics Copa America - Pronos à venir

    Aucun pronostic pour l'instant

    Voir tous les pronos à venir

    Pronostics CdM des Clubs - Pronos à venir

    Aucun pronostic pour l'instant

    Voir tous les pronos à venir

    Pronostics Ligue des Champions - Pronos à venir

    Ligue des Champions - Finale - 30-05-2026
    Paris St-GermainArsenal---30/0518h00

    Pas de pronostic

    Voir tous les pronos à venir

    Pronostics - Pronos à venir

    Loto Foot 8 n° 69

    Fin de validation le 2026-05-13 19:00:00

    1Lens - Paris SG
    2Brest - Strasbourg

    Pas de pronostic

    Loto Foot 7 n° 60

    Fin de validation le 2026-05-14 17:55:00

    1RealMadrid-RealOviedo
    7CFValence-RayoVallecano

    Pas de pronostic

    Voir tous les pronos à venir