| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h00 | Levante - Alaves | 78%1,90 | 11%3,60 | 11%4,15 | 1 | 32%1,84 | 68%1,78 | O | 0-1 |
| 16h00 | Real Madrid - FC Séville | 27%1,68 | 29%4,25 | 44%5,55 | - | 51%2,00 | 49%1,64 | - | 2-1 |
| 18h30 | Osasuna - Valladolid | 37%1,83 | 41%3,50 | 22%4,80 | 1N | 31%1,62 | 69%2,05 | O | 0-0 |
| 21h00 | Eibar - Atletico Madrid | 15%5,30 | 49%3,60 | 36%1,73 | N | 62%1,52 | 38%2,25 | U | 2-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h30 | Watford - Tottenham | 29%3,20 | 39%3,65 | 32%2,20 | N | 70%1,90 | 30%1,74 | U | 0-0 |
| 16h00 | Arsenal - Sheffield Utd | 16%1,80 | 45%3,70 | 39%4,60 | N | 59%1,70 | 41%1,94 | U | 1-1 |
| 16h00 | Brighton - Aston Villa | 63%1,71 | 18%4,00 | 19%4,70 | 1 | 54%2,10 | 46%1,58 | - | 1-1 |
| 16h00 | Manchester City - Crystal Palace | 71%1,09 | 17%12,0 | 13%28,0 | 1 | 43%3,50 | 57%1,22 | - | 2-2 |
| 16h00 | Norwich - Bournemouth | 29%2,10 | 22%3,55 | 49%3,40 | - | 44%1,90 | 56%1,72 | - | 1-0 |
| 16h00 | Southampton - Wolverhampton | 14%2,50 | 52%3,35 | 34%3,05 | N | 67%1,60 | 33%2,30 | U | 2-3 |
| 16h00 | West Ham - Everton | 47%2,95 | 15%3,35 | 38%2,40 | - | 25%1,80 | 75%1,82 | O | 1-1 |
| 18h30 | Newcastle - Chelsea | 14%6,25 | 34%4,50 | 52%1,52 | - | 62%1,98 | 38%1,68 | U | 1-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h00 | Lazio - Sampdoria | 85%1,39 | 11%4,90 | 5%8,50 | 1 | 26%2,20 | 74%1,54 | O | 5-1 |
| 18h00 | Sassuolo - Torino | 18%2,40 | 10%3,40 | 71%2,90 | 2 | 23%1,84 | 77%1,78 | O | 2-1 |
| 20h45 | Naples - Fiorentina | 27%1,62 | 32%4,00 | 42%5,90 | - | 61%2,00 | 39%1,64 | U | 0-2 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h30 | 1899 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt | 71%2,28 | 8%3,65 | 21%2,85 | 1 | 43%2,30 | 57%1,50 | - | 1-2 |
| 15h30 | FC Augsburg - Borussia Dortmund | 31%5,00 | 30%4,50 | 39%1,60 | - | 17%2,90 | 83%1,33 | O | 3-5 |
| 15h30 | FC Koln - VFL Wolfsburg | 38%2,90 | 27%3,20 | 35%2,48 | - | 70%1,70 | 30%1,94 | U | 3-1 |
| 15h30 | Fortuna Düsseldorf - Werder Bremen | 31%2,65 | 27%3,50 | 43%2,45 | - | 62%2,10 | 38%1,60 | U | 0-1 |
| 15h30 | Fsv Mainz 05 - SC Freiburg | 20%2,18 | 36%3,50 | 44%3,15 | - | 61%2,10 | 39%1,58 | U | 1-2 |
| 18h30 | RB Leipzig - Union Berlin | 73%1,28 | 19%6,15 | 9%11,0 | 1 | 28%2,90 | 73%1,35 | O | 3-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h30 | Aves - Portimonense | 26%2,70 | 33%3,00 | 41%2,40 | - | 68%1,56 | 32%2,15 | U | 3-0 |
| 16h30 | Guimaraes - Santa Clara | 32%1,30 | 34%4,80 | 34%7,75 | - | 60%1,94 | 40%1,70 | U | 1-0 |
| 19h00 | Tondela - Moreirense | 34%2,10 | 37%2,90 | 30%3,25 | 1N | 72%1,54 | 28%2,20 | U | 1-1 |
| 21h30 | Belenenses - Vitoria Setubal | 36%2,10 | 26%2,90 | 39%3,40 | - | 64%1,48 | 36%2,35 | U | 0-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h00 | AS Prix-Les-Mezieres - Limonest | 37%2,10 | 20%3,15 | 43%3,60 | - | 52%1,68 | 48%1,98 | - | 0-1 |
| 13h00 | Epinal - St Pierroise Js | 33%1,70 | 24%4,70 | 43%5,30 | - | 50%1,64 | 50%2,00 | - | 0-0 |
| 13h00 | Nice - Red Star FC 93 | 30%1,40 | 28%5,00 | 42%9,50 | - | 50%1,88 | 50%1,74 | - | 2-1 |
| 15h00 | Belfort - Nancy | 41%4,75 | 20%3,70 | 39%1,76 | - | 55%1,66 | 45%2,00 | - | 3-1 |
| 15h00 | Gonfreville - Lille | 34%25,0 | 30%16,0 | 36%1,10 | - | 50%5,00 | 50%1,11 | - | 0-2 |
| 18h00 | Angouleme - Strasbourg | 56%18,0 | 17%7,00 | 27%1,18 | 1 | 50%2,20 | 50%1,54 | - | 1-5 |
| 18h00 | Paris FC - St-Etienne | 33%5,20 | 27%3,55 | 40%1,78 | - | 50%1,52 | 50%2,25 | - | 2-3 |
| 20h55 | Nantes - Lyon | 33%3,20 | 26%3,30 | 41%2,35 | - | 50%1,56 | 50%2,15 | - | 3-4 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h30 | Queens Park Rangers - Leeds | 7%4,60 | 17%4,00 | 76%1,57 | 2 | 27%2,20 | 73%1,44 | O | 1-0 |
| 16h00 | Birmingham - Cardiff | 28%2,20 | 35%3,10 | 37%2,90 | N2 | 34%1,65 | 66%1,78 | O | 1-1 |
| 16h00 | Bristol City - Barnsley | 47%2,10 | 34%3,35 | 19%2,95 | - | 45%2,00 | 55%1,50 | - | 1-0 |
| 16h00 | Derby - Hull City | 20%2,20 | 41%3,20 | 39%2,90 | N2 | 63%1,73 | 37%1,72 | U | 1-0 |
| 16h00 | Huddersfield - Brentford | 14%4,30 | 12%3,30 | 74%1,72 | 2 | 61%1,60 | 39%1,85 | U | 0-0 |
| 16h00 | Millwall - Reading | 29%2,15 | 40%2,90 | 31%3,30 | N | 45%1,50 | 55%2,20 | - | 2-0 |
| 16h00 | Preston - Charlton | 74%1,42 | 19%4,00 | 7%6,00 | 1 | 58%1,83 | 42%1,60 | U | 2-1 |
| 16h00 | Sheffield Wed - Blackburn | 63%1,84 | 18%3,20 | 19%3,90 | 1 | 65%1,65 | 35%1,85 | U | 0-5 |
| 16h00 | Swansea - Wigan | 45%1,90 | 32%3,20 | 22%3,60 | - | 71%1,70 | 29%1,72 | U | 2-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h00 | KAS Eupen - Charleroi | 8%3,55 | 32%3,10 | 61%1,92 | 2 | 65%1,53 | 35%1,88 | U | 1-1 |
| 20h00 | Oostende - Waasland-Beveren | 48%1,78 | 24%3,45 | 28%3,65 | - | 45%1,85 | 55%1,55 | - | 0-1 |
| 20h00 | St Truiden - FC Courtrai | 34%2,55 | 37%3,25 | 29%2,35 | 1N | 63%1,85 | 37%1,55 | U | 2-0 |
| 20h30 | La Gantoise - Royal Excel Mouscron | 74%1,22 | 20%5,50 | 6%9,50 | 1 | 44%2,05 | 56%1,44 | O | 3-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 | A. E. Kition Larnaca - Ael Limassol | 37%1,90 | 40%3,00 | 23%3,35 | 1N | 34%1,48 | 66%1,96 | O | Reporté |
| 18h00 | Doxa Katokopias - Apoel | 11%8,00 | 40%5,20 | 49%1,16 | N2 | 64% | 36% | U | Reporté |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 | Numancia - Sporting Gijon | 47%2,30 | 36%2,60 | 17%3,05 | 1N | 72%1,35 | 28%2,25 | U | 2-0 |
| 18h15 | Lugo - Albacete | 9%2,60 | 22%2,55 | 69%2,65 | 2 | 64%1,30 | 36%2,45 | U | 1-0 |
| 18h15 | Ponferradina - Rayo Vallecano | 27%2,60 | 51%2,80 | 22%2,45 | N | 72%1,48 | 28%1,96 | U | 1-1 |
| 21h00 | Mirandes - Saragosse | 19%2,45 | 43%3,05 | 38%2,40 | N2 | 78%1,76 | 22%1,62 | U | Reporté |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 | St Joseph S FC - Brunos Magpies | 55%1,04 | 10%13,0 | 34%28,0 | 1 | 29%3,40 | 71%1,13 | O | 3-1 |
| 18h15 | Lincoln Red Imps - Lynx | 71%1,17 | 13%6,50 | 15%9,50 | 1 | 40%2,65 | 60%1,24 | - | 5-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h30 | Panionios - OFI Crète | 42%3,00 | 22%2,80 | 37%2,22 | - | 67%1,46 | 33%2,10 | U | 1-2 |
| 19h00 | Panetolikos - Lamia | 25%2,00 | 27%2,90 | 48%3,70 | - | 66%1,36 | 34%2,45 | U | 1-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 | Ballymena United - Glenavon FC | 46%2,10 | 14%3,45 | 40%2,60 | - | 29%2,30 | 71%1,33 | O | 0-3 |
| 16h00 | Carrick Rangers - Cliftonville FC | 5%4,80 | 4%3,90 | 90%1,52 | 2 | 62%1,88 | 38%1,53 | U | 1-0 |
| 16h00 | Crusaders FC - Larne | 28%1,70 | 22%3,60 | 50%3,70 | - | 35%2,05 | 65%1,44 | O | 3-0 |
| 16h00 | Institute FC - Glentoran FC | 6%9,00 | 11%4,90 | 83%1,25 | 2 | 65%2,20 | 35%1,37 | U | 0-2 |
| 16h00 | Linfield - Dungannon Swifts | 91%1,08 | 4%9,50 | 5%22,0 | 1 | 39%3,30 | 61%1,14 | O | 0-0 |
| 16h00 | Warrenpoint Town - Coleraine FC | 6%8,00 | 6%5,20 | 88%1,24 | 2 | 63%2,45 | 37%1,30 | U | 0-4 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h00 | FC Ashdod - Hap.Ir.Kiryat Shmona | 37%2,50 | 41%2,85 | 21%2,50 | 1N | 49%1,50 | 51%1,92 | - | 1-0 |
| 16h30 | Maccabi Haifa - Sektzya Ness Ziona | 43%1,17 | 41%5,40 | 16%13,0 | 1N | 29%1,78 | 71%1,60 | O | 4-0 |
| 18h50 | Hapoel Hadera - Maccabi Tel Aviv | 11%11,0 | 22%4,80 | 67%1,21 | - | 66%1,70 | 34%1,70 | U | 0-3 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h00 | Cremonese - Venezia | 16%1,92 | 45%2,75 | 39%3,80 | N | 69%1,37 | 31%2,20 | U | 0-0 |
| 15h00 | Juve Stabia - Empoli | 64%2,90 | 17%2,90 | 19%2,20 | 1 | 67%1,56 | 34%1,83 | U | 1-0 |
| 15h00 | Livorno - Virtus Entella | 37%2,25 | 22%2,90 | 41%2,75 | - | 62%1,56 | 38%1,83 | U | 4-4 |
| 15h00 | Trapani - Ascoli | 38%2,05 | 35%2,85 | 27%3,20 | 1N | 62%1,58 | 38%1,80 | U | 3-1 |
| 18h00 | Chievo - Perugia | 37%1,94 | 38%2,85 | 25%3,60 | 1N | 45%1,48 | 55%1,96 | - | 2-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h00 | Gudja United - Hamrun Spartans | -2,75 | -3,00 | -2,20 | - | -1,55 | -1,85 | - | 1-1 |
| 14h00 | Tarxien Rainbows - Hibernians FC | -14,0 | -6,25 | -1,11 | - | -2,45 | -1,30 | - | 0-4 |
| 16h00 | Balzan FC - Floriana FC | -3,20 | -3,05 | -1,95 | - | -1,62 | -1,76 | - | 1-3 |
| 16h15 | Birkirkara - Senglea Athletic | -1,58 | -3,50 | -4,20 | - | -1,88 | -1,53 | - | 1-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h00 | Youssoufia Berrechid - Fus Rabat | -2,10 | -2,70 | -3,20 | - | -1,32 | -2,35 | - | 1-1 |
| 17h00 | Far Rabat - Raja Beni Mellal | -1,34 | -3,90 | -7,50 | - | -1,53 | -1,88 | - | 1-0 |
| 19h00 | Mouloudia Oujda - Moghreb Tetouan | -2,10 | -2,70 | -3,20 | - | -1,32 | -2,35 | - | 1-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h00 | Atletico San Luis - Cruz Azul | 18%2,80 | 36%2,85 | 45%2,25 | N2 | 65%1,50 | 35%1,92 | U | 2-1 |
| 04h05 | Atlas - Puebla | 39%1,88 | 24%3,05 | 37%3,55 | - | 65%1,55 | 35%1,85 | U | 0-1 |
| 00h00 | Monterrey - Monarcas | 70%1,39 | 13%4,00 | 18%5,60 | 1 | 45%1,92 | 55%1,50 | - | 2-2 |
| 02h05 | Pachuca - Guadalajara-Chivas | 39%2,00 | 18%3,20 | 42%2,95 | - | 36%1,83 | 64%1,56 | O | 0-0 |
| 04h05 | Club America - U.A.N.L. - Tigres | 17%2,00 | 36%3,00 | 47%3,40 | N2 | 34%1,53 | 66%1,88 | O | 1-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h15 | Aberystwyth Town - Penybont | 34%2,10 | 29%3,40 | 37%2,55 | - | 61%2,20 | 39%1,37 | U | 1-0 |
| 18h15 | Bala Town - Cefn Druids Afc | 68%1,35 | 17%4,30 | 16%5,90 | 1 | 25%2,05 | 75%1,44 | O | 1-2 |
| 18h15 | Barry Town - Carmarthen Town | 47%1,76 | 32%3,35 | 22%3,45 | - | 62%1,73 | 39%1,66 | U | 7-1 |
| 18h15 | Cardiff Met - Caernarfon Town | 38%2,20 | 24%3,05 | 38%2,65 | - | 66%1,66 | 34%1,73 | U | 2-0 |
| 18h15 | Newtown Afc - Airbus Uk Broughton | 70%1,50 | 18%3,90 | 11%4,90 | 1 | 67%2,05 | 33%1,44 | U | 0-0 |
| 18h15 | The New Saints - Gap Connah S Quay FC | 28%1,40 | 25%3,90 | 47%5,70 | - | 34%1,92 | 66%1,50 | O | 2-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h30 | Fortuna Sittard - Vitesse Arnhem | 32%3,35 | 15%3,65 | 52%1,80 | 2 | 46%2,35 | 54%1,32 | - | 1-3 |
| 19h45 | FC Twente - Groningen | 30%2,70 | 30%3,05 | 40%2,35 | - | 42%1,56 | 58%1,83 | - | 0-0 |
| 19h45 | Feyenoord - Heerenveen | 33%1,47 | 23%4,00 | 44%5,30 | - | 32%2,30 | 68%1,33 | O | 3-1 |
| 20h45 | AZ Alkmaar - Willem II | 60%1,30 | 9%4,70 | 31%7,25 | 1 | 25%2,25 | 75%1,35 | O | 1-3 |
Les pronostics proposés sur cette page sont issus du Cyborg Pronosoft 1N2 et Under/Over. Les meilleures cotes 1N2 et meilleures cotes Under/Over 2,5 buts vous sont proposées à côté de chaque match, ainsi que le conseil de pronostic du Cyborg. En cliquant sur la cote, vous serez redirigés automatiquement vers le bookmaker (agréé ARJEL) qui propose la meilleure cote.
Pronosoft décline toute responsabilité en cas d'erreur sur les informations affichées (cotes, résultats...)