| 23h50 | Olimpia - Club Guarani | 90%1,40 | 5%4,00 | 5%5,30 | 1 | 33%2,10 | 67%1,42 | O | 4-1 |
| 20h00 | Delfin SC - Guayaquil City FC | 80%1,14 | 15%5,60 | 5%14,0 | 1 | 51%1,92 | 49%1,50 | - | 3-0 |
| 13h00 | Shkendija - Akademija Pandev | 72%1,18 | 14%5,30 | 14%9,50 | 1 | 42%2,35 | 58%1,32 | - | 0-1 |
| 14h00 | Cs Sfaxien - Cs Hammam-Lif | 63%1,41 | 22%3,50 | 15%6,50 | 1 | 72%1,58 | 28%1,80 | U | 0-0 |
| 11h00 | FC Artsakh - Shirak FC | 32%3,00 | 50%2,65 | 18%2,20 | N | 67%1,32 | 33%2,35 | U | 0-1 |
| 20h45 | Wigan - Blackburn | 32%2,40 | 41%2,85 | 27%2,60 | N | 69%1,55 | 31%1,85 | U | 3-1 |
| 11h00 | Lori FC - Alashkert | 14%2,85 | 18%2,60 | 67%2,28 | 2 | 59%1,32 | 41%2,35 | U | 1-1 |
| 20h45 | Aston Villa - Nottingham | 19%1,85 | 40%3,15 | 40%3,60 | 2 | 33%1,83 | 67%1,56 | O | 5-5 |
| 16h00 | Us Tataouine - Club Africain | 40% | 42% | 18% | 1N | 69% | 31% | U | Reporté |
| 14h00 | Esperance St - Etoile Du Sahel | 38%1,62 | 37%3,05 | 25%4,85 | 1N | 67%1,37 | 33%2,20 | U | 0-0 |
| 14h00 | Us Ben Guerdane - Stade Gabesien | 37%1,88 | 37%2,75 | 26%4,00 | 1N | 61%1,26 | 39%2,60 | U | 0-0 |
| 20h45 | Millwall - Birmingham | 37%2,05 | 37%2,95 | 26%3,10 | 1N | 44%1,55 | 56%1,85 | - | 0-2 |
| 20h45 | Ipswich - Bristol City | 14%3,00 | 44%2,75 | 42%2,20 | N2 | 66%1,46 | 34%2,00 | U | 2-3 |
| 22h15 | Aucas - Ldu Quito | 14%2,40 | 41%2,88 | 45%2,45 | N2 | 49%1,55 | 51%1,85 | - | 1-3 |
| 11h00 | Ararat Yerevan - Gandzasar Kapan | 20%3,25 | 35%3,05 | 45%1,80 | N2 | 70%1,60 | 30%1,78 | U | 0-2 |
| 14h00 | Ca Bizertin - Stade Tunisien | 29%1,95 | 35%2,90 | 36%3,25 | N2 | 54%1,42 | 46%2,10 | - | 2-0 |
| 13h00 | Shkupi 1927 - Fk Renova | 39%1,45 | 30%3,45 | 32%5,50 | - | 79%1,53 | 21%1,88 | U | 1-1 |
| 14h00 | Cs Sfaxien - Cs Hammam-Lif | 63%1,41 | 22%3,50 | 15%6,50 | 1 | 72%1,58 | 28%1,80 | U | 0-0 |
| 11h00 | Ararat Yerevan - Gandzasar Kapan | 20%3,25 | 35%3,05 | 45%1,80 | N2 | 70%1,60 | 30%1,78 | U | 0-2 |
| 13h00 | Vardar Skopje - Fk Pobeda | 49%1,50 | 30%3,35 | 21%5,10 | - | 70%1,55 | 30%1,85 | U | 3-0 |
| 16h00 | Us Tataouine - Club Africain | 40% | 42% | 18% | 1N | 69% | 31% | U | Reporté |
| 20h45 | Wigan - Blackburn | 32%2,40 | 41%2,85 | 27%2,60 | N | 69%1,55 | 31%1,85 | U | 3-1 |
| 14h00 | Etoile S. Metlaoui - Js Kairouanaise | 33%1,80 | 29%2,85 | 38%3,95 | - | 67%1,30 | 33%2,45 | U | 1-0 |
| 14h00 | Esperance St - Etoile Du Sahel | 38%1,62 | 37%3,05 | 25%4,85 | 1N | 67%1,37 | 33%2,20 | U | 0-0 |
| 11h00 | FC Artsakh - Shirak FC | 32%3,00 | 50%2,65 | 18%2,20 | N | 67%1,32 | 33%2,35 | U | 0-1 |
| 20h45 | Ipswich - Bristol City | 14%3,00 | 44%2,75 | 42%2,20 | N2 | 66%1,46 | 34%2,00 | U | 2-3 |
| 14h00 | AS Gabes - Us Monastirienne | 44%2,18 | 26%2,60 | 30%3,10 | - | 66%1,30 | 34%2,45 | U | 0-0 |
| 11h00 | Banants Yerevan - FC Ararat-Armenia | 34%2,10 | 29%2,85 | 37%2,90 | - | 66% | 35% | U | 0-3 |
| 21h00 | Stoke City - Derby | 23%2,20 | 43%2,95 | 34%2,80 | - | 66%1,60 | 34%1,78 | U | 2-1 |
| 01h00 | Rosario Central - San Martin S.J. | 41%1,66 | 29%3,10 | 31%4,50 | - | 63%1,42 | 37%2,10 | U | 1-0 |
| 13h00 | Fk Belasica - Fk Rabotnicki | 34%2,80 | 21%2,90 | 46%2,12 | - | 61%1,48 | 39%1,96 | U | 1-2 |
| 14h00 | Us Ben Guerdane - Stade Gabesien | 37%1,88 | 37%2,75 | 26%4,00 | 1N | 61%1,26 | 39%2,60 | U | 0-0 |
| 11h00 | Lori FC - Alashkert | 14%2,85 | 18%2,60 | 67%2,28 | 2 | 59%1,32 | 41%2,35 | U | 1-1 |
| 20h45 | Aston Villa - Nottingham | 19%1,85 | 40%3,15 | 40%3,60 | 2 | 33%1,83 | 67%1,56 | O | 5-5 |
| 23h50 | Olimpia - Club Guarani | 90%1,40 | 5%4,00 | 5%5,30 | 1 | 33%2,10 | 67%1,42 | O | 4-1 |
Les pronostics proposés sur cette page sont issus du Cyborg Pronosoft 1N2 et Under/Over. Les meilleures cotes 1N2 et meilleures cotes Under/Over 2,5 buts vous sont proposées à côté de chaque match, ainsi que le conseil de pronostic du Cyborg. En cliquant sur la cote, vous serez redirigés automatiquement vers le bookmaker (agréé ARJEL) qui propose la meilleure cote.
Pronosoft décline toute responsabilité en cas d'erreur sur les informations affichées (cotes, résultats...)