| 19h30 | FC Séville - Rayo Vallecano | 90%1,23 | 5%7,00 | 5%11,0 | 1 | 36%2,75 | 64%1,22 | O | 5-0 |
| 19h00 | E.Rouge Belgrade - Fk Partizan | 86%1,52 | 9%3,20 | 5%5,60 | 1 | 25%1,56 | 75%1,83 | O | 2-1 |
| 18h00 | Radnik Surdulica - Dinamo Vranje | 84%2,00 | 9%3,40 | 7%3,90 | 1 | 67%1,66 | 33%1,73 | U | 1-1 |
| 18h00 | Fk Vozdovac - Rad | 81%1,60 | 13%3,10 | 5%4,90 | 1 | 61%1,44 | 39%2,05 | U | 1-1 |
| 15h30 | Radnicki Nis - Cukaricki | 78%2,90 | 16%2,75 | 6%6,00 | 1 | 35%1,66 | 65%1,73 | O | 2-2 |
| 04h40 | Seattle Sounders - San Jose Earthquakes | 74%1,35 | 14%4,80 | 12%7,00 | 1 | 38%2,50 | 62%1,28 | O | 2-2 |
| 18h30 | ADO La Haye - Excelsior | 70%2,00 | 9%3,50 | 20%2,95 | 1 | 28%2,25 | 72%1,35 | O | 3-1 |
| 16h30 | Vitosha Bistritsa - Vereya Stara Zagora | 62%1,06 | 16%9,50 | 22%30,0 | 1 | 37%2,75 | 63%1,22 | O | 2-0 |
| 18h00 | Mladost Lucani - Vojvodina | 61%1,11 | 12%6,25 | 27%14,0 | 1 | 46%2,45 | 54%1,30 | - | 3-1 |
| 19h45 | Dinamo Brest - Slavia Mozyr | 56%1,25 | 19%4,90 | 25%9,50 | 1 | 50%1,73 | 50%1,66 | - | 0-0 |
| 18h00 | Napredak - Proleter Novi Sad | 27%1,84 | 43%2,95 | 29%3,80 | N | 56%1,37 | 44%2,20 | - | 2-0 |
| 01h10 | New York City FC - Chicago Fire | 32%1,60 | 43%3,75 | 25%4,50 | N | 72%1,88 | 28%1,53 | U | 1-0 |
| 20h30 | Real Sociedad - Villarreal | 23%2,75 | 42%3,40 | 35%2,55 | N | 64%1,78 | 36%1,60 | U | 0-1 |
| 20h45 | Willem II - PSV Eindhoven | 6%6,75 | 10%5,40 | 84%1,35 | 2 | 23%2,75 | 77%1,22 | O | 0-3 |
| 14h00 | Sioni Bolnisi - Torpedo Kutaisi | 23%5,80 | 18%3,70 | 59%1,45 | 2 | 45%1,83 | 55%1,56 | - | 2-1 |
| 18h00 | Macva - Zemun | 45%1,38 | 38%3,40 | 17%9,00 | 1N | 75%1,30 | 25%2,45 | U | 1-5 |
| 02h30 | Deportes Tolima - Boca Juniors | 41%2,73 | 35%2,75 | 24%2,45 | 1N | 67%1,37 | 34%2,20 | U | 2-2 |
| 18h45 | Djurgarden - Ifk Norrkoping | 40%1,87 | 36%3,10 | 24%3,60 | 1N | 35%1,53 | 65%1,88 | O | 1-1 |
| 16h00 | Chikhura Sachkhere - Dinamo Tbilisi | 40%3,05 | 35%3,35 | 25%1,92 | 1N | 72%1,85 | 28%1,55 | U | 2-2 |
| 17h45 | Torpedo Zhodino - Torpedo Minsk | 33%1,50 | 36%3,35 | 31%5,90 | 1N | 56%1,37 | 44%2,20 | - | 2-0 |
| 00h15 | Palestino - River Plate | 34%4,60 | 36%3,45 | 31%1,60 | 1N | 73%1,76 | 28%1,62 | U | 0-2 |
| 15h00 | Enisey - Orenburg | 12%3,25 | 42%2,78 | 46%2,10 | N2 | 70%1,35 | 30%2,25 | U | 2-1 |
| 19h30 | Arsenal Tula - Spartak Moscou | 22%2,65 | 42%2,90 | 37%2,38 | N2 | 53%1,50 | 47%1,92 | - | 3-0 |
| 01h30 | Once Caldas - Deportivo Cali | 31%1,93 | 23%2,95 | 46%3,45 | - | 81%1,37 | 19%2,20 | U | 4-0 |
| 20h30 | - Gornik Zabrze | 41%1,93 | 23%3,10 | 36%3,40 | - | 80%1,56 | 20%1,83 | U | 1-2 |
| 17h30 | Kpv - Ifk Mariehamn | 30%3,20 | 24%2,95 | 46%1,99 | - | 77%1,50 | 23%1,92 | U | 0-4 |
| 18h00 | Macva - Zemun | 45%1,38 | 38%3,40 | 17%9,00 | 1N | 75%1,30 | 25%2,45 | U | 1-5 |
| 18h00 | Fk Spartak Subotica - Backa | 51%4,20 | 23%3,20 | 26%1,70 | - | 73%1,60 | 27%1,78 | U | 0-1 |
| 17h30 | Krylya Sovetov - Ural | 38%2,05 | 13%2,80 | 48%3,35 | - | 73%1,35 | 27%2,25 | U | 0-1 |
| 00h15 | Palestino - River Plate | 34%4,60 | 36%3,45 | 31%1,60 | 1N | 73%1,76 | 28%1,62 | U | 0-2 |
| 01h10 | New York City FC - Chicago Fire | 32%1,60 | 43%3,75 | 25%4,50 | N | 72%1,88 | 28%1,53 | U | 1-0 |
| 16h00 | Chikhura Sachkhere - Dinamo Tbilisi | 40%3,05 | 35%3,35 | 25%1,92 | 1N | 72%1,85 | 28%1,55 | U | 2-2 |
| 15h00 | Enisey - Orenburg | 12%3,25 | 42%2,78 | 46%2,10 | N2 | 70%1,35 | 30%2,25 | U | 2-1 |
| 19h00 | Wit Georgia - Dila Gori | 42% | 29% | 28% | - | 70% | 31% | U | 0-1 |
| 01h40 | New England Revolution - Montreal Impact | 33%1,72 | 24%3,40 | 43%4,00 | - | 68%1,70 | 32%1,70 | U | 0-3 |
| 19h00 | Kalmar Ff - IFK Göteborg | 40%2,10 | 30%2,90 | 30%3,00 | - | 68%1,50 | 32%1,92 | U | 1-1 |
| 02h30 | Deportes Tolima - Boca Juniors | 41%2,73 | 35%2,75 | 24%2,45 | 1N | 67%1,37 | 34%2,20 | U | 2-2 |
| 18h00 | Radnik Surdulica - Dinamo Vranje | 84%2,00 | 9%3,40 | 7%3,90 | 1 | 67%1,66 | 33%1,73 | U | 1-1 |
| 03h30 | Atletico Nacional - Independiente Medellin | 45%2,30 | 36%2,85 | 18%2,80 | - | 67%1,46 | 33%2,00 | U | 1-0 |
| 01h40 | Columbus Crew - Dc United | 31%1,58 | 30%3,60 | 39%4,60 | - | 65%1,80 | 35%1,58 | U | 0-1 |
| 18h00 | Wisla Plock - Korona Kielce | 20%1,87 | 30%3,20 | 50%3,70 | - | 65%1,76 | 35%1,62 | U | 2-1 |
| 02h30 | San Jose - Penarol | 31%2,00 | 29%3,20 | 40%3,00 | - | 65%1,73 | 36%1,66 | U | 3-1 |
| 20h30 | Real Sociedad - Villarreal | 23%2,75 | 42%3,40 | 35%2,55 | N | 64%1,78 | 36%1,60 | U | 0-1 |
| 18h00 | Fk Vozdovac - Rad | 81%1,60 | 13%3,10 | 5%4,90 | 1 | 61%1,44 | 39%2,05 | U | 1-1 |
| 20h45 | Willem II - PSV Eindhoven | 6%6,75 | 10%5,40 | 84%1,35 | 2 | 23%2,75 | 77%1,22 | O | 0-3 |
| 19h00 | E.Rouge Belgrade - Fk Partizan | 86%1,52 | 9%3,20 | 5%5,60 | 1 | 25%1,56 | 75%1,83 | O | 2-1 |
| 20h30 | Zaglebie Sosnowiec - Wisla Krakow | 56%1,71 | 10%3,70 | 33%3,45 | - | 26%2,45 | 74%1,30 | O | 2-1 |
| 18h30 | ADO La Haye - Excelsior | 70%2,00 | 9%3,50 | 20%2,95 | 1 | 28%2,25 | 72%1,35 | O | 3-1 |
| 15h30 | Radnicki Nis - Cukaricki | 78%2,90 | 16%2,75 | 6%6,00 | 1 | 35%1,66 | 65%1,73 | O | 2-2 |
| 18h45 | Djurgarden - Ifk Norrkoping | 40%1,87 | 36%3,10 | 24%3,60 | 1N | 35%1,53 | 65%1,88 | O | 1-1 |
| 19h30 | FC Séville - Rayo Vallecano | 90%1,23 | 5%7,00 | 5%11,0 | 1 | 36%2,75 | 64%1,22 | O | 5-0 |
| 16h30 | Vitosha Bistritsa - Vereya Stara Zagora | 62%1,06 | 16%9,50 | 22%30,0 | 1 | 37%2,75 | 63%1,22 | O | 2-0 |
| 19h00 | Helsingborg - Gif Sundsvall | 48%1,95 | 29%3,10 | 23%3,20 | - | 38%1,70 | 63%1,70 | O | 1-1 |
| 04h40 | Seattle Sounders - San Jose Earthquakes | 74%1,35 | 14%4,80 | 12%7,00 | 1 | 38%2,50 | 62%1,28 | O | 2-2 |
Les pronostics proposés sur cette page sont issus du Cyborg Pronosoft 1N2 et Under/Over. Les meilleures cotes 1N2 et meilleures cotes Under/Over 2,5 buts vous sont proposées à côté de chaque match, ainsi que le conseil de pronostic du Cyborg. En cliquant sur la cote, vous serez redirigés automatiquement vers le bookmaker (agréé ARJEL) qui propose la meilleure cote.
Pronosoft décline toute responsabilité en cas d'erreur sur les informations affichées (cotes, résultats...)