| 14h00 | Beroe - Cherno More Varna | 77%1,58 | 17%3,20 | 6%4,70 | 1 | 52%1,48 | 48%1,96 | - | 0-1 |
| 19h30 | Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod | 74%1,12 | 20%6,00 | 6%18,0 | 1 | 47%2,05 | 53%1,44 | - | 4-0 |
| 21h00 | Metz - Red Star FC 93 | 72%1,36 | 17%4,60 | 10%10,5 | 1 | 55%1,55 | 45%1,85 | - | 2-0 |
| 21h00 | Niort - Valenciennes | 69%2,10 | 15%3,25 | 16%3,65 | 1 | 55%1,73 | 45%1,66 | - | 1-0 |
| 20h45 | Brighton - Crystal Palace | 58%2,85 | 22%3,00 | 20%2,70 | 1 | 53%1,45 | 47%2,15 | - | 3-1 |
| 21h00 | Béziers - Grenoble | 14%3,50 | 50%3,00 | 36%2,25 | N | 73%1,35 | 28%2,25 | U | 0-3 |
| 19h00 | Dinamo Bucarest - CFR 1907 Cluj | 12%3,65 | 49%2,85 | 38%1,85 | N | 68%1,44 | 32%2,05 | U | 0-3 |
| 01h30 | Talleres Cordoba - Racing Club | 16%3,35 | 45%2,82 | 39%2,05 | N | 80%1,35 | 20%2,25 | U | 1-3 |
| 21h00 | Le Havre - Châteauroux | 27%1,75 | 44%3,40 | 29%4,85 | N | 59%1,53 | 41%1,88 | U | 2-1 |
| 21h00 | Watford - Manchester City | 11%11,0 | 15%5,80 | 74%1,30 | 2 | 21%2,25 | 79%1,42 | O | 1-2 |
| 16h30 | FC Voluntari - Afc Hermannstadt | 19%2,80 | 17%2,70 | 64%2,25 | 2 | 48%1,37 | 52%2,20 | - | 2-0 |
| 21h00 | Paris FC - Clermont Foot | 47%3,10 | 38%2,85 | 15%2,75 | 1N | 84%1,28 | 16%2,50 | U | 3-0 |
| 01h30 | Huracan - Defensa Y Justicia | 12%2,95 | 40%2,70 | 48%2,32 | N2 | 59%1,30 | 41%2,45 | U | 1-1 |
| 19h00 | Bnei Sakhnin - Maccabi Haifa | 18%2,85 | 38%2,80 | 44%2,10 | N2 | 61%1,56 | 39%1,83 | U | 0-2 |
| 21h00 | Paris FC - Clermont Foot | 47%3,10 | 38%2,85 | 15%2,75 | 1N | 84%1,28 | 16%2,50 | U | 3-0 |
| 01h30 | Talleres Cordoba - Racing Club | 16%3,35 | 45%2,82 | 39%2,05 | N | 80%1,35 | 20%2,25 | U | 1-3 |
| 21h00 | Béziers - Grenoble | 14%3,50 | 50%3,00 | 36%2,25 | N | 73%1,35 | 28%2,25 | U | 0-3 |
| 19h00 | Nice - Angers | 32%2,00 | 21%3,25 | 47%4,50 | - | 73%1,50 | 27%2,15 | U | 0-0 |
| 21h00 | Lens - Brest | 18%2,30 | 33%3,30 | 49%3,30 | - | 71%1,66 | 29%1,73 | U | 2-1 |
| 16h30 | Lokomotiv Plovdiv - Botev Plovdiv | 34%2,95 | 25%2,60 | 42%2,35 | - | 69%1,28 | 31%2,50 | U | 0-2 |
| 19h00 | Dinamo Bucarest - CFR 1907 Cluj | 12%3,65 | 49%2,85 | 38%1,85 | N | 68%1,44 | 32%2,05 | U | 0-3 |
| 18h00 | Hap.Ir.Kiryat Shmona - Bnei Yehuda Tel Aviv | 22%2,40 | 29%2,60 | 49%2,65 | - | 65% | 35% | U | 0-2 |
| 21h00 | Sochaux - GFC Ajaccio | 38%1,95 | 27%3,20 | 35%4,10 | - | 63%1,42 | 37%2,10 | U | 2-0 |
| 19h00 | Bnei Sakhnin - Maccabi Haifa | 18%2,85 | 38%2,80 | 44%2,10 | N2 | 61%1,56 | 39%1,83 | U | 0-2 |
| 20h45 | West Ham - Cardiff | 48%1,55 | 19%4,10 | 33%6,30 | - | 61%1,85 | 39%1,65 | U | 3-1 |
| 21h00 | Ajaccio - Nancy | 37%2,20 | 28%3,00 | 34%3,80 | - | 61%1,42 | 39%2,10 | U | 1-1 |
| 21h00 | Le Havre - Châteauroux | 27%1,75 | 44%3,40 | 29%4,85 | N | 59%1,53 | 41%1,88 | U | 2-1 |
| 01h30 | Huracan - Defensa Y Justicia | 12%2,95 | 40%2,70 | 48%2,32 | N2 | 59%1,30 | 41%2,45 | U | 1-1 |
| 21h00 | Watford - Manchester City | 11%11,0 | 15%5,80 | 74%1,30 | 2 | 21%2,25 | 79%1,42 | O | 1-2 |
| 20h45 | Bournemouth - Huddersfield | 41%1,64 | 30%3,80 | 29%5,60 | - | 32%1,75 | 68%1,73 | O | 2-1 |
Les pronostics proposés sur cette page sont issus du Cyborg Pronosoft 1N2 et Under/Over. Les meilleures cotes 1N2 et meilleures cotes Under/Over 2,5 buts vous sont proposées à côté de chaque match, ainsi que le conseil de pronostic du Cyborg. En cliquant sur la cote, vous serez redirigés automatiquement vers le bookmaker (agréé ARJEL) qui propose la meilleure cote.
Pronosoft décline toute responsabilité en cas d'erreur sur les informations affichées (cotes, résultats...)