pour l'instant je donnerais que les rapports SG/SP
l'historique part du plus récent au plus ancien...
En milieu de page : mon suivi de chevaux repérés
**= grosse confiance
Marlous
20-07 : Vichy - 811 : 6,60 / 2,50
19-07 : Mont de Marsan : 910 : 0 / 0
01-07 : Hyères - 510 : 0 / 0
21-06 : La Teste : 312 : 0 / 0
21-06 : Vivaux : 705 : 0 / 0
19-06 : Compiègne - 701 : 0 / 0
14-06 : Toulouse - 609 : 0 / 0
14-06 : Vivaux - 307 : 0 / 2,40
11-06 : Nantes : 403 : 0 / 0
11-06 : Aix : 102 : 0 / 0
11-06 : Aix : 212** : 19,60 / 4,00
11-06 : Aix : 312** : 0 / 0
06-06 : Tarbes - 809 : 0 / 0
06-06 : Lyon Parilly - 617 : 0 / 0
06-06 : Lyon Parilly - 810** : 0 / 0
06-06 : Vincennes - 105 : 0 / 0
31-05 : Marseille Bo : 707** : 0 / 0
30-05 : Chantilly - 520** : 0 / 0
25-05 : Bordeaux - 812 : 0 / 0
25-05 : Amiens - 612 : 0 / 0
24-05 : Vincennes - 305 : 0 / 0
23-05 : Dax - 107 : 0 / 0
23-05 : Nancy - 411** : 0 / 0
23-05 : Nancy - 505 : 0 / 0
23-05 : Nancy - 516** : 0 / 7,00
22-05 : Maison Lafitte - 517 : 0 / 0
21-05 : Salon - 409 : 0 / 10,10
17-05 : Nantes - 614** : 0 / 0
17-05 : Nantes - 511 : 0 / 0
14-05 : Marseille Bo - 610 : 0 / 0
14-05 : Marseille Bo - 810** : 0 / 2,80
14-05 : Lion d'Angers - 612 : 0 / 0
13-05 : Maison Lafitte - 815 : 0 / 0
11-05 : Le Croisé - 809 : 0 / 0
11-05 : Strasbourg - 814 : 20,70 / 5,20
11-05 : Strasbourg - 810 : 0 / 0
11-05 : Fontainebleau - 407 : 0 / 0
06-05 : Maison - 106 : 0 / 0
06-05 : Mars Bo - 202 - 505 : 0 / 0 (2chvx)
04-05 : Lyon - 607 - 612 : 0 / 0 (2chvx)
04-05 : Vincennes 505 - 504 : 0 / 0 (2chvx)
02-05 : Longchamp - 811 : 0 / 0
01-05 : St Cloud - 810 : 0 / 0
01-05 : Lion d'Angers - 508 : : 0 / 0
01-05 : Lion d'Angers - 509 : : 0 / 0
01-05 : Lion d'Angers - 810 : : 0 / 0
27-04 : Chantilly - 313 : 0 / 0
27-04 : Bordeaux - 807 : 0 / 2,90
27-04 : Bordeaux - 716 : 0 / 10,90
25-04 : Longchamp - 702 : 0 / 0
22-04 : Longchamp - 302 : 0 / 0
22-04 : Longchamp - 809 : 0 / 7,60
22-04 : Caen - 209 : 15,60 / 4,70
18-04 : Longchamp - 815 : 0 / 0
16-04 : Cholet - 509 : 0 / 0
**Chevaux repérés**
maintenant proposé sur M.I.T.
Avril
Nb de chevaux joués : 10 - Nombres de mises : 35
Benef SG : -7,50 U
Benef SP : +0,90U
26-04 : R4 - Vincennes - 513 Un Roi d'Atout (4U) : 3,00 / 2,00
24-04 : R3 - Laval - 408 Trésor du Breil (3U) : 0 / 0
22-04 : R3 - Caen - 818 Radieux de Crennes (2U) : 0 / 0
21-04 : R2 - Cordemais - 407 Relook de Sausseau (3U) : 0 / 1,80
17-04 : R1 - Cordemais - 707 Norton Jet (4U) : 0 / 0
16-04 : R2 - Cavaillon - 805 Renoir des Gires (2U) : 0 / 1,40
14-04 : R3 - Agen - 503 Texas Danover (5U) : 3,10 / 1,60
10-04 : R1 - St Galmier - 517 Niccolo' Lavec (4U) : 0 / 1,80
05-04 : R3 - Vincennes - 311 Une Sérénade (3U) : 0 / 1,50
05-04 : R3 - Vincennes - 412 Suprême Paulca (5U) : 0 / 0
Mars
Nb de chevaux joués : 9 - Nombres de mises : 35
Benef SG : -13,90 U
Benef SP : 3,40 U
28-03-13 : R3 - Reims - 411 Skywalker (5U) : 2,60 / 1,40
24-01-13 : R2 - Beaumont - 511 Tenor d'Espiens (3U) : 2,70 / 1,40
23-03-13 : R3 - Graignes - 918 Ulane du Hocquet (5U) : 0 / 0
22-03-13 : R3 - Vincennes - 115 Tétra Lyre (4U) : 0 / 0
15-03-13 : R3 - Cagnes - 414 Plougastel Rush (4U) : 0 / 2,50
10-03-13 : R3 - Cagnes - 213 Téquila Berry (4U) : 0 / 1,10
08-03-13 : R2 - Cordemais - 306 Un Roi d'Atout (4U) : 3,10 / 1,50
06-03-13 : R1 - Angers - 416 Tsar du Caïeu (3U) : 0 / 0
02-03-13 : R3 - Cagnes - 511 Tanga d'Ostal (3U) : 0 / 0
Février
Nb de chevaux joués : 15 - Nombres de mises : 47
Benef SG : +23,80 U
Benef SP : +13,70U
28-02-13 : R1 - Vincennes - 709 Udayama (3U) : 1,90 / 1,30
28-02-13 : R1 - Vincennes - 109 Sage de Guérinière (3U) : 5,70 / 2,10
27-02-13 : R1 - Enghien - 511 Vaillante Kéo (2U) : 0 / 1,60
25-02-13 : R4 - Cagnes - 107 Quintet (2U) : 6,00 / 1,50
24-02-13 : R1 - Vincennes - 603 Sam Gibus (4U) : 0 / 2,80
22-02-13 : R4 - Cagnes - 605 Victory Jenilou (3U) : 0 / 1,60
21-02-13 : R3 - St Galmier - 718 Shivas (3U) : 0 / 0
21-02-13 : R1 - Vincennes - 508 Un du Manoir (4U) : 0 / 2,00
21-02-13 : R3 - St Galmier - 308 Tête d'Or (3U) : 0 / 0
18-02-13 : R1 - Vincennes - 509 Rafi Renardière (5U) : 0 / 1,10
18-02-13 : R2 - Cagnes - 701 Miss Rail Ditch (2U) : 0 / 0
15-02-13 : R4 - Cagnes sur Mer - 302 Unlove de Beylev (4U) : 0 / 0
09-02-13 : R1 - Vincennes - 815 Ugo d'Havaroche (3U) : 0 / 0
05-02-13 : R2 - Pau - 310 Turtle Bay (2U) : 0 / 0 (4ème)
05-02-13 : R1 - Cagnes - 609 Tamaris Berceur (4U) : 9 / 3,70
Janvier
Nb de chevaux joués : 20 - Nombres de mises : 55
Benef SG : +23,10 U
Benef SP : +6,20U
29-01-2013 : R2 - Pau - 709 Kialoskar (2U) : 16,30 / 3,80
27-01-2013 : R2 - Cagnes - 905 Sandro du Vivier (4U) : 0 / 1,60
24-01-2013 : R1 - Vincennes - 407 Un Rêve de Star (4U) : 0 / 0
24-01-2013 : R2 - Cagnes - 704 Galion (2U) : 0 / 0
22-01-2013 : R2 - Vincennes - 204 Shérif de Silly (2U) : 0 / 0
19-01-2013 : R1 - Vincennes - 514 Tony boy (2U) : 0 / 1,90
19-01-2013 : R1 - Vincennes - 214 Ubu de Saint Marc (5U) : 2,70 / 1,30
15-01-2013 : R3 - Mons - 807 Crack Dc (3U) : 0 / 0
15-01-2013 : R1 - Cagnes - 513 Louis (2U) : 0 / 0
13-01-2013 : R1 - Vincennes - 902 Ulzhane (4U) : 0 / 2,10
12-01-2013 : R1 - Vincennes - 812 Vésuve d'Enfer (5U) : 0 / 2,40
12-01-2013 : R1 - Vincennes - 911 Tourbillon d'Azé (3U) : 0 / 0
11-01-2013 : R1 - Cagnes - 506 Sabre Noir (4U) : 0 / 0
11-01-2013 : R1 - Cagnes - 814 Tysso Rush (2U) : 0 / 0
09-01-2013 : R1 - Cagnes - 715 Twist Again (3U) : 0 / 1,70
06-01-2013 : R1 - Vincennes - 512 Ulla Beco (2U) : 6,50 / 2,30
05-01-2013 : R3 - Deauville - 301 Constanzina (2U) : 0 / 0
03-01-2013 : R1 - Pau - 506 Ty Bolide (2U) : 7,60 / 2,50
01-01-2013 : R2 - Pau - 705 Urubu (1u) : 3,80 / 1,80
01-01-2013 : R1 - Vincennes - Va Béné Danover (1u) : 0 / 0