[/center]
Le gagnant du tirage au sort pour cette grille est seblac
Un pronostic assez défensif (MTLM
), en même temps dur de voir les surprises sur certains matches Exporté avec le logiciel PronoFoot Expert Plus
- Code : Tout sélectionner
Informations Générales du jeu
Coût total du jeu: 24.0
Garantie N-1 à 100%
Pronostic de la 'grille génératrice' et finalisé
1: Lituanie-France --2
2: Monténégro-Italie --2
3: Pays-Bas-Ecosse 1--
4: Espagne-Turquie 1--
5: Slovénie-Rép.Tchèque 1N2
6: Irlande-Bulgarie 1N2
7: Portugal-Suède 1N-
8: Malte-Danemark --2
9: Albanie-Hongrie --2
10: Israël-Grèce 1-2
11: Chypre-Géorgie 1--
12: Belgique-Bosnie Herzég 1N-
13: Allemagne-Liechtenstein 1--
14: Roumanie-Serbie 1N2
Répartition des signes
1: Lituanie-France 0% - 0% -100%
2: Monténégro-Italie 0% - 0% -100%
3: Pays-Bas-Ecosse 100% - 0% - 0%
4: Espagne-Turquie 100% - 0% - 0%
5: Slovénie-Rép.Tchèque 33% - 33% - 33%
6: Irlande-Bulgarie 33% - 33% - 33%
7: Portugal-Suède 50% - 50% - 0%
8: Malte-Danemark 0% - 0% -100%
9: Albanie-Hongrie 0% - 0% -100%
10: Israël-Grèce 50% - 0% - 50%
11: Chypre-Géorgie 100% - 0% - 0%
12: Belgique-Bosnie Herzég 50% - 50% - 0%
13: Allemagne-Liechtenstein 100% - 0% - 0%
14: Roumanie-Serbie 33% - 33% - 33%
Distribution des estimations de rapports
Estim. Rapports 14/14 13/14 12/14 11/14 10/14
1 à 3 € - - 4.2% 58.3% -
3 à 10 € - - 45.8% 41.7% -
10 à 30 € - - 50.0% - -
30 à 100 € - 45.8% - - -
100 à 300 € - 45.8% - - -
300 à 1000 € 8.3% 8.3% - - -
1000 à 3000 € 41.7% - - - -
3000 à 10000 € 37.5% - - - -
10000 à 30000 € 12.5% - - - -
30000 à 100000 € - - - - -
Plus de 100000 € - - - - -
Minimum 641 € 35 € 3.0 € 1.0 € 0.00 €
Maximum 15767 € 363 € 28 € 6.3 € 0.00 €
Moyenne 4777 € 140 € 11 € 2.9 € 0.00 €
Bulletins exportés par PronoFoot Expert Plus
- - 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8-
---------------------------------------------------------------
1- Lituanie-France --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
2- Monténégro-Italie --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
3- Pays-Bas-Ecosse 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
4- Espagne-Turquie 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
5- Slovénie-Rép.Tchèque 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- -N- -N-
6- Irlande-Bulgarie 1-- 1-- -N- -N- --2 --2 1-- 1--
7- Portugal-Suède 1-- -N- 1-- -N- 1-- -N- 1-- -N-
8- Malte-Danemark --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
9- Albanie-Hongrie --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
10- Israël-Grèce 1-- --2 --2 1-- --2 1-- --2 1--
11- Chypre-Géorgie 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
12- Belgique-Bosnie Herzég 1N- 1N- 1-- -N- -N- 1-- -N- 1--
13- Allemagne-Liechtenstein 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
14- Roumanie-Serbie 1-- 1-- --2 --2 -N- -N- --2 --2
- bulletin n' - 2 - 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16-
---------------------------------------------------------------
1- Lituanie-France --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
2- Monténégro-Italie --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
3- Pays-Bas-Ecosse 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
4- Espagne-Turquie 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
5- Slovénie-Rép.Tchèque -N- -N- -N- -N- --2 --2 --2 --2
6- Irlande-Bulgarie -N- -N- --2 --2 1-- 1-- -N- -N-
7- Portugal-Suède 1-- -N- 1-- -N- 1-- -N- 1-- -N-
8- Malte-Danemark --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
9- Albanie-Hongrie --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
10- Israël-Grèce 1-- --2 --2 1-- --2 1-- --2 1--
11- Chypre-Géorgie 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
12- Belgique-Bosnie Herzég 1N- 1N- 1-- -N- 1-- -N- -N- 1--
13- Allemagne-Liechtenstein 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
14- Roumanie-Serbie -N- -N- 1-- 1-- -N- -N- 1-- 1--
- bulletin n' - 3 - 17- 18-
---------------------------------------
1- Lituanie-France --2 --2
2- Monténégro-Italie --2 --2
3- Pays-Bas-Ecosse 1-- 1--
4- Espagne-Turquie 1-- 1--
5- Slovénie-Rép.Tchèque --2 --2
6- Irlande-Bulgarie --2 --2
7- Portugal-Suède 1-- -N-
8- Malte-Danemark --2 --2
9- Albanie-Hongrie --2 --2
10- Israël-Grèce 1-- --2
11- Chypre-Géorgie 1-- 1--
12- Belgique-Bosnie Herzég 1N- 1N-
13- Allemagne-Liechtenstein 1-- 1--
14- Roumanie-Serbie --2 --2











