en plus y'en a pas mal qui sortent des grilles sans 2 en L2

Pronostic, Interview et Live de la grille
Modérateur: Equipe de modération
Informations Générales du jeu
Coût total du jeu: 24.0
Garantie N-1 à 100%
Pronostic de la 'grille génératrice' et finalisé
1: Roumanie-France 1N2
2: Serbie-Lituanie 1N-
3: Bulgarie-Italie 1N2
4: Pays-Bas-Islande 1--
5: Ukraine-Croatie 1--
6: Allemagne-Russie 1--
7: Suède-Portugal 1N2
8: Hongrie-Albanie 1--
9: Luxembourg-Israël -N2
10: Pologne-Rép.Tchèque -N2
11: Slovénie-IrlandeduNord 1--
12: Turquie-Bosnie Herzég 1--
13: Belgique-Arménie 1--
14: Estonie-Espagne --2
Répartition des signes
1: Roumanie-France 33% - 33% - 33%
2: Serbie-Lituanie 50% - 50% - 0%
3: Bulgarie-Italie 33% - 33% - 33%
4: Pays-Bas-Islande 100% - 0% - 0%
5: Ukraine-Croatie 100% - 0% - 0%
6: Allemagne-Russie 100% - 0% - 0%
7: Suède-Portugal 33% - 33% - 33%
8: Hongrie-Albanie 100% - 0% - 0%
9: Luxembourg-Israël 0% - 50% - 50%
10: Pologne-Rép.Tchèque 0% - 50% - 50%
11: Slovénie-IrlandeduNord 100% - 0% - 0%
12: Turquie-Bosnie Herzég 100% - 0% - 0%
13: Belgique-Arménie 100% - 0% - 0%
14: Estonie-Espagne 0% - 0% -100%
Distribution des estimations de rapports
Estim. Rapports 14/14 13/14 12/14 11/14 10/14
1 à 3 € - - 4.2% 58.3% -
3 à 10 € - - 45.8% 41.7% -
10 à 30 € - - 45.8% - -
30 à 100 € - 50.0% 4.2% - -
100 à 300 € - 29.2% - - -
300 à 1000 € 20.8% 20.8% - - -
1000 à 3000 € 29.2% - - - -
3000 à 10000 € 25.0% - - - -
10000 à 30000 € 25.0% - - - -
30000 à 100000 € - - - - -
Plus de 100000 € - - - - -
Minimum 551 € 32 € 2.7 € 1.0 € 0.00 €
Maximum 19793 € 434 € 33 € 7.2 € 0.00 €
Moyenne 6223 € 166 € 13 € 3.3 € 0.00 €
Bulletins exportés par PronoFoot Expert Plus
- - 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8-
---------------------------------------------------------------
1- Roumanie-France 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
2- Serbie-Lituanie 1-- 1-- -N- -N- 1-- -N- 1-- -N-
3- Bulgarie-Italie 1-- 1-- 1-- 1-- -N- -N- --2 --2
4- Pays-Bas-Islande 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
5- Ukraine-Croatie 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
6- Allemagne-Russie 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
7- Suède-Portugal 1-- 1-- 1-- 1-- --2 --2 -N- -N-
8- Hongrie-Albanie 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
9- Luxembourg-Israël -N- -N- --2 --2 --2 -N- --2 -N-
10- Pologne-Rép.Tchèque -N- --2 -N- --2 -N- --2 --2 -N-
11- Slovénie-IrlandeduNord 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
12- Turquie-Bosnie Herzég 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
13- Belgique-Arménie 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
14- Estonie-Espagne --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
- bulletin n' - 2 - 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16-
---------------------------------------------------------------
1- Roumanie-France -N- -N- -N- -N- -N- -N- -N- -N-
2- Serbie-Lituanie 1-- -N- 1-- 1-- -N- -N- 1-- -N-
3- Bulgarie-Italie 1-- 1-- -N- -N- -N- -N- --2 --2
4- Pays-Bas-Islande 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
5- Ukraine-Croatie 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
6- Allemagne-Russie 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
7- Suède-Portugal --2 --2 -N- -N- -N- -N- 1-- 1--
8- Hongrie-Albanie 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
9- Luxembourg-Israël --2 -N- -N- -N- --2 --2 --2 -N-
10- Pologne-Rép.Tchèque --2 -N- -N- --2 -N- --2 -N- --2
11- Slovénie-IrlandeduNord 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
12- Turquie-Bosnie Herzég 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
13- Belgique-Arménie 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
14- Estonie-Espagne --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
- bulletin n' - 3 - 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24-
---------------------------------------------------------------
1- Roumanie-France --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
2- Serbie-Lituanie 1-- -N- 1-- -N- 1-- 1-- -N- -N-
3- Bulgarie-Italie 1-- 1-- -N- -N- --2 --2 --2 --2
4- Pays-Bas-Islande 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
5- Ukraine-Croatie 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
6- Allemagne-Russie 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
7- Suède-Portugal -N- -N- 1-- 1-- --2 --2 --2 --2
8- Hongrie-Albanie 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
9- Luxembourg-Israël --2 -N- --2 -N- -N- -N- --2 --2
10- Pologne-Rép.Tchèque -N- --2 --2 -N- -N- --2 -N- --2
11- Slovénie-IrlandeduNord 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
12- Turquie-Bosnie Herzég 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
13- Belgique-Arménie 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
14- Estonie-Espagne --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
lolo30 a écrit :Content pour lui.
Je savais pas qu'il y avait tirage au sort ce soir.
J'ai meme pas fait mon prono.![]()
Good luck a l'heureux élu!
NOU a écrit :lolo30 a écrit :Content pour lui.
Je savais pas qu'il y avait tirage au sort ce soir.
J'ai meme pas fait mon prono.![]()
Good luck a l'heureux élu!
Les tirages ne seront plus annoncés
MAXI a écrit :NOU a écrit :lolo30 a écrit :Content pour lui.
Je savais pas qu'il y avait tirage au sort ce soir.
J'ai meme pas fait mon prono.![]()
Good luck a l'heureux élu!
Les tirages ne seront plus annoncés
Parles a ta main
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invité(s)