Salut @ tous
Classement Mars1 - FabolousA à 80,00% ( 5 / 6 )
1 - nycurban à 80,00% ( 5 / 6 )
3 - MadiMani40 à 74,07% ( 20 / 27 )
3 - Albob à 74,07% ( 7 / 11 )
5 - dydy-torres à 70,00% ( 21 / 30 )
6 - veverpsg à 62,00% ( 31 / 50 )
7 - Coslandyard à 60,00% ( 27 / 45 )
7 - Couzin880 à 60,00% ( 18 / 30 )
9 - vinothebest à 56,66% ( 34 / 60 )
10 - cana592 à 55,93% ( 33 / 59 )
11 - nardo à 54,65% ( 47 / 86 )
12 - lexou à 53,33% ( 40 / 75 )
13 - Driquece62 à 53,22% ( 33 / 62 )
14 - tony63 à 52,94% ( 36 / 68 )
15 - bob734 à 52,63% ( 10 / 19 )
16 - CHONo à 52,30% ( 34 / 65 )
17 - psgbenjamin à 51,47% ( 35 / 68 )
18 - KOULOUCHE à 50,90% ( 56 / 110 )
19 - Romain72 à 50,00% ( 38 / 76 )
20 - bow_wow13 à 47,54% ( 29 / 61 )
21 - Americain Dream à 47,50% ( 19 / 40 )
21 - Tibotin à 47,50% ( 19 / 40 )
23 - JDn69 à 46,66% ( 14 / 30 )
24 - Heat à 44,44% ( 16 / 36 )
24 - Grey-Guss à 44,44% ( 4 / 9 )
26 - RoyalCarlito à 43,58% ( 17 / 39 )
27 - alaot à 40,00% ( 2 / 5 )
28 - renolens à 33,33% ( 1 / 3 )
Rappel:
1° 80 matchs minimum a valider.
2° On garde uniquement les handicaps à l'ouverture, voici le lien que l'on utilise: colone du milieu (appeler Open).
http://www.thespread.com/nba-basketball ... ting-chart