Salut @ tous
Classement Mars1 - FabolousA à 80,00% ( 5 / 6 )
1 - nycurban à 80,00% ( 5 / 6 )
3 - MadiMani40 à 74,07% ( 20 / 27 )
3 - Albob à 74,07% ( 7 / 11 )
5 - dydy-torres à 73,07% ( 19 / 26 )
6 - veverpsg à 65,90% ( 29 / 44 )
7 - Coslandyard à 61,36% ( 27 / 44 )
8 - Couzin880 à 60,00% ( 18 / 30 )
9 - vinothebest à 57,69% ( 30 / 52 )
10 - cana592 à 56,86% ( 29 / 51 )
11 - tony63 à 55,73% ( 34 / 61 )
12 - bob734 à 55,55% ( 10 / 18 )
13 - lexou à 55,38% ( 36 / 65 )
14 - nardo à 54,05% ( 40 / 74 )
15 - Driquece62 à 53,44% ( 31 / 58 )
16 - CHONo à 52,30% ( 34 / 65 )
17 - psgbenjamin à 51,51% ( 34 / 66 )
18 - KOULOUCHE à 50,90% ( 56 / 110 )
19 - Americain Dream à 50,00% ( 17 / 34 )
19 - JDn69 à 50,00% ( 12 / 24 )
21 - Romain72 à 47,76% ( 32 / 67 )
22 - Tibotin à 47,22% ( 17 / 36 )
23 - bow_wow13 à 45,28% ( 24 / 53 )
24 - Grey-Guss à 44,44% ( 4 / 9 )
25 - Heat à 44,11% ( 15 / 34 )
26 - RoyalCarlito à 43,58% ( 17 / 39 )
27 - alaot à 40,00% ( 2 / 5 )
28 - renolens à 33,33% ( 1 / 3 )
Rappel:
1° 80 matchs minimum a valider.
2° On garde uniquement les handicaps à l'ouverture, voici le lien que l'on utilise: colone du milieu (appeler Open).
http://www.thespread.com/nba-basketball ... ting-chart