Tendance parieurs (1N2) :
15%
5%
80%
Notre analyse détaillée :
35e journée (sur 38) entre le 5e et le leader (sur 20) - Sur sa belle réussite du moment, Arsenal enchaine sur un autre derby londonien face à des Spurs irréguliers et largement battus par les Magpies la dernière fois. Les Gunners restent aussi sur 4 succès au cours des 6 ultimes confrontations. Une série à faire perdurer.
Notre prédiction : 1 - 314373 Variation des principales cotes
| 1N2 | 3,254,05 | 3,754,10 | 1,821,66 |
|---|
| MT | 3,203,75 | 2,202,20 | 2,101,90 |
|---|
| Hand. [1:0] (TR) | 1,652,00 | 3,703,75 | 2,752,35 |
|---|
Sélectionnez les cellules pour voir les variations
| Variations 1N2 (1) |
|---|
| 22/04/2024 à 15h21 | 3,30 |
| 22/04/2024 à 15h31 | +0,153,45 |
| 22/04/2024 à 15h41 | +0,053,35 |
| 22/04/2024 à 16h11 | 3,30 |
| 22/04/2024 à 16h21 | +0,103,40 |
| 22/04/2024 à 17h01 | +0,053,35 |
| 22/04/2024 à 17h21 | 3,30 |
| 22/04/2024 à 18h51 | -0,053,25 |
| 23/04/2024 à 00h00 | 3,30 |
| 23/04/2024 à 00h20 | -0,103,20 |
| 23/04/2024 à 04h50 | -0,053,25 |
| 23/04/2024 à 13h20 | 3,30 |
| 23/04/2024 à 16h00 | +0,053,35 |
| 23/04/2024 à 22h30 | +0,103,40 |
| 23/04/2024 à 23h20 | +0,053,35 |
| 23/04/2024 à 23h30 | +0,103,40 |
| 24/04/2024 à 00h50 | +0,203,50 |
| 24/04/2024 à 02h31 | +0,153,45 |
| 24/04/2024 à 02h51 | +0,103,40 |
| 24/04/2024 à 05h17 | +0,203,50 |
| 24/04/2024 à 06h40 | +0,153,45 |
| 24/04/2024 à 20h25 | +0,203,50 |
| 25/04/2024 à 08h53 | +0,253,55 |
| 25/04/2024 à 15h21 | +0,303,60 |
| 25/04/2024 à 15h31 | +0,353,65 |
| 25/04/2024 à 15h51 | +0,303,60 |
| 25/04/2024 à 16h31 | +0,353,65 |
| 25/04/2024 à 18h41 | +0,303,60 |
| 26/04/2024 à 00h12 | +0,353,65 |
| 26/04/2024 à 16h21 | +0,553,85 |
| 26/04/2024 à 16h31 | +0,453,75 |
| 26/04/2024 à 18h51 | +0,503,80 |
| 26/04/2024 à 19h51 | +0,553,85 |
| 27/04/2024 à 03h11 | +0,503,80 |
| 27/04/2024 à 04h31 | +0,403,70 |
| 27/04/2024 à 05h35 | +0,503,80 |
| 27/04/2024 à 06h11 | +0,553,85 |
| 27/04/2024 à 06h31 | +0,503,80 |
| 27/04/2024 à 07h21 | +0,553,85 |
| 27/04/2024 à 09h51 | +0,603,90 |
| 27/04/2024 à 11h21 | +0,553,85 |
| 27/04/2024 à 12h11 | +0,503,80 |
| 27/04/2024 à 13h11 | +0,553,85 |
| 27/04/2024 à 13h51 | +0,503,80 |
| 27/04/2024 à 14h01 | +0,553,85 |
| 27/04/2024 à 15h41 | +0,603,90 |
| 27/04/2024 à 16h30 | +0,553,85 |
| 27/04/2024 à 17h20 | +0,503,80 |
| 28/04/2024 à 00h31 | +0,653,95 |
| 28/04/2024 à 06h41 | +0,804,10 |
| 28/04/2024 à 07h51 | +0,553,85 |
| 28/04/2024 à 08h21 | +0,653,95 |
| 28/04/2024 à 09h21 | +0,553,85 |
| 28/04/2024 à 09h31 | +0,754,05 |
| 28/04/2024 à 09h41 | +0,603,90 |
| 28/04/2024 à 12h01 | +0,503,80 |
| 28/04/2024 à 13h51 | +0,754,05 |
Cacher les variations
| Variations 1N2 (N) |
|---|
| 22/04/2024 à 14h01 | 3,80 |
| 22/04/2024 à 15h21 | -0,053,75 |
| 22/04/2024 à 15h41 | -0,153,65 |
| 22/04/2024 à 16h21 | -0,053,75 |
| 22/04/2024 à 17h21 | 3,80 |
| 23/04/2024 à 04h50 | -0,053,75 |
| 23/04/2024 à 13h20 | 3,80 |
| 23/04/2024 à 16h00 | -0,053,75 |
| 23/04/2024 à 19h30 | -0,103,70 |
| 23/04/2024 à 22h30 | -0,053,75 |
| 23/04/2024 à 23h30 | 3,80 |
| 24/04/2024 à 00h50 | +0,053,85 |
| 24/04/2024 à 02h31 | 3,80 |
| 24/04/2024 à 05h17 | -0,053,75 |
| 24/04/2024 à 06h40 | 3,80 |
| 24/04/2024 à 08h41 | +0,053,85 |
| 24/04/2024 à 20h25 | 3,80 |
| 25/04/2024 à 08h27 | +0,053,85 |
| 25/04/2024 à 15h11 | +0,153,95 |
| 25/04/2024 à 15h21 | +0,103,90 |
| 25/04/2024 à 15h31 | +0,153,95 |
| 26/04/2024 à 10h51 | +0,204,00 |
| 26/04/2024 à 11h41 | +0,153,95 |
| 26/04/2024 à 12h01 | +0,204,00 |
| 26/04/2024 à 16h21 | +0,153,95 |
| 27/04/2024 à 03h11 | +0,204,00 |
| 27/04/2024 à 06h01 | +0,153,95 |
| 27/04/2024 à 06h11 | +0,204,00 |
| 27/04/2024 à 06h31 | +0,254,05 |
| 27/04/2024 à 08h11 | +0,204,00 |
| 27/04/2024 à 09h21 | +0,304,10 |
| 27/04/2024 à 09h51 | +0,254,05 |
| 27/04/2024 à 11h21 | +0,304,10 |
| 27/04/2024 à 12h11 | +0,254,05 |
| 27/04/2024 à 13h11 | +0,304,10 |
| 27/04/2024 à 13h51 | +0,254,05 |
| 27/04/2024 à 14h01 | +0,304,10 |
| 27/04/2024 à 16h30 | +0,254,05 |
| 27/04/2024 à 17h20 | +0,204,00 |
| 27/04/2024 à 17h30 | +0,254,05 |
| 28/04/2024 à 00h00 | +0,204,00 |
| 28/04/2024 à 06h41 | +0,254,05 |
| 28/04/2024 à 07h51 | +0,304,10 |
| 28/04/2024 à 08h51 | +0,254,05 |
| 28/04/2024 à 09h01 | +0,304,10 |
| 28/04/2024 à 09h11 | +0,354,15 |
| 28/04/2024 à 09h21 | +0,304,10 |
| 28/04/2024 à 09h31 | +0,254,05 |
| 28/04/2024 à 09h41 | +0,304,10 |
| 28/04/2024 à 10h31 | +0,354,15 |
| 28/04/2024 à 11h41 | +0,404,20 |
| 28/04/2024 à 12h01 | +0,354,15 |
| 28/04/2024 à 13h51 | +0,304,10 |
Cacher les variations
| Variations 1N2 (2) |
|---|
| 22/04/2024 à 14h01 | 1,81 |
| 22/04/2024 à 15h21 | -0,011,80 |
| 22/04/2024 à 15h31 | -0,051,76 |
| 22/04/2024 à 15h41 | -0,011,80 |
| 22/04/2024 à 16h11 | 1,81 |
| 22/04/2024 à 16h21 | -0,041,77 |
| 22/04/2024 à 16h51 | -0,031,78 |
| 22/04/2024 à 17h21 | -0,021,79 |
| 22/04/2024 à 18h51 | 1,81 |
| 22/04/2024 à 21h00 | -0,011,80 |
| 23/04/2024 à 00h00 | -0,021,79 |
| 23/04/2024 à 00h20 | +0,011,82 |
| 23/04/2024 à 01h40 | +0,021,83 |
| 23/04/2024 à 04h50 | +0,011,82 |
| 23/04/2024 à 13h20 | -0,021,79 |
| 23/04/2024 à 16h00 | -0,031,78 |
| 23/04/2024 à 16h11 | -0,021,79 |
| 23/04/2024 à 19h30 | -0,011,80 |
| 23/04/2024 à 22h30 | -0,031,78 |
| 23/04/2024 à 22h50 | -0,041,77 |
| 23/04/2024 à 23h20 | -0,031,78 |
| 23/04/2024 à 23h30 | -0,051,76 |
| 24/04/2024 à 00h50 | -0,081,73 |
| 24/04/2024 à 02h31 | -0,071,74 |
| 24/04/2024 à 02h51 | -0,061,75 |
| 24/04/2024 à 07h10 | -0,071,74 |
| 24/04/2024 à 08h41 | -0,041,77 |
| 24/04/2024 à 20h25 | -0,051,76 |
| 25/04/2024 à 08h27 | -0,061,75 |
| 25/04/2024 à 08h53 | -0,071,74 |
| 25/04/2024 à 15h11 | -0,051,76 |
| 25/04/2024 à 15h21 | -0,061,75 |
| 25/04/2024 à 15h31 | -0,081,73 |
| 25/04/2024 à 15h51 | -0,061,75 |
| 25/04/2024 à 16h01 | -0,071,74 |
| 25/04/2024 à 16h31 | -0,081,73 |
| 25/04/2024 à 18h41 | -0,071,74 |
| 26/04/2024 à 00h12 | -0,081,73 |
| 26/04/2024 à 10h51 | -0,091,72 |
| 26/04/2024 à 11h41 | -0,081,73 |
| 26/04/2024 à 12h01 | -0,091,72 |
| 26/04/2024 à 16h01 | -0,081,73 |
| 26/04/2024 à 16h11 | -0,091,72 |
| 26/04/2024 à 16h21 | -0,121,69 |
| 26/04/2024 à 16h31 | -0,111,70 |
| 26/04/2024 à 19h51 | -0,121,69 |
| 27/04/2024 à 03h11 | -0,091,72 |
| 27/04/2024 à 04h31 | -0,071,74 |
| 27/04/2024 à 05h35 | -0,091,72 |
| 27/04/2024 à 06h01 | -0,081,73 |
| 27/04/2024 à 06h11 | -0,101,71 |
| 27/04/2024 à 07h21 | -0,111,70 |
| 27/04/2024 à 08h11 | -0,101,71 |
| 27/04/2024 à 09h21 | -0,121,69 |
| 27/04/2024 à 09h41 | -0,111,70 |
| 27/04/2024 à 09h51 | -0,121,69 |
| 27/04/2024 à 12h11 | -0,101,71 |
| 27/04/2024 à 13h11 | -0,121,69 |
| 27/04/2024 à 13h51 | -0,101,71 |
| 27/04/2024 à 14h01 | -0,121,69 |
| 27/04/2024 à 16h30 | -0,111,70 |
| 27/04/2024 à 17h20 | -0,101,71 |
| 27/04/2024 à 17h30 | -0,111,70 |
| 27/04/2024 à 23h50 | -0,101,71 |
| 28/04/2024 à 00h31 | -0,121,69 |
| 28/04/2024 à 06h41 | -0,151,66 |
| 28/04/2024 à 07h51 | -0,121,69 |
| 28/04/2024 à 08h21 | -0,141,67 |
| 28/04/2024 à 08h51 | -0,131,68 |
| 28/04/2024 à 09h11 | -0,141,67 |
| 28/04/2024 à 09h21 | -0,131,68 |
| 28/04/2024 à 09h31 | -0,141,67 |
| 28/04/2024 à 09h41 | -0,131,68 |
| 28/04/2024 à 10h31 | -0,141,67 |
| 28/04/2024 à 12h01 | -0,121,69 |
| 28/04/2024 à 13h51 | -0,151,66 |
Cacher les variations
| Variations Mi-temps (1) |
|---|
| 22/04/2024 à 15h31 | 3,35 |
| 22/04/2024 à 15h41 | -0,053,30 |
| 22/04/2024 à 17h21 | -0,103,25 |
| 22/04/2024 à 18h51 | -0,153,20 |
| 23/04/2024 à 00h00 | -0,103,25 |
| 23/04/2024 à 00h20 | -0,153,20 |
| 23/04/2024 à 01h40 | -0,203,15 |
| 23/04/2024 à 04h50 | -0,153,20 |
| 23/04/2024 à 13h20 | -0,103,25 |
| 23/04/2024 à 16h00 | -0,053,30 |
| 23/04/2024 à 16h11 | -0,103,25 |
| 23/04/2024 à 22h30 | -0,053,30 |
| 24/04/2024 à 00h50 | 3,35 |
| 24/04/2024 à 02h51 | -0,053,30 |
| 24/04/2024 à 05h17 | 3,35 |
| 25/04/2024 à 08h27 | +0,053,40 |
| 25/04/2024 à 08h53 | +0,103,45 |
| 25/04/2024 à 15h11 | +0,053,40 |
| 25/04/2024 à 15h21 | +0,103,45 |
| 25/04/2024 à 15h31 | +0,153,50 |
| 26/04/2024 à 10h51 | +0,203,55 |
| 26/04/2024 à 11h41 | +0,153,50 |
| 26/04/2024 à 16h01 | +0,203,55 |
| 26/04/2024 à 16h11 | +0,153,50 |
| 26/04/2024 à 16h21 | +0,253,60 |
| 26/04/2024 à 19h51 | +0,203,55 |
| 27/04/2024 à 05h35 | +0,253,60 |
| 27/04/2024 à 06h01 | +0,203,55 |
| 27/04/2024 à 06h11 | +0,253,60 |
| 27/04/2024 à 06h31 | +0,303,65 |
| 27/04/2024 à 08h11 | +0,253,60 |
| 27/04/2024 à 09h11 | +0,303,65 |
| 27/04/2024 à 09h21 | +0,353,70 |
| 27/04/2024 à 12h11 | +0,303,65 |
| 27/04/2024 à 13h11 | +0,353,70 |
| 27/04/2024 à 13h51 | +0,303,65 |
| 27/04/2024 à 14h01 | +0,353,70 |
| 27/04/2024 à 15h51 | +0,403,75 |
| 27/04/2024 à 16h30 | +0,353,70 |
| 27/04/2024 à 17h20 | +0,303,65 |
| 28/04/2024 à 00h14 | +0,253,60 |
| 28/04/2024 à 00h21 | +0,303,65 |
| 28/04/2024 à 00h31 | +0,403,75 |
| 28/04/2024 à 06h41 | +0,453,80 |
| 28/04/2024 à 07h51 | +0,303,65 |
| 28/04/2024 à 08h01 | +0,353,70 |
| 28/04/2024 à 08h21 | +0,403,75 |
| 28/04/2024 à 08h31 | +0,453,80 |
| 28/04/2024 à 08h51 | +0,403,75 |
| 28/04/2024 à 09h01 | +0,453,80 |
| 28/04/2024 à 09h11 | +0,403,75 |
| 28/04/2024 à 09h21 | +0,353,70 |
| 28/04/2024 à 09h31 | +0,453,80 |
| 28/04/2024 à 09h41 | +0,353,70 |
| 28/04/2024 à 10h31 | +0,403,75 |
| 28/04/2024 à 11h41 | +0,353,70 |
| 28/04/2024 à 12h01 | +0,303,65 |
| 28/04/2024 à 13h51 | +0,403,75 |
Cacher les variations
| Variations Mi-temps (N) |
|---|
| 22/04/2024 à 13h31 | 2,15 |
| 22/04/2024 à 15h21 | +0,052,20 |
| 22/04/2024 à 15h31 | 2,15 |
| 22/04/2024 à 16h21 | +0,052,20 |
| 22/04/2024 à 17h01 | 2,15 |
| 23/04/2024 à 23h30 | +0,052,20 |
| 25/04/2024 à 08h27 | 2,15 |
| 28/04/2024 à 00h31 | +0,052,20 |
| 28/04/2024 à 08h01 | 2,15 |
| 28/04/2024 à 09h31 | +0,052,20 |
| 28/04/2024 à 09h41 | 2,15 |
| 28/04/2024 à 10h31 | +0,052,20 |
Cacher les variations
| Variations Mi-temps (2) |
|---|
| 22/04/2024 à 15h31 | 2,05 |
| 22/04/2024 à 16h11 | +0,052,10 |
| 22/04/2024 à 16h21 | 2,05 |
| 22/04/2024 à 17h21 | +0,052,10 |
| 23/04/2024 à 13h20 | 2,05 |
| 24/04/2024 à 00h50 | -0,052,00 |
| 24/04/2024 à 02h51 | 2,05 |
| 24/04/2024 à 05h17 | -0,052,00 |
| 24/04/2024 à 06h40 | 2,05 |
| 24/04/2024 à 20h25 | -0,052,00 |
| 27/04/2024 à 09h21 | -0,101,95 |
| 27/04/2024 à 09h41 | -0,052,00 |
| 27/04/2024 à 09h51 | -0,101,95 |
| 27/04/2024 à 12h11 | -0,052,00 |
| 27/04/2024 à 13h11 | -0,101,95 |
| 27/04/2024 à 13h51 | -0,052,00 |
| 27/04/2024 à 14h01 | -0,101,95 |
| 27/04/2024 à 16h30 | -0,052,00 |
| 27/04/2024 à 17h30 | -0,101,95 |
| 27/04/2024 à 23h50 | -0,052,00 |
| 28/04/2024 à 00h31 | -0,101,95 |
| 28/04/2024 à 06h41 | -0,151,90 |
| 28/04/2024 à 07h51 | -0,101,95 |
| 28/04/2024 à 09h31 | -0,151,90 |
| 28/04/2024 à 09h41 | -0,101,95 |
| 28/04/2024 à 11h41 | -0,151,90 |
| 28/04/2024 à 12h01 | -0,101,95 |
| 28/04/2024 à 13h51 | -0,151,90 |
Cacher les variations
| Variations Handicap [1:0] (TR) (1) |
|---|
| 22/04/2024 à 13h31 | 1,60 |
| 22/04/2024 à 14h01 | +0,051,65 |
| 22/04/2024 à 15h31 | +0,101,70 |
| 22/04/2024 à 15h41 | +0,051,65 |
| 22/04/2024 à 16h21 | +0,101,70 |
| 22/04/2024 à 17h01 | +0,051,65 |
| 23/04/2024 à 01h40 | 1,60 |
| 23/04/2024 à 04h50 | +0,051,65 |
| 23/04/2024 à 22h50 | +0,101,70 |
| 23/04/2024 à 23h20 | +0,051,65 |
| 23/04/2024 à 23h30 | +0,101,70 |
| 24/04/2024 à 08h41 | +0,151,75 |
| 24/04/2024 à 20h25 | +0,201,80 |
| 25/04/2024 à 15h31 | +0,251,85 |
| 25/04/2024 à 15h51 | +0,201,80 |
| 25/04/2024 à 16h01 | +0,251,85 |
| 25/04/2024 à 18h41 | +0,201,80 |
| 26/04/2024 à 00h12 | +0,251,85 |
| 26/04/2024 à 18h51 | +0,301,90 |
| 26/04/2024 à 19h51 | +0,251,85 |
| 27/04/2024 à 06h21 | +0,301,90 |
| 27/04/2024 à 09h21 | +0,351,95 |
| 27/04/2024 à 12h11 | +0,301,90 |
| 27/04/2024 à 13h11 | +0,351,95 |
| 27/04/2024 à 13h51 | +0,301,90 |
| 27/04/2024 à 14h01 | +0,351,95 |
| 27/04/2024 à 17h20 | +0,301,90 |
| 28/04/2024 à 00h31 | +0,351,95 |
| 28/04/2024 à 06h41 | +0,402,00 |
| 28/04/2024 à 07h51 | +0,351,95 |
| 28/04/2024 à 08h21 | +0,402,00 |
| 28/04/2024 à 09h21 | +0,351,95 |
| 28/04/2024 à 09h31 | +0,402,00 |
| 28/04/2024 à 09h41 | +0,351,95 |
| 28/04/2024 à 10h21 | +0,402,00 |
| 28/04/2024 à 12h01 | +0,351,95 |
| 28/04/2024 à 13h51 | +0,402,00 |
Cacher les variations
| Variations Handicap [1:0] (TR) (N) |
|---|
| 22/04/2024 à 15h31 | 3,65 |
| 22/04/2024 à 15h41 | +0,053,70 |
| 22/04/2024 à 17h11 | 3,65 |
| 22/04/2024 à 19h30 | +0,053,70 |
| 23/04/2024 à 22h50 | 3,65 |
| 23/04/2024 à 23h20 | +0,053,70 |
| 23/04/2024 à 23h30 | 3,65 |
| 24/04/2024 à 08h41 | +0,203,85 |
| 25/04/2024 à 08h27 | +0,153,80 |
| 26/04/2024 à 00h12 | +0,103,75 |
| 26/04/2024 à 11h41 | +0,153,80 |
| 26/04/2024 à 12h01 | +0,103,75 |
| 26/04/2024 à 16h41 | +0,053,70 |
| 26/04/2024 à 19h01 | +0,103,75 |
| 27/04/2024 à 09h11 | +0,053,70 |
| 27/04/2024 à 12h11 | +0,103,75 |
| 27/04/2024 à 13h11 | +0,053,70 |
| 27/04/2024 à 13h51 | +0,103,75 |
| 27/04/2024 à 14h01 | +0,053,70 |
| 27/04/2024 à 17h20 | +0,103,75 |
| 27/04/2024 à 17h30 | +0,053,70 |
| 27/04/2024 à 23h50 | +0,103,75 |
| 28/04/2024 à 06h41 | +0,053,70 |
| 28/04/2024 à 07h51 | +0,103,75 |
| 28/04/2024 à 08h01 | +0,053,70 |
| 28/04/2024 à 08h31 | 3,65 |
| 28/04/2024 à 08h51 | +0,053,70 |
| 28/04/2024 à 09h01 | 3,65 |
| 28/04/2024 à 09h21 | +0,053,70 |
| 28/04/2024 à 11h41 | +0,103,75 |
Cacher les variations
| Variations Handicap [1:0] (TR) (2) |
|---|
| 22/04/2024 à 15h31 | 2,65 |
| 22/04/2024 à 15h41 | +0,102,75 |
| 22/04/2024 à 16h21 | 2,65 |
| 22/04/2024 à 17h01 | +0,052,70 |
| 22/04/2024 à 17h21 | +0,102,75 |
| 22/04/2024 à 18h51 | +0,152,80 |
| 22/04/2024 à 19h30 | +0,102,75 |
| 23/04/2024 à 00h00 | +0,052,70 |
| 23/04/2024 à 00h20 | +0,152,80 |
| 23/04/2024 à 04h50 | +0,102,75 |
| 23/04/2024 à 16h00 | +0,052,70 |
| 23/04/2024 à 19h30 | +0,102,75 |
| 23/04/2024 à 21h40 | +0,052,70 |
| 23/04/2024 à 22h50 | 2,65 |
| 23/04/2024 à 23h20 | +0,052,70 |
| 23/04/2024 à 23h30 | 2,65 |
| 24/04/2024 à 00h50 | -0,052,60 |
| 24/04/2024 à 02h51 | 2,65 |
| 24/04/2024 à 05h17 | -0,052,60 |
| 24/04/2024 à 08h41 | +0,102,75 |
| 24/04/2024 à 20h25 | +0,052,70 |
| 25/04/2024 à 15h31 | -0,052,60 |
| 25/04/2024 à 15h51 | 2,65 |
| 25/04/2024 à 16h31 | -0,052,60 |
| 25/04/2024 à 18h41 | 2,65 |
| 26/04/2024 à 00h12 | -0,052,60 |
| 26/04/2024 à 10h51 | -0,102,55 |
| 26/04/2024 à 11h41 | -0,052,60 |
| 26/04/2024 à 16h31 | -0,102,55 |
| 26/04/2024 à 16h41 | -0,052,60 |
| 26/04/2024 à 18h11 | -0,102,55 |
| 27/04/2024 à 04h31 | -0,052,60 |
| 27/04/2024 à 05h35 | -0,102,55 |
| 27/04/2024 à 06h01 | -0,052,60 |
| 27/04/2024 à 06h21 | -0,152,50 |
| 27/04/2024 à 08h11 | -0,102,55 |
| 27/04/2024 à 09h21 | -0,202,45 |
| 27/04/2024 à 09h41 | -0,152,50 |
| 27/04/2024 à 09h51 | -0,202,45 |
| 27/04/2024 à 12h11 | -0,152,50 |
| 27/04/2024 à 13h11 | -0,202,45 |
| 27/04/2024 à 13h51 | -0,152,50 |
| 27/04/2024 à 14h01 | -0,202,45 |
| 27/04/2024 à 16h30 | -0,152,50 |
| 28/04/2024 à 00h31 | -0,202,45 |
| 28/04/2024 à 06h41 | -0,252,40 |
| 28/04/2024 à 07h51 | -0,202,45 |
| 28/04/2024 à 09h31 | -0,252,40 |
| 28/04/2024 à 09h41 | -0,202,45 |
| 28/04/2024 à 11h41 | -0,252,40 |
| 28/04/2024 à 12h01 | -0,202,45 |
| 28/04/2024 à 13h51 | -0,302,35 |
Cacher les variations
1N2 Handicap [3:0] (Temps Réglementaire) - N°592
1N2 Handicap [2:0] (Temps Réglementaire) - N°595
1N2 Handicap [1:0] (Temps Réglementaire) - N°188
1N2 Handicap [0:1] (Temps Réglementaire) - N°598
1N2 Handicap [2:0] (Mi-temps)
1N2 Handicap [1:0] (Mi-temps)
1N2 Handicap [0:1] (Mi-temps)
1N2 Période [00:00-09:59]
But Période [00:00-14:59]
Double Chance (Temps Réglementaire)
Double Chance (2e Mi-temps)
Double Chance et les 2 équipes marquent (Temps Réglementaire)
Double Chance et les 2 équipes marquent (Mi-temps)
Double Chance et +/- 1,5 but (Temps Réglementaire)
Tottenham/Nul et + 1,52,40
Tottenham/Nul et - 1,510,5
Tottenham/Arsenal et + 1,51,37
Tottenham/Arsenal et - 1,57,20
Double Chance et +/- 2,5 buts (Temps Réglementaire)
Tottenham/Nul et + 2,53,70
Tottenham/Nul et - 2,54,35
Tottenham/Arsenal et + 2,51,61
Tottenham/Arsenal et - 2,54,05
Double Chance et +/- 3,5 buts (Temps Réglementaire)
Tottenham/Nul et + 3,55,10
Tottenham/Nul et - 3,53,35
Tottenham/Arsenal et + 3,52,50
Tottenham/Arsenal et - 3,52,10
Double Chance et +/- 4,5 buts (Temps Réglementaire)
Tottenham/Nul et + 4,510,5
Tottenham/Nul et - 4,52,50
Tottenham/Arsenal et + 4,53,65
Tottenham/Arsenal et - 4,51,66
MT/FM & Nbre de buts
Tottenham / Tottenham et - 2,5 Buts19,0
Tottenham / Nul et - 2,5 Buts28,0
Nul / Tottenham et - 2,5 Buts20,0
Nul / Nul et - 2,5 Buts7,80
Nul / Arsenal et - 2,5 Buts9,80
Arsenal / Nul et - 2,5 Buts27,0
Arsenal / Arsenal et - 2,5 Buts8,20
Tottenham / Tottenham et + 2,5 Buts7,80
Tottenham / Nul et + 2,5 Buts22,0
Tottenham / Arsenal et + 2,5 Buts17,0
Nul / Tottenham et + 2,5 Buts14,5
Nul / Nul et + 2,5 Buts20,0
Nul / Arsenal et + 2,5 Buts6,30
Arsenal / Tottenham et + 2,5 Buts34,0
Arsenal / Nul et + 2,5 Buts22,0
Arsenal / Arsenal et + 2,5 Buts2,55
Voir plusMT/FM & Nbre buts en 1ère MT
Nul / Tottenham et - 0,5 Buts13,0
Nul / Nul et - 0,5 Buts8,70
Nul / Arsenal et - 0,5 Buts6,00
Tottenham / Tottenham et + 0,5 Buts5,50
Tottenham / Nul et + 0,5 Buts12,0
Tottenham / Arsenal et + 0,5 Buts17,0
Nul / Tottenham et + 0,5 Buts22,0
Nul / Nul et + 0,5 Buts14,5
Nul / Arsenal et + 0,5 Buts10,0
Arsenal / Tottenham et + 0,5 Buts32,0
Arsenal / Nul et + 0,5 Buts12,0
Arsenal / Arsenal et + 0,5 Buts2,05
Voir plusMT/FM & Nbre exact de buts
Arsenal / Arsenal et 5 Buts ou plus5,50
Arsenal / Arsenal et 3 Buts7,70
Arsenal / Arsenal et 4 Buts9,50
Arsenal / Arsenal et 2 Buts13,5
Nul / Arsenal et 3 Buts14,0
Nul / Arsenal et 1 But16,0
Nul / Arsenal et 5 Buts ou plus19,0
Tottenham / Tottenham et 3 Buts19,0
Tottenham / Tottenham et 5 Buts ou plus21,0
Arsenal / Arsenal et 1 But23,0
Nul / Arsenal et 2 Buts26,0
Nul / Tottenham et 1 But27,0
Nul / Tottenham et 3 Buts28,0
Arsenal / Nul et 2 Buts28,0
Tottenham / Nul et 2 Buts29,0
Nul / Arsenal et 4 Buts30,0
Arsenal / Nul et 4 Buts32,0
Tottenham / Nul et 4 Buts33,0
Tottenham / Tottenham et 4 Buts36,0
Tottenham / Arsenal et 5 Buts ou plus36,0
Tottenham / Tottenham et 2 Buts39,0
Tottenham / Tottenham et 1 But40,0
Nul / Tottenham et 5 Buts ou plus48,0
Tottenham / Arsenal et 3 Buts48,0
Arsenal / Tottenham et 5 Buts ou plus75,0
Nul / Tottenham et 2 Buts78,0
Arsenal / Tottenham et 3 Buts79,0
Tottenham / Nul et 5 Buts ou plus80,0
Arsenal / Nul et 5 Buts ou plus80,0
Nul / Nul et 5 Buts ou plus94,0
Nul / Tottenham et 4 Buts100,0
Tottenham / Arsenal et 4 Buts100,0
Arsenal / Tottenham et 4 Buts100,0
Voir plusFace à Face (Remboursé si Nul)
Face à Face Remboursé si Nul (Temps Réglementaire)
Face à Face Remboursé si Nul (Mi-temps)
Ecart Gagnant (Temps Réglementaire)
Tottenham par au moins 3 buts22,0
Tottenham par exactement 2 buts10,5
Tottenham par exactement 1 but5,10
Arsenal par exactement 1 but3,15
Arsenal par exactement 2 buts3,90
Arsenal par au moins 3 buts3,70
Mi-temps la plus prolifique
Mi-temps la plus prolifique (Temps Réglementaire)
Les 2 mi-temps identiques3,60
Mi-temps la plus prolifique Tottenham (Temps Réglementaire)
Les 2 mi-temps identiques2,15
Mi-temps la plus prolifique Arsenal (Temps Réglementaire)
Les 2 mi-temps identiques2,85
Face à Face Handicap [-0,5] (Temps Réglementaire)
Face à Face Handicap [+0,5] (Temps Réglementaire)
Face à Face Handicap [+1,5] (Temps Réglementaire)
Face à Face Handicap [+2,5] (Temps Réglementaire)
Plus/Moins 1,5 but (Temps Réglementaire)
Plus/Moins 2,5 buts (Temps Réglementaire)
Plus/Moins 3,5 buts (Temps Réglementaire)
Plus/Moins 4,5 buts (Temps Réglementaire)
Plus/Moins 5,5 buts (Temps Réglementaire)
Tottenham Plus/Moins 0,5 but (Temps Réglementaire)
Tottenham Plus/Moins 1,5 but (Temps Réglementaire)
Tottenham Plus/Moins 2,5 buts (Temps Réglementaire)
Arsenal Plus/Moins 0,5 but (Temps Réglementaire)
Arsenal Plus/Moins 1,5 but (Temps Réglementaire)
Arsenal Plus/Moins 2,5 buts (Temps Réglementaire)
Arsenal Plus/Moins 3,5 buts (Temps Réglementaire)
Plus/Moins 0,5 but (Mi-temps)
Plus/Moins 1,5 but (Mi-temps)
Plus/Moins 2,5 buts (Mi-temps)
Tottenham Plus/Moins 0,5 but (Mi-temps)
Tottenham Plus/Moins 1,5 but (Mi-temps)
Arsenal Plus/Moins 0,5 but (Mi-temps)
Arsenal Plus/Moins 1,5 but (Mi-temps)
Plus/Moins 2e Mi-temps 1,5 but
Tottenham 2e Mi-temps Plus/Moins 0,5 but
Arsenal 2e Mi-temps Plus/Moins 1,5 but
Les 2 équipes marquent & +/- 2,5 buts (Temps Réglementaire)
Oui et plus de 2,5 buts1,58
Oui et moins de 2,5 buts7,60
Non et plus de 2,5 buts6,10
Non et moins de 2,5 buts3,10
