Tendance parieurs (1N2) :
7%
7%
86%
Notre analyse détaillée :
8e journée (sur 34) entre l'avant-dernier et le 3e (sur 18) - L'OM, sans Neal Maupay, suspendu, est la deuxième meilleure attaque hexagonale (16 buts) et elle rencontre la pire défense de l'élite, le MHSC, sans Sagnan, suspendu, ayant encaissé 21 buts déjà et au moins deux à chacune de ses 6 ultimes apparitions ...
La suite de l'analyse est reservée aux abonnées
Notre prédiction : 1 - 3332105 Variation des principales cotes
| 1N2 | 4,154,45 | 4,054,20 | 1,631,70 |
|---|
| MT | 4,104,15 | 2,302,35 | 2,102,05 |
|---|
| Hand. [1:0] (TR) | 2,002,05 | 3,753,80 | 2,602,50 |
|---|
Sélectionnez les cellules pour voir les variations
| Variations 1N2 (1) |
|---|
| 07/10/2024 à 09h00 | 4,20 |
| 07/10/2024 à 09h10 | -0,054,15 |
| 07/10/2024 à 12h50 | -0,204,00 |
| 07/10/2024 à 15h00 | -0,104,10 |
| 08/10/2024 à 07h30 | +0,054,25 |
| 08/10/2024 à 07h50 | -0,104,10 |
| 08/10/2024 à 08h31 | +0,104,30 |
| 08/10/2024 à 23h40 | -0,104,10 |
| 09/10/2024 à 04h30 | +0,054,25 |
| 10/10/2024 à 11h11 | +0,104,30 |
| 10/10/2024 à 11h41 | -0,054,15 |
| 12/10/2024 à 04h40 | +0,104,30 |
| 12/10/2024 à 07h40 | +0,154,35 |
| 12/10/2024 à 13h31 | +0,104,30 |
| 12/10/2024 à 13h51 | +0,054,25 |
| 12/10/2024 à 17h11 | 4,20 |
| 12/10/2024 à 19h00 | +0,104,30 |
| 12/10/2024 à 20h20 | +0,154,35 |
| 12/10/2024 à 20h40 | +0,104,30 |
| 13/10/2024 à 01h10 | +0,154,35 |
| 13/10/2024 à 01h20 | +0,104,30 |
| 13/10/2024 à 04h30 | +0,154,35 |
| 13/10/2024 à 04h40 | +0,104,30 |
| 13/10/2024 à 04h50 | +0,154,35 |
| 13/10/2024 à 05h00 | +0,104,30 |
| 13/10/2024 à 06h00 | +0,154,35 |
| 14/10/2024 à 06h41 | +0,054,25 |
| 14/10/2024 à 09h51 | 4,20 |
| 14/10/2024 à 11h40 | +0,054,25 |
| 14/10/2024 à 14h31 | +0,104,30 |
| 14/10/2024 à 19h21 | +0,154,35 |
| 14/10/2024 à 21h11 | 4,20 |
| 14/10/2024 à 21h31 | +0,104,30 |
| 15/10/2024 à 13h41 | +0,054,25 |
| 15/10/2024 à 13h51 | +0,104,30 |
| 15/10/2024 à 14h41 | +0,154,35 |
| 15/10/2024 à 15h01 | +0,104,30 |
| 15/10/2024 à 21h10 | +0,054,25 |
| 15/10/2024 à 22h50 | +0,104,30 |
| 15/10/2024 à 23h00 | +0,054,25 |
| 16/10/2024 à 06h00 | 4,20 |
| 16/10/2024 à 06h30 | +0,054,25 |
| 16/10/2024 à 08h30 | +0,104,30 |
| 16/10/2024 à 22h10 | +0,054,25 |
| 17/10/2024 à 00h50 | +0,104,30 |
| 17/10/2024 à 01h00 | +0,054,25 |
| 17/10/2024 à 03h30 | +0,104,30 |
| 17/10/2024 à 05h00 | +0,054,25 |
| 17/10/2024 à 08h30 | +0,304,50 |
| 17/10/2024 à 08h40 | +0,104,30 |
| 17/10/2024 à 15h01 | +0,054,25 |
| 17/10/2024 à 17h00 | +0,104,30 |
| 18/10/2024 à 19h40 | +0,154,35 |
| 19/10/2024 à 16h02 | +0,204,40 |
| 19/10/2024 à 16h43 | +0,154,35 |
| 19/10/2024 à 22h40 | +0,204,40 |
| 20/10/2024 à 00h00 | +0,304,50 |
| 20/10/2024 à 08h01 | 4,20 |
| 20/10/2024 à 11h32 | +0,104,30 |
| 20/10/2024 à 16h41 | +0,304,50 |
| 20/10/2024 à 17h51 | +0,354,55 |
| 20/10/2024 à 19h20 | +0,454,65 |
| 20/10/2024 à 19h40 | +0,504,70 |
| 20/10/2024 à 20h20 | +0,304,50 |
| 20/10/2024 à 20h30 | +0,254,45 |
Cacher les variations
| Variations 1N2 (N) |
|---|
| 07/10/2024 à 08h40 | 3,95 |
| 07/10/2024 à 09h00 | +0,054,00 |
| 07/10/2024 à 09h10 | 3,95 |
| 07/10/2024 à 09h50 | +0,054,00 |
| 07/10/2024 à 15h00 | +0,154,10 |
| 08/10/2024 à 07h30 | +0,104,05 |
| 08/10/2024 à 07h50 | +0,154,10 |
| 08/10/2024 à 08h31 | +0,104,05 |
| 08/10/2024 à 23h40 | +0,154,10 |
| 09/10/2024 à 04h30 | +0,104,05 |
| 09/10/2024 à 07h40 | +0,054,00 |
| 09/10/2024 à 16h31 | +0,104,05 |
| 09/10/2024 à 16h41 | +0,054,00 |
| 09/10/2024 à 18h50 | +0,104,05 |
| 09/10/2024 à 19h01 | +0,054,00 |
| 10/10/2024 à 00h40 | +0,104,05 |
| 10/10/2024 à 00h51 | +0,054,00 |
| 10/10/2024 à 11h11 | +0,104,05 |
| 10/10/2024 à 11h41 | +0,154,10 |
| 12/10/2024 à 13h51 | +0,054,00 |
| 12/10/2024 à 19h00 | +0,104,05 |
| 12/10/2024 à 20h20 | +0,154,10 |
| 12/10/2024 à 20h40 | +0,104,05 |
| 13/10/2024 à 01h10 | +0,154,10 |
| 13/10/2024 à 01h20 | +0,104,05 |
| 13/10/2024 à 04h30 | +0,154,10 |
| 13/10/2024 à 04h40 | +0,104,05 |
| 13/10/2024 à 04h50 | +0,154,10 |
| 13/10/2024 à 05h00 | +0,104,05 |
| 14/10/2024 à 10h00 | +0,054,00 |
| 14/10/2024 à 14h31 | +0,154,10 |
| 15/10/2024 à 13h51 | +0,204,15 |
| 15/10/2024 à 14h51 | +0,154,10 |
| 15/10/2024 à 21h10 | +0,104,05 |
| 15/10/2024 à 22h50 | +0,154,10 |
| 15/10/2024 à 23h00 | +0,104,05 |
| 16/10/2024 à 06h00 | +0,154,10 |
| 16/10/2024 à 06h30 | +0,104,05 |
| 16/10/2024 à 08h30 | +0,154,10 |
| 17/10/2024 à 08h30 | +0,204,15 |
| 17/10/2024 à 08h40 | +0,154,10 |
| 18/10/2024 à 10h21 | +0,104,05 |
| 18/10/2024 à 10h51 | +0,154,10 |
| 18/10/2024 à 16h01 | +0,104,05 |
| 18/10/2024 à 19h40 | +0,154,10 |
| 19/10/2024 à 09h02 | +0,204,15 |
| 19/10/2024 à 13h22 | +0,154,10 |
| 19/10/2024 à 16h43 | +0,204,15 |
| 19/10/2024 à 19h21 | +0,254,20 |
| 20/10/2024 à 08h01 | +0,104,05 |
| 20/10/2024 à 08h21 | +0,154,10 |
| 20/10/2024 à 10h01 | +0,254,20 |
| 20/10/2024 à 19h20 | +0,354,30 |
| 20/10/2024 à 20h20 | +0,204,15 |
| 20/10/2024 à 20h30 | +0,254,20 |
Cacher les variations
| Variations 1N2 (2) |
|---|
| 07/10/2024 à 10h20 | 1,64 |
| 07/10/2024 à 12h50 | +0,021,66 |
| 07/10/2024 à 15h00 | +0,051,69 |
| 08/10/2024 à 07h30 | +0,031,67 |
| 08/10/2024 à 07h50 | +0,051,69 |
| 08/10/2024 à 08h31 | +0,021,66 |
| 08/10/2024 à 23h40 | +0,051,69 |
| 09/10/2024 à 04h30 | +0,031,67 |
| 09/10/2024 à 16h31 | +0,021,66 |
| 09/10/2024 à 16h41 | +0,031,67 |
| 09/10/2024 à 18h50 | +0,021,66 |
| 09/10/2024 à 19h01 | +0,031,67 |
| 10/10/2024 à 00h40 | +0,021,66 |
| 10/10/2024 à 00h51 | +0,031,67 |
| 10/10/2024 à 11h11 | +0,051,69 |
| 10/10/2024 à 11h41 | +0,071,71 |
| 11/10/2024 à 10h11 | +0,061,70 |
| 11/10/2024 à 10h20 | +0,071,71 |
| 12/10/2024 à 04h50 | +0,081,72 |
| 12/10/2024 à 05h30 | +0,071,71 |
| 12/10/2024 à 07h01 | +0,081,72 |
| 12/10/2024 à 07h40 | +0,061,70 |
| 12/10/2024 à 13h31 | +0,081,72 |
| 12/10/2024 à 13h51 | +0,061,70 |
| 12/10/2024 à 16h20 | +0,051,69 |
| 12/10/2024 à 16h30 | +0,061,70 |
| 12/10/2024 à 18h20 | +0,051,69 |
| 12/10/2024 à 18h40 | +0,061,70 |
| 12/10/2024 à 19h00 | +0,051,69 |
| 12/10/2024 à 20h20 | +0,041,68 |
| 12/10/2024 à 20h40 | +0,051,69 |
| 13/10/2024 à 01h10 | +0,041,68 |
| 13/10/2024 à 01h20 | +0,051,69 |
| 13/10/2024 à 04h30 | +0,041,68 |
| 13/10/2024 à 04h40 | +0,051,69 |
| 13/10/2024 à 04h50 | +0,041,68 |
| 13/10/2024 à 05h00 | +0,051,69 |
| 14/10/2024 à 06h41 | +0,071,71 |
| 14/10/2024 à 10h00 | +0,081,72 |
| 14/10/2024 à 11h40 | +0,051,69 |
| 14/10/2024 à 12h01 | +0,061,70 |
| 14/10/2024 à 14h31 | +0,081,72 |
| 14/10/2024 à 19h21 | +0,061,70 |
| 14/10/2024 à 21h11 | +0,091,73 |
| 14/10/2024 à 21h31 | +0,081,72 |
| 15/10/2024 à 09h41 | +0,071,71 |
| 15/10/2024 à 09h50 | +0,081,72 |
| 15/10/2024 à 13h51 | +0,071,71 |
| 15/10/2024 à 14h41 | +0,061,70 |
| 15/10/2024 à 14h51 | +0,071,71 |
| 15/10/2024 à 15h01 | +0,081,72 |
| 15/10/2024 à 17h01 | +0,071,71 |
| 15/10/2024 à 17h11 | +0,081,72 |
| 15/10/2024 à 21h10 | +0,091,73 |
| 15/10/2024 à 22h50 | +0,081,72 |
| 15/10/2024 à 23h00 | +0,091,73 |
| 16/10/2024 à 08h30 | +0,081,72 |
| 18/10/2024 à 19h40 | +0,071,71 |
| 19/10/2024 à 09h02 | +0,061,70 |
| 19/10/2024 à 19h21 | +0,051,69 |
| 19/10/2024 à 22h50 | +0,041,68 |
| 20/10/2024 à 08h01 | +0,101,74 |
| 20/10/2024 à 10h01 | +0,081,72 |
| 20/10/2024 à 15h01 | +0,091,73 |
| 20/10/2024 à 16h41 | +0,061,70 |
| 20/10/2024 à 17h51 | +0,051,69 |
| 20/10/2024 à 19h20 | +0,021,66 |
| 20/10/2024 à 19h30 | +0,031,67 |
| 20/10/2024 à 19h40 | +0,021,66 |
| 20/10/2024 à 20h20 | +0,071,71 |
| 20/10/2024 à 20h30 | +0,061,70 |
Cacher les variations
| Variations Mi-temps (1) |
|---|
| 14/10/2024 à 06h41 | 4,00 |
| 14/10/2024 à 11h40 | +0,054,05 |
| 14/10/2024 à 19h21 | +0,104,10 |
| 14/10/2024 à 21h11 | 4,00 |
| 14/10/2024 à 21h31 | +0,054,05 |
| 15/10/2024 à 13h41 | 4,00 |
| 15/10/2024 à 13h51 | +0,054,05 |
| 15/10/2024 à 14h21 | 4,00 |
| 15/10/2024 à 14h31 | +0,054,05 |
| 15/10/2024 à 15h01 | 4,00 |
| 15/10/2024 à 16h51 | +0,054,05 |
| 15/10/2024 à 17h11 | 4,00 |
| 15/10/2024 à 22h50 | +0,054,05 |
| 15/10/2024 à 23h00 | 4,00 |
| 16/10/2024 à 08h30 | +0,054,05 |
| 18/10/2024 à 19h40 | +0,104,10 |
| 19/10/2024 à 16h43 | +0,054,05 |
| 19/10/2024 à 22h40 | +0,104,10 |
| 20/10/2024 à 06h41 | +0,054,05 |
| 20/10/2024 à 06h51 | +0,104,10 |
| 20/10/2024 à 07h01 | +0,154,15 |
| 20/10/2024 à 08h01 | 4,00 |
| 20/10/2024 à 16h41 | +0,104,10 |
| 20/10/2024 à 19h20 | +0,204,20 |
| 20/10/2024 à 19h40 | +0,254,25 |
| 20/10/2024 à 20h20 | +0,054,05 |
| 20/10/2024 à 20h30 | +0,154,15 |
Cacher les variations
| Variations Mi-temps (N) |
|---|
| 19/10/2024 à 16h43 | 2,35 |
| 20/10/2024 à 06h41 | +0,052,40 |
| 20/10/2024 à 06h51 | 2,35 |
| 20/10/2024 à 08h01 | -0,052,30 |
| 20/10/2024 à 19h10 | 2,35 |
Cacher les variations
| Variations Mi-temps (2) |
|---|
| 18/10/2024 à 19h40 | 2,05 |
| 20/10/2024 à 06h41 | -0,052,00 |
| 20/10/2024 à 06h51 | 2,05 |
| 20/10/2024 à 08h01 | +0,052,10 |
| 20/10/2024 à 16h41 | 2,05 |
| 20/10/2024 à 19h20 | -0,052,00 |
| 20/10/2024 à 19h40 | -0,061,99 |
| 20/10/2024 à 20h20 | 2,05 |
Cacher les variations
| Variations Handicap [1:0] (TR) (1) |
|---|
| 14/10/2024 à 06h41 | 1,97 |
| 14/10/2024 à 11h40 | +0,021,99 |
| 14/10/2024 à 12h01 | +0,011,98 |
| 14/10/2024 à 19h21 | +0,032,00 |
| 14/10/2024 à 21h11 | -0,011,96 |
| 14/10/2024 à 21h31 | +0,011,98 |
| 15/10/2024 à 13h51 | +0,021,99 |
| 15/10/2024 à 14h41 | +0,032,00 |
| 15/10/2024 à 14h51 | +0,021,99 |
| 15/10/2024 à 15h01 | +0,011,98 |
| 15/10/2024 à 16h51 | +0,021,99 |
| 15/10/2024 à 17h11 | +0,011,98 |
| 15/10/2024 à 22h50 | +0,021,99 |
| 15/10/2024 à 23h00 | +0,011,98 |
| 16/10/2024 à 06h00 | 1,97 |
| 16/10/2024 à 06h30 | +0,011,98 |
| 16/10/2024 à 08h30 | +0,032,00 |
| 19/10/2024 à 09h02 | +0,082,05 |
| 20/10/2024 à 08h01 | +0,011,98 |
| 20/10/2024 à 10h01 | +0,032,00 |
| 20/10/2024 à 16h41 | +0,082,05 |
| 20/10/2024 à 19h20 | +0,132,10 |
| 20/10/2024 à 20h20 | +0,082,05 |
Cacher les variations
| Variations Handicap [1:0] (TR) (N) |
|---|
| 15/10/2024 à 13h41 | 3,80 |
| 17/10/2024 à 02h50 | -0,053,75 |
| 17/10/2024 à 03h30 | 3,80 |
| 17/10/2024 à 11h41 | -0,053,75 |
| 17/10/2024 à 13h31 | 3,80 |
| 17/10/2024 à 13h51 | -0,053,75 |
| 17/10/2024 à 14h21 | 3,80 |
| 17/10/2024 à 20h51 | -0,053,75 |
| 17/10/2024 à 22h11 | 3,80 |
| 19/10/2024 à 09h02 | -0,053,75 |
| 19/10/2024 à 13h22 | 3,80 |
| 19/10/2024 à 19h21 | +0,053,85 |
| 19/10/2024 à 22h50 | 3,80 |
| 20/10/2024 à 06h41 | +0,053,85 |
| 20/10/2024 à 06h51 | 3,80 |
| 20/10/2024 à 07h01 | -0,053,75 |
| 20/10/2024 à 08h01 | 3,80 |
| 20/10/2024 à 10h01 | -0,053,75 |
| 20/10/2024 à 19h10 | 3,80 |
Cacher les variations
| Variations Handicap [1:0] (TR) (2) |
|---|
| 14/10/2024 à 06h41 | 2,65 |
| 14/10/2024 à 11h40 | -0,052,60 |
| 14/10/2024 à 12h01 | 2,65 |
| 14/10/2024 à 19h21 | -0,052,60 |
| 14/10/2024 à 21h11 | 2,65 |
| 15/10/2024 à 13h51 | -0,052,60 |
| 15/10/2024 à 15h01 | 2,65 |
| 15/10/2024 à 16h21 | -0,052,60 |
| 15/10/2024 à 17h11 | 2,65 |
| 15/10/2024 à 22h50 | -0,052,60 |
| 15/10/2024 à 23h00 | 2,65 |
| 16/10/2024 à 08h30 | -0,052,60 |
| 18/10/2024 à 19h40 | -0,102,55 |
| 19/10/2024 à 19h21 | -0,152,50 |
| 20/10/2024 à 06h41 | -0,202,45 |
| 20/10/2024 à 06h51 | -0,152,50 |
| 20/10/2024 à 08h01 | -0,052,60 |
| 20/10/2024 à 16h41 | -0,102,55 |
| 20/10/2024 à 18h00 | -0,152,50 |
| 20/10/2024 à 18h50 | -0,102,55 |
| 20/10/2024 à 19h00 | -0,152,50 |
| 20/10/2024 à 19h20 | -0,252,40 |
| 20/10/2024 à 19h30 | -0,202,45 |
| 20/10/2024 à 19h40 | -0,252,40 |
| 20/10/2024 à 20h20 | -0,152,50 |
Cacher les variations
1N2 Handicap [3:0] (Temps Réglementaire) - N°366
1N2 Handicap [2:0] (Temps Réglementaire) - N°441
1N2 Handicap [1:0] (Temps Réglementaire) - N°127
1N2 Handicap [0:1] (Temps Réglementaire) - N°447
1N2 Handicap [2:0] (Mi-temps)
1N2 Handicap [1:0] (Mi-temps)
1N2 Handicap [0:1] (Mi-temps)
1N2 Période [00:00-09:59]
But Période [00:00-14:59]
Double Chance (Temps Réglementaire)
Double Chance (2e Mi-temps)
Double Chance et les 2 équipes marquent (Temps Réglementaire)
Double Chance et les 2 équipes marquent (Mi-temps)
Double Chance et +/- 1,5 but (Temps Réglementaire)
Montpellier/Nul et + 1,52,45
Montpellier/Nul et - 1,59,30
Montpellier/Marseille et + 1,51,41
Montpellier/Marseille et - 1,56,50
Nul/Marseille et + 1,51,38
Nul/Marseille et - 1,56,70
Double Chance et +/- 2,5 buts (Temps Réglementaire)
Montpellier/Nul et + 2,53,90
Montpellier/Nul et - 2,54,05
Montpellier/Marseille et + 2,51,68
Montpellier/Marseille et - 2,53,75
Nul/Marseille et + 2,51,85
Nul/Marseille et - 2,52,90
Double Chance et +/- 3,5 buts (Temps Réglementaire)
Montpellier/Nul et + 3,55,50
Montpellier/Nul et - 3,53,15
Montpellier/Marseille et + 3,52,70
Montpellier/Marseille et - 3,52,00
Nul/Marseille et + 3,52,60
Nul/Marseille et - 3,52,00
Double Chance et +/- 4,5 buts (Temps Réglementaire)
Montpellier/Nul et + 4,512,0
Montpellier/Nul et - 4,52,40
Montpellier/Marseille et + 4,54,05
Montpellier/Marseille et - 4,51,60
Nul/Marseille et + 4,54,65
Nul/Marseille et - 4,51,51
MT/FM & Nbre de buts
Montpellier / Montpellier et - 2,5 Buts18,0
Montpellier / Nul et - 2,5 Buts26,0
Nul / Montpellier et - 2,5 Buts18,0
Nul / Nul et - 2,5 Buts7,20
Nul / Marseille et - 2,5 Buts8,90
Marseille / Nul et - 2,5 Buts25,0
Marseille / Marseille et - 2,5 Buts7,60
Montpellier / Montpellier et + 2,5 Buts8,30
Montpellier / Nul et + 2,5 Buts24,0
Montpellier / Marseille et + 2,5 Buts18,0
Nul / Montpellier et + 2,5 Buts15,0
Nul / Nul et + 2,5 Buts22,0
Nul / Marseille et + 2,5 Buts6,50
Marseille / Montpellier et + 2,5 Buts35,0
Marseille / Nul et + 2,5 Buts24,0
Marseille / Marseille et + 2,5 Buts2,65
Voir plusMT/FM & Nbre buts en 1ère MT
Nul / Montpellier et - 0,5 Buts12,0
Nul / Nul et - 0,5 Buts8,00
Nul / Marseille et - 0,5 Buts5,60
Montpellier / Montpellier et + 0,5 Buts5,60
Montpellier / Nul et + 0,5 Buts12,5
Montpellier / Marseille et + 0,5 Buts17,0
Nul / Montpellier et + 0,5 Buts24,0
Nul / Nul et + 0,5 Buts15,0
Nul / Marseille et + 0,5 Buts10,5
Marseille / Montpellier et + 0,5 Buts34,0
Marseille / Nul et + 0,5 Buts12,0
Marseille / Marseille et + 0,5 Buts2,10
Voir plusMT/FM & Nbre exact de buts
Marseille / Marseille et 5 Buts ou plus6,10
Marseille / Marseille et 3 Buts7,50
Marseille / Marseille et 4 Buts9,80
Marseille / Marseille et 2 Buts12,5
Nul / Marseille et 3 Buts14,0
Nul / Marseille et 1 But14,5
Montpellier / Montpellier et 3 Buts19,0
Marseille / Marseille et 1 But20,0
Nul / Marseille et 5 Buts ou plus21,0
Nul / Marseille et 2 Buts24,0
Montpellier / Montpellier et 5 Buts ou plus24,0
Nul / Montpellier et 1 But25,0
Marseille / Nul et 2 Buts26,0
Montpellier / Nul et 2 Buts27,0
Nul / Montpellier et 3 Buts28,0
Nul / Marseille et 4 Buts31,0
Montpellier / Nul et 4 Buts34,0
Marseille / Nul et 4 Buts34,0
Montpellier / Montpellier et 1 But36,0
Montpellier / Montpellier et 2 Buts37,0
Montpellier / Montpellier et 4 Buts38,0
Montpellier / Marseille et 5 Buts ou plus40,0
Montpellier / Marseille et 3 Buts47,0
Nul / Montpellier et 5 Buts ou plus55,0
Nul / Montpellier et 2 Buts74,0
Marseille / Montpellier et 3 Buts77,0
Marseille / Montpellier et 5 Buts ou plus83,0
Marseille / Nul et 5 Buts ou plus93,0
Montpellier / Nul et 5 Buts ou plus94,0
Nul / Nul et 5 Buts ou plus100,0
Nul / Montpellier et 4 Buts100,0
Montpellier / Marseille et 4 Buts100,0
Marseille / Montpellier et 4 Buts100,0
Voir plusFace à Face (Remboursé si Nul)
Face à Face Remboursé si Nul (Temps Réglementaire)
Face à Face Remboursé si Nul (Mi-temps)
Ecart Gagnant (Temps Réglementaire)
Montpellier par au moins 3 buts24,0
Montpellier par exactement 2 buts11,0
Montpellier par exactement 1 but5,10
Marseille par exactement 1 but3,05
Marseille par exactement 2 buts3,85
Marseille par au moins 3 buts3,85
Mi-temps la plus prolifique
Mi-temps la plus prolifique (Temps Réglementaire)
Les 2 mi-temps identiques3,50
Mi-temps la plus prolifique Montpellier (Temps Réglementaire)
Les 2 mi-temps identiques2,05
Mi-temps la plus prolifique Marseille (Temps Réglementaire)
Les 2 mi-temps identiques2,80
Face à Face Handicap [-0,5] (Temps Réglementaire)
Face à Face Handicap [+0,5] (Temps Réglementaire)
Face à Face Handicap [+1,5] (Temps Réglementaire)
Face à Face Handicap [+2,5] (Temps Réglementaire)
Plus/Moins 1,5 but (Temps Réglementaire)
Plus/Moins 2,5 buts (Temps Réglementaire)
Plus/Moins 3,5 buts (Temps Réglementaire)
Plus/Moins 4,5 buts (Temps Réglementaire)
Plus/Moins 5,5 buts (Temps Réglementaire)
Montpellier Plus/Moins 0,5 but (Temps Réglementaire)
Montpellier Plus/Moins 1,5 but (Temps Réglementaire)
Montpellier Plus/Moins 2,5 buts (Temps Réglementaire)
Marseille Plus/Moins 0,5 but (Temps Réglementaire)
Marseille Plus/Moins 1,5 but (Temps Réglementaire)
Marseille Plus/Moins 2,5 buts (Temps Réglementaire)
Marseille Plus/Moins 3,5 buts (Temps Réglementaire)
Plus/Moins 0,5 but (Mi-temps)
Plus/Moins 1,5 but (Mi-temps)
Plus/Moins 2,5 buts (Mi-temps)
Montpellier Plus/Moins 0,5 but (Mi-temps)
Montpellier Plus/Moins 1,5 but (Mi-temps)
Marseille Plus/Moins 0,5 but (Mi-temps)
Marseille Plus/Moins 1,5 but (Mi-temps)
Plus/Moins 2e Mi-temps 0,5 but
Plus/Moins 2e Mi-temps 1,5 but
Plus/Moins 2e Mi-temps 2,5 buts
Montpellier 2e Mi-temps Plus/Moins 0,5 but
Montpellier 2e Mi-temps Plus/Moins 1,5 but
Marseille 2e Mi-temps Plus/Moins 0,5 but
Marseille 2e Mi-temps Plus/Moins 1,5 but
Marseille 2e Mi-temps Plus/Moins 2,5 buts
Les 2 équipes marquent & +/- 2,5 buts (Temps Réglementaire)
Oui et plus de 2,5 buts1,66
Oui et moins de 2,5 buts7,20
Non et plus de 2,5 buts6,20
Non et moins de 2,5 buts2,85
Egalité ou Plus/Moins Buts
Egalité ou plus de 2.5 buts
Une condition se réalise1,15
Aucune des deux conditions2,65
Egalité ou moins de 2.5 buts
Une condition se réalise1,72
Aucune des deux conditions1,50
Montpellier remporte au moins une MT
Marseille remporte au moins une MT
Marseille gagne les 2 MTs
Nombre de buts de Montpellier
Nombre de buts de Marseille
Nombre de buts (Mi-temps)
Nombre de Buts 2e Mi-temps
Nombre total de buts (Temps Réglementaire)
Voir plusNombre total de buts Montpellier (Temps Réglementaire)
Voir plusNombre total de buts Marseille (Temps Réglementaire)
Voir plusNombre total de buts (Intervalle) (Temps Réglementaire)
Les deux équipes marquent (Temps Réglementaire)
Les deux équipes marquent (Mi-temps)
Les deux équipes marquent (2e Mi-temps)
Quelle équipe marquera ? (Temps Réglementaire)
Les 2 équipes marquent1,38
Montpellier seulement7,30
Montpellier marque dans les 2 Mi-Temps
Marseille marque dans les 2 Mi-Temps
Les 2 équipes marquent en 1ère et 2ème MT
Gagne sans prendre de but
Montpellier gagne sans prendre de but ? (Temps Réglementaire)
Marseille gagne sans prendre de but ? (Temps Réglementaire)
Equipe gardant sa cage inviolée
Montpellier ne prend pas de but
Marseille ne prend pas de but
Montpellier ne prend pas de but (Mi-temps)
Marseille ne prend pas de but (Mi-temps)
Montpellier ne prend pas de but (2e Mi-temps)
Marseille ne prend pas de but (2e Mi-temps)
1N2 & Plus/Moins 1,5 but (Temps Réglementaire)
Montpellier et Moins 1,516,0
Montpellier et Plus 1,54,60
Marseille et Moins 1,59,40
Marseille et Plus 1,51,75
1N2 & Plus/Moins 2,5 buts (Temps Réglementaire)
Montpellier et Moins 2,510,5
Montpellier et Plus 2,55,60
Marseille et Moins 2,54,90
Marseille et Plus 2,52,05
1N2 & Plus/Moins 3,5 buts (Temps Réglementaire)
Montpellier et Moins 3,55,70
Montpellier et Plus 3,510,5
Marseille et Moins 3,52,65
Marseille et Plus 3,53,15
1N2 & Plus/Moins 4,5 buts (Temps Réglementaire)
Montpellier et Moins 4,54,80
Montpellier et Plus 4,516,0
Marseille et Moins 4,52,05
Marseille et Plus 4,54,80
1N2 & Plus/Moins 1,5 but (Mi-Temps)
Montpellier et Moins 1,56,30
Montpellier et Plus 1,510,0
Marseille et Moins 1,53,75
Marseille et Plus 1,53,80
1N2 & les 2 équipes marquent
1N2 & les 2 équipes marquent (Temps Réglementaire)
1N2 & les 2 équipes marquent Mi-temps
1N2 & les 2 équipes marquent (Mi-Temps)
1N2 & Première équipe qui marque
1N2 & première équipe qui marque (Temps Réglementaire)
Montpellier gagne / Montpellier marque en 1er4,85
Match Nul / Montpellier marque en 1er8,90
Marseille gagne / Montpellier marque en 1er8,90
Montpellier gagne / Marseille marque en 1er20,0
Match Nul / Marseille marque en 1er8,90
Marseille gagne / Marseille marque en 1er1,87
1er But (Temps Réglementaire)
Type 1er But marqué (Temps Réglementaire)
Tête, Coup franc direct ou Penalty2,50
Qui inscrira le dernier but ?
Score Exact Multichoix (Temps Réglementaire)
Montpellier gagne par autre score100,0
Marseille gagne par autre score27,0
Voir plusScore Exact MT & FM (Temps Réglementaire)
Voir plusButeur (Temps Réglementaire)
Mincarelli Davin, Lucas15,0
Voir plusCombiné Buteur (Temps Réglementaire)
M.Greenwood et E.Wahi4,50
M.Greenwood et L.Henrique6,00
M.Greenwood et J.Rowe5,25
M.Greenwood et N.Maupay5,75
A.Adams et M.Greenwood6,75
N.Maupay et L.Henrique7,75
M.Greenwood et A.Nordin8,00
M.Greenwood et T.Savanier8,00
M.Greenwood et W.Khazri8,50
A.Adams et L.Henrique9,25
T.Savanier et N.Maupay10,5
T.Savanier et L.Henrique11,0
A.Adams et T.Savanier12,5
T.Savanier et A.Nordin14,5
T.Savanier et W.Khazri15,8
Voir plusDouble Chance Buteur (Temps Réglementaire)
M.Greenwood ou E.Wahi1,50
M.Greenwood ou J.Rowe1,55
M.Greenwood ou L.Henrique1,60
A.Adams ou M.Greenwood1,70
M.Greenwood ou A.Nordin1,75
M.Greenwood ou T.Savanier1,75
M.Greenwood ou W.Khazri1,80
A.Adams ou L.Henrique1,95
T.Savanier ou L.Henrique2,05
M.Greenwood ou N.Maupay1,60
N.Maupay ou L.Henrique1,80
T.Savanier ou N.Maupay2,00
A.Adams ou T.Savanier2,20
T.Savanier ou A.Nordin2,35
T.Savanier ou W.Khazri2,45
Voir plusTriple Chance Buteur (Temps Réglementaire)
M.Greenwood/E.Wahi/J.Rowe1,25
M.Greenwood/E.Wahi/A.Adams1,30
M.Greenwood/E.Wahi/L.Henrique1,30
M.Greenwood/E.Wahi/A.Nordin1,35
M.Greenwood/E.Wahi/T.Savanier1,35
A.Adams/A.Nordin/M.Greenwood1,45
A.Adams/T.Savanier/E.Wahi1,45
