Tendance parieurs (1N2) :
4%
2%
94%
Notre analyse détaillée :
11e journée (sur 34) entre le 15e et le 2e (sur 18) - La différence de classement se traduira sur le terrain inévitablement, Hoffenheim ayant déjà encaissé 13 buts sur son terrain au cours de ses 5 réceptions cette saison.
Notre prédiction : 0 - 311552 Variation des principales cotes
| 1N2 | 3,553,20 | 3,753,55 | 1,742,10 |
|---|
| MT | 3,303,30 | 2,252,25 | 2,202,40 |
|---|
| Hand. [1:0] (TR) | 1,721,64 | 4,054,05 | 3,103,40 |
|---|
Sélectionnez les cellules pour voir les variations
| Variations 1N2 (1) |
|---|
| 11/11/2024 à 05h20 | 3,50 |
| 11/11/2024 à 09h50 | -0,103,40 |
| 11/11/2024 à 16h21 | +0,053,55 |
| 11/11/2024 à 16h30 | -0,153,35 |
| 11/11/2024 à 20h01 | -0,103,40 |
| 12/11/2024 à 17h11 | -0,053,45 |
| 13/11/2024 à 08h11 | -0,103,40 |
| 13/11/2024 à 12h21 | -0,053,45 |
| 13/11/2024 à 18h11 | +0,053,55 |
| 13/11/2024 à 18h31 | -0,053,45 |
| 13/11/2024 à 23h50 | 3,50 |
| 14/11/2024 à 10h11 | -0,103,40 |
| 14/11/2024 à 10h21 | -0,153,35 |
| 14/11/2024 à 15h31 | -0,053,45 |
| 15/11/2024 à 00h21 | +0,053,55 |
| 15/11/2024 à 09h21 | -0,103,40 |
| 15/11/2024 à 12h31 | 3,50 |
| 15/11/2024 à 13h11 | -0,053,45 |
| 15/11/2024 à 13h31 | 3,50 |
| 15/11/2024 à 14h01 | -0,103,40 |
| 15/11/2024 à 14h51 | 3,50 |
| 15/11/2024 à 15h31 | -0,053,45 |
| 15/11/2024 à 15h51 | 3,50 |
| 15/11/2024 à 16h01 | -0,053,45 |
| 15/11/2024 à 16h21 | -0,103,40 |
| 15/11/2024 à 16h31 | -0,253,25 |
| 15/11/2024 à 16h41 | -0,203,30 |
| 16/11/2024 à 11h31 | -0,153,35 |
| 16/11/2024 à 11h50 | -0,203,30 |
| 16/11/2024 à 21h10 | -0,103,40 |
| 16/11/2024 à 23h11 | -0,203,30 |
| 17/11/2024 à 15h40 | -0,103,40 |
| 17/11/2024 à 22h50 | -0,203,30 |
| 17/11/2024 à 23h10 | -0,103,40 |
| 18/11/2024 à 06h20 | -0,153,35 |
| 18/11/2024 à 06h31 | -0,103,40 |
| 18/11/2024 à 11h11 | -0,153,35 |
| 18/11/2024 à 11h41 | -0,203,30 |
| 18/11/2024 à 11h51 | -0,103,40 |
| 18/11/2024 à 17h21 | -0,153,35 |
| 18/11/2024 à 19h41 | -0,203,30 |
| 18/11/2024 à 20h21 | -0,103,40 |
| 18/11/2024 à 21h31 | -0,203,30 |
| 19/11/2024 à 02h21 | -0,103,40 |
| 19/11/2024 à 02h31 | -0,203,30 |
| 19/11/2024 à 04h51 | -0,103,40 |
| 19/11/2024 à 06h01 | -0,203,30 |
| 19/11/2024 à 06h11 | -0,103,40 |
| 19/11/2024 à 06h21 | -0,203,30 |
| 19/11/2024 à 06h51 | -0,103,40 |
| 19/11/2024 à 09h21 | -0,203,30 |
| 19/11/2024 à 09h31 | -0,103,40 |
| 19/11/2024 à 09h51 | -0,203,30 |
| 19/11/2024 à 10h01 | -0,103,40 |
| 19/11/2024 à 10h11 | -0,203,30 |
| 19/11/2024 à 11h51 | -0,103,40 |
| 19/11/2024 à 12h01 | -0,153,35 |
| 19/11/2024 à 13h11 | -0,203,30 |
| 19/11/2024 à 14h01 | -0,153,35 |
| 19/11/2024 à 15h42 | -0,103,40 |
| 19/11/2024 à 17h11 | -0,203,30 |
| 20/11/2024 à 10h41 | -0,303,20 |
| 20/11/2024 à 15h40 | -0,253,25 |
| 21/11/2024 à 11h31 | -0,153,35 |
| 21/11/2024 à 12h51 | -0,203,30 |
| 21/11/2024 à 15h41 | -0,153,35 |
| 22/11/2024 à 18h31 | -0,053,45 |
| 22/11/2024 à 19h31 | -0,203,30 |
| 23/11/2024 à 05h51 | -0,303,20 |
| 23/11/2024 à 07h21 | -0,353,15 |
| 23/11/2024 à 08h31 | -0,303,20 |
| 23/11/2024 à 08h42 | -0,353,15 |
| 23/11/2024 à 11h51 | -0,303,20 |
| 23/11/2024 à 14h31 | -0,253,25 |
| 23/11/2024 à 15h22 | -0,303,20 |
Cacher les variations
| Variations 1N2 (N) |
|---|
| 11/11/2024 à 09h50 | 3,65 |
| 11/11/2024 à 10h30 | -0,053,60 |
| 11/11/2024 à 16h21 | 3,65 |
| 11/11/2024 à 16h30 | -0,053,60 |
| 14/11/2024 à 10h11 | -0,103,55 |
| 14/11/2024 à 15h31 | 3,65 |
| 15/11/2024 à 09h21 | -0,053,60 |
| 15/11/2024 à 12h31 | -0,103,55 |
| 15/11/2024 à 13h11 | -0,053,60 |
| 15/11/2024 à 13h31 | -0,103,55 |
| 15/11/2024 à 14h01 | -0,053,60 |
| 15/11/2024 à 14h51 | -0,103,55 |
| 15/11/2024 à 15h31 | -0,053,60 |
| 15/11/2024 à 15h51 | -0,103,55 |
| 15/11/2024 à 16h01 | -0,053,60 |
| 15/11/2024 à 16h21 | 3,65 |
| 15/11/2024 à 16h31 | -0,053,60 |
| 15/11/2024 à 16h41 | -0,153,50 |
| 15/11/2024 à 17h11 | -0,053,60 |
| 15/11/2024 à 17h51 | -0,153,50 |
| 15/11/2024 à 18h51 | -0,053,60 |
| 15/11/2024 à 21h40 | -0,153,50 |
| 16/11/2024 à 11h31 | -0,053,60 |
| 17/11/2024 à 15h40 | 3,65 |
| 17/11/2024 à 22h50 | -0,053,60 |
| 17/11/2024 à 23h10 | -0,103,55 |
| 18/11/2024 à 01h00 | 3,65 |
| 18/11/2024 à 02h20 | -0,103,55 |
| 18/11/2024 à 02h50 | 3,65 |
| 18/11/2024 à 04h50 | -0,103,55 |
| 18/11/2024 à 05h00 | 3,65 |
| 18/11/2024 à 05h30 | -0,103,55 |
| 18/11/2024 à 06h20 | -0,053,60 |
| 18/11/2024 à 06h31 | 3,65 |
| 18/11/2024 à 08h00 | -0,103,55 |
| 18/11/2024 à 08h30 | 3,65 |
| 18/11/2024 à 11h11 | -0,053,60 |
| 18/11/2024 à 11h51 | -0,153,50 |
| 18/11/2024 à 12h41 | -0,103,55 |
| 18/11/2024 à 17h21 | 3,65 |
| 18/11/2024 à 20h21 | -0,103,55 |
| 18/11/2024 à 21h31 | 3,65 |
| 19/11/2024 à 02h21 | -0,103,55 |
| 19/11/2024 à 02h31 | 3,65 |
| 19/11/2024 à 04h51 | -0,103,55 |
| 19/11/2024 à 06h01 | 3,65 |
| 19/11/2024 à 06h51 | -0,053,60 |
| 19/11/2024 à 07h01 | 3,65 |
| 19/11/2024 à 08h21 | -0,103,55 |
| 19/11/2024 à 09h21 | 3,65 |
| 19/11/2024 à 09h31 | -0,103,55 |
| 19/11/2024 à 09h51 | 3,65 |
| 19/11/2024 à 10h01 | -0,103,55 |
| 19/11/2024 à 10h11 | 3,65 |
| 19/11/2024 à 11h51 | -0,103,55 |
| 19/11/2024 à 12h01 | -0,153,50 |
| 19/11/2024 à 13h11 | -0,053,60 |
| 19/11/2024 à 14h01 | -0,153,50 |
| 19/11/2024 à 15h42 | -0,103,55 |
| 19/11/2024 à 17h11 | -0,153,50 |
| 20/11/2024 à 10h41 | -0,053,60 |
| 20/11/2024 à 11h50 | -0,103,55 |
| 20/11/2024 à 15h40 | -0,053,60 |
| 21/11/2024 à 11h31 | -0,103,55 |
| 21/11/2024 à 15h41 | -0,053,60 |
| 22/11/2024 à 08h41 | -0,153,50 |
| 22/11/2024 à 13h51 | -0,103,55 |
| 22/11/2024 à 18h31 | -0,053,60 |
| 22/11/2024 à 19h31 | -0,103,55 |
| 23/11/2024 à 05h51 | -0,053,60 |
| 23/11/2024 à 07h21 | -0,153,50 |
| 23/11/2024 à 08h31 | -0,103,55 |
| 23/11/2024 à 08h42 | -0,053,60 |
| 23/11/2024 à 12h12 | 3,65 |
| 23/11/2024 à 13h21 | -0,053,60 |
| 23/11/2024 à 14h12 | -0,103,55 |
| 23/11/2024 à 14h52 | -0,053,60 |
| 23/11/2024 à 15h22 | -0,103,55 |
Cacher les variations
| Variations 1N2 (2) |
|---|
| 11/11/2024 à 05h20 | 1,75 |
| 11/11/2024 à 09h50 | -0,021,73 |
| 11/11/2024 à 10h30 | -0,011,74 |
| 11/11/2024 à 16h21 | -0,041,71 |
| 11/11/2024 à 16h30 | 1,75 |
| 11/11/2024 à 20h01 | -0,011,74 |
| 13/11/2024 à 12h21 | +0,031,78 |
| 13/11/2024 à 18h11 | +0,011,76 |
| 13/11/2024 à 18h31 | +0,031,78 |
| 13/11/2024 à 23h50 | +0,021,77 |
| 14/11/2024 à 10h11 | +0,061,81 |
| 14/11/2024 à 15h31 | +0,091,84 |
| 15/11/2024 à 00h21 | +0,061,81 |
| 15/11/2024 à 09h21 | +0,101,85 |
| 15/11/2024 à 16h31 | +0,161,91 |
| 15/11/2024 à 16h41 | +0,181,93 |
| 15/11/2024 à 17h11 | +0,151,90 |
| 15/11/2024 à 17h51 | +0,181,93 |
| 15/11/2024 à 18h51 | +0,141,89 |
| 15/11/2024 à 21h40 | +0,181,93 |
| 16/11/2024 à 11h31 | +0,121,87 |
| 16/11/2024 à 11h50 | +0,151,90 |
| 16/11/2024 à 21h10 | +0,111,86 |
| 16/11/2024 à 23h11 | +0,141,89 |
| 17/11/2024 à 22h50 | +0,161,91 |
| 18/11/2024 à 01h00 | +0,141,89 |
| 18/11/2024 à 02h20 | +0,161,91 |
| 18/11/2024 à 02h50 | +0,141,89 |
| 18/11/2024 à 04h50 | +0,161,91 |
| 18/11/2024 à 05h00 | +0,141,89 |
| 18/11/2024 à 05h30 | +0,161,91 |
| 18/11/2024 à 06h31 | +0,141,89 |
| 18/11/2024 à 08h00 | +0,161,91 |
| 18/11/2024 à 08h30 | +0,141,89 |
| 18/11/2024 à 11h11 | +0,161,91 |
| 18/11/2024 à 11h41 | +0,171,92 |
| 18/11/2024 à 11h51 | +0,181,93 |
| 18/11/2024 à 12h41 | +0,171,92 |
| 18/11/2024 à 15h31 | +0,181,93 |
| 18/11/2024 à 17h21 | +0,191,94 |
| 18/11/2024 à 20h21 | +0,201,95 |
| 18/11/2024 à 21h31 | +0,191,94 |
| 19/11/2024 à 02h21 | +0,201,95 |
| 19/11/2024 à 02h31 | +0,191,94 |
| 19/11/2024 à 04h51 | +0,201,95 |
| 19/11/2024 à 06h01 | +0,191,94 |
| 19/11/2024 à 06h11 | +0,171,92 |
| 19/11/2024 à 06h21 | +0,191,94 |
| 19/11/2024 à 07h01 | +0,171,92 |
| 19/11/2024 à 08h21 | +0,201,95 |
| 19/11/2024 à 12h01 | +0,221,97 |
| 19/11/2024 à 15h42 | +0,241,99 |
| 19/11/2024 à 17h11 | +0,302,05 |
| 22/11/2024 à 13h51 | +0,352,10 |
| 22/11/2024 à 18h31 | +0,302,05 |
| 22/11/2024 à 19h31 | +0,352,10 |
| 23/11/2024 à 05h51 | +0,402,15 |
| 23/11/2024 à 07h21 | +0,452,20 |
| 23/11/2024 à 08h31 | +0,402,15 |
| 23/11/2024 à 12h12 | +0,352,10 |
| 23/11/2024 à 13h21 | +0,402,15 |
| 23/11/2024 à 14h31 | +0,352,10 |
Cacher les variations
| Variations Mi-temps (1) |
|---|
| 18/11/2024 à 06h31 | 3,35 |
| 18/11/2024 à 08h00 | -0,053,30 |
| 18/11/2024 à 08h30 | 3,35 |
| 18/11/2024 à 11h11 | -0,053,30 |
| 18/11/2024 à 11h41 | -0,103,25 |
| 18/11/2024 à 11h51 | -0,053,30 |
| 18/11/2024 à 17h21 | -0,103,25 |
| 18/11/2024 à 20h21 | -0,053,30 |
| 18/11/2024 à 21h31 | -0,103,25 |
| 19/11/2024 à 02h21 | -0,053,30 |
| 19/11/2024 à 02h31 | -0,103,25 |
| 19/11/2024 à 04h51 | -0,053,30 |
| 19/11/2024 à 06h01 | -0,103,25 |
| 19/11/2024 à 06h11 | -0,053,30 |
| 19/11/2024 à 06h21 | -0,103,25 |
| 19/11/2024 à 06h51 | -0,053,30 |
| 19/11/2024 à 09h21 | -0,103,25 |
| 19/11/2024 à 09h31 | -0,053,30 |
| 19/11/2024 à 09h51 | -0,103,25 |
| 19/11/2024 à 10h01 | -0,053,30 |
| 19/11/2024 à 10h11 | -0,103,25 |
| 19/11/2024 à 11h51 | -0,053,30 |
| 19/11/2024 à 12h01 | 3,35 |
| 19/11/2024 à 17h11 | -0,053,30 |
| 20/11/2024 à 10h41 | -0,103,25 |
| 20/11/2024 à 20h21 | -0,053,30 |
| 21/11/2024 à 09h20 | +0,053,40 |
| 21/11/2024 à 11h31 | +0,153,50 |
| 21/11/2024 à 12h51 | +0,103,45 |
| 22/11/2024 à 13h51 | +0,053,40 |
| 22/11/2024 à 18h31 | +0,153,50 |
| 22/11/2024 à 19h31 | +0,103,45 |
| 22/11/2024 à 19h41 | +0,053,40 |
| 23/11/2024 à 05h51 | 3,35 |
| 23/11/2024 à 07h21 | -0,053,30 |
| 23/11/2024 à 08h31 | 3,35 |
| 23/11/2024 à 08h42 | -0,053,30 |
| 23/11/2024 à 08h51 | -0,103,25 |
| 23/11/2024 à 12h12 | -0,053,30 |
| 23/11/2024 à 13h21 | 3,35 |
| 23/11/2024 à 14h31 | +0,053,40 |
| 23/11/2024 à 15h11 | 3,35 |
| 23/11/2024 à 15h22 | -0,053,30 |
Cacher les variations
| Variations Mi-temps (N) |
|---|
| 20/11/2024 à 20h21 | 2,20 |
| 21/11/2024 à 09h20 | +0,102,30 |
| 23/11/2024 à 06h52 | +0,052,25 |
| 23/11/2024 à 07h41 | +0,102,30 |
| 23/11/2024 à 08h42 | +0,152,35 |
| 23/11/2024 à 13h21 | +0,102,30 |
| 23/11/2024 à 14h12 | +0,052,25 |
| 23/11/2024 à 14h52 | +0,102,30 |
| 23/11/2024 à 15h22 | +0,052,25 |
Cacher les variations
| Variations Mi-temps (2) |
|---|
| 18/11/2024 à 06h20 | 2,25 |
| 18/11/2024 à 06h31 | -0,052,20 |
| 18/11/2024 à 11h11 | 2,25 |
| 18/11/2024 à 12h41 | -0,052,20 |
| 18/11/2024 à 17h21 | 2,25 |
| 19/11/2024 à 13h11 | +0,052,30 |
| 19/11/2024 à 14h01 | 2,25 |
| 19/11/2024 à 17h11 | +0,052,30 |
| 20/11/2024 à 10h41 | +0,102,35 |
| 21/11/2024 à 09h20 | +0,202,45 |
| 21/11/2024 à 11h31 | +0,152,40 |
| 22/11/2024 à 19h31 | +0,202,45 |
| 23/11/2024 à 06h42 | +0,252,50 |
| 23/11/2024 à 07h21 | +0,302,55 |
| 23/11/2024 à 07h41 | +0,252,50 |
| 23/11/2024 à 08h42 | +0,202,45 |
| 23/11/2024 à 12h12 | +0,152,40 |
| 23/11/2024 à 13h11 | +0,202,45 |
| 23/11/2024 à 13h42 | +0,252,50 |
| 23/11/2024 à 14h31 | +0,202,45 |
| 23/11/2024 à 15h22 | +0,152,40 |
Cacher les variations
| Variations Handicap [1:0] (TR) (1) |
|---|
| 18/11/2024 à 01h00 | 1,73 |
| 18/11/2024 à 02h20 | -0,011,72 |
| 18/11/2024 à 02h50 | +0,011,74 |
| 18/11/2024 à 03h20 | 1,73 |
| 18/11/2024 à 04h20 | -0,011,72 |
| 18/11/2024 à 04h30 | +0,011,74 |
| 18/11/2024 à 04h50 | -0,011,72 |
| 18/11/2024 à 05h00 | 1,73 |
| 18/11/2024 à 05h30 | -0,011,72 |
| 18/11/2024 à 06h31 | +0,011,74 |
| 18/11/2024 à 08h00 | -0,011,72 |
| 18/11/2024 à 08h30 | +0,011,74 |
| 18/11/2024 à 11h11 | -0,011,72 |
| 18/11/2024 à 11h41 | -0,021,71 |
| 18/11/2024 à 12h41 | -0,011,72 |
| 18/11/2024 à 17h21 | -0,021,71 |
| 18/11/2024 à 20h21 | -0,031,70 |
| 18/11/2024 à 21h31 | -0,021,71 |
| 19/11/2024 à 02h21 | -0,031,70 |
| 19/11/2024 à 02h31 | -0,021,71 |
| 19/11/2024 à 04h51 | -0,031,70 |
| 19/11/2024 à 06h01 | -0,021,71 |
| 19/11/2024 à 06h11 | 1,73 |
| 19/11/2024 à 06h21 | -0,021,71 |
| 19/11/2024 à 07h01 | 1,73 |
| 19/11/2024 à 08h21 | -0,031,70 |
| 19/11/2024 à 12h01 | -0,061,67 |
| 19/11/2024 à 17h11 | -0,091,64 |
| 20/11/2024 à 08h51 | -0,061,67 |
| 20/11/2024 à 11h50 | -0,071,66 |
| 21/11/2024 à 11h31 | -0,051,68 |
| 21/11/2024 à 12h51 | -0,061,67 |
| 22/11/2024 à 13h51 | -0,071,66 |
| 22/11/2024 à 18h31 | -0,041,69 |
| 22/11/2024 à 19h31 | -0,071,66 |
| 22/11/2024 à 20h40 | -0,081,65 |
| 23/11/2024 à 05h51 | -0,101,63 |
| 23/11/2024 à 07h21 | -0,131,60 |
| 23/11/2024 à 08h31 | -0,111,62 |
| 23/11/2024 à 11h51 | -0,101,63 |
| 23/11/2024 à 12h12 | -0,081,65 |
| 23/11/2024 à 13h21 | -0,101,63 |
| 23/11/2024 à 14h12 | -0,111,62 |
| 23/11/2024 à 14h31 | -0,091,64 |
Cacher les variations
| Variations Handicap [1:0] (TR) (N) |
|---|
| 18/11/2024 à 01h00 | 4,00 |
| 18/11/2024 à 02h20 | +0,054,05 |
| 18/11/2024 à 02h50 | 4,00 |
| 18/11/2024 à 04h20 | +0,054,05 |
| 18/11/2024 à 04h30 | 4,00 |
| 18/11/2024 à 04h50 | +0,054,05 |
| 18/11/2024 à 05h00 | 4,00 |
| 18/11/2024 à 05h30 | +0,054,05 |
| 18/11/2024 à 06h20 | 4,00 |
| 18/11/2024 à 08h00 | +0,054,05 |
| 18/11/2024 à 08h30 | 4,00 |
| 18/11/2024 à 11h51 | +0,054,05 |
| 18/11/2024 à 17h21 | 4,00 |
| 18/11/2024 à 19h41 | +0,054,05 |
| 19/11/2024 à 06h11 | 4,00 |
| 19/11/2024 à 06h51 | +0,054,05 |
| 19/11/2024 à 07h01 | 4,00 |
| 19/11/2024 à 08h21 | +0,054,05 |
| 19/11/2024 à 12h01 | -0,103,90 |
| 19/11/2024 à 17h11 | -0,053,95 |
| 20/11/2024 à 00h50 | -0,103,90 |
| 20/11/2024 à 08h51 | +0,054,05 |
| 20/11/2024 à 20h21 | 4,00 |
| 21/11/2024 à 12h51 | +0,054,05 |
| 22/11/2024 à 18h31 | 4,00 |
| 22/11/2024 à 19h31 | +0,054,05 |
| 23/11/2024 à 07h41 | +0,104,10 |
| 23/11/2024 à 08h31 | +0,054,05 |
| 23/11/2024 à 08h42 | +0,154,15 |
| 23/11/2024 à 09h11 | +0,204,20 |
| 23/11/2024 à 09h22 | +0,154,15 |
| 23/11/2024 à 10h31 | +0,204,20 |
| 23/11/2024 à 10h41 | +0,154,15 |
| 23/11/2024 à 11h01 | +0,204,20 |
| 23/11/2024 à 11h51 | +0,154,15 |
| 23/11/2024 à 13h11 | +0,104,10 |
| 23/11/2024 à 13h42 | +0,054,05 |
Cacher les variations
| Variations Handicap [1:0] (TR) (2) |
|---|
| 18/11/2024 à 06h20 | 3,15 |
| 18/11/2024 à 06h31 | -0,053,10 |
| 18/11/2024 à 11h11 | 3,15 |
| 19/11/2024 à 06h11 | -0,053,10 |
| 19/11/2024 à 06h21 | 3,15 |
| 19/11/2024 à 07h01 | -0,053,10 |
| 19/11/2024 à 08h21 | 3,15 |
| 19/11/2024 à 12h01 | -0,103,05 |
| 19/11/2024 à 13h11 | -0,053,10 |
| 19/11/2024 à 14h01 | -0,103,05 |
| 19/11/2024 à 17h11 | 3,15 |
| 20/11/2024 à 00h50 | +0,053,20 |
| 20/11/2024 à 08h51 | +0,153,30 |
| 20/11/2024 à 20h21 | +0,203,35 |
| 21/11/2024 à 11h31 | +0,153,30 |
| 22/11/2024 à 13h51 | +0,203,35 |
| 22/11/2024 à 18h31 | +0,103,25 |
| 22/11/2024 à 19h31 | +0,203,35 |
| 22/11/2024 à 20h40 | +0,253,40 |
| 23/11/2024 à 05h51 | +0,303,45 |
| 23/11/2024 à 07h21 | +0,453,60 |
| 23/11/2024 à 07h41 | +0,403,55 |
| 23/11/2024 à 08h31 | +0,303,45 |
| 23/11/2024 à 08h42 | +0,253,40 |
| 23/11/2024 à 11h51 | +0,203,35 |
| 23/11/2024 à 12h12 | +0,153,30 |
| 23/11/2024 à 13h11 | +0,203,35 |
| 23/11/2024 à 13h21 | +0,253,40 |
| 23/11/2024 à 13h42 | +0,303,45 |
| 23/11/2024 à 14h12 | +0,353,50 |
| 23/11/2024 à 14h31 | +0,303,45 |
| 23/11/2024 à 14h52 | +0,253,40 |
Cacher les variations
1N2 Handicap [3:0] (Temps Réglementaire) - N°592
1N2 Handicap [2:0] (Temps Réglementaire) - N°387
1N2 Handicap [1:0] (Temps Réglementaire) - N°180
1N2 Handicap [0:1] (Temps Réglementaire) - N°591
1N2 Handicap [0:2] (Temps Réglementaire) - N°590
1N2 Handicap [2:0] (Mi-temps)
1N2 Handicap [1:0] (Mi-temps)
1N2 Handicap [0:1] (Mi-temps)
1N2 Période [00:00-09:59]
But Période [00:00-14:59]
Double Chance (Temps Réglementaire)
Double Chance et les 2 équipes marquent (Temps Réglementaire)
Double Chance et +/- 3,5 buts (Temps Réglementaire)
Hoffenheim/Nul et + 3,53,60
Hoffenheim/Nul et - 3,52,35
Hoffenheim/RB Leipzig et + 3,52,60
Hoffenheim/RB Leipzig et - 3,51,89
Nul/RB Leipzig et + 3,52,70
Nul/RB Leipzig et - 3,51,96
Face à Face (Remboursé si Nul)
Face à Face Remboursé si Nul (Temps Réglementaire)
Mi-temps la plus prolifique
Mi-temps la plus prolifique (Temps Réglementaire)
Les 2 mi-temps identiques3,40
Mi-temps la plus prolifique Hoffenheim (Temps Réglementaire)
Les 2 mi-temps identiques2,30
Mi-temps la plus prolifique RB Leipzig (Temps Réglementaire)
Les 2 mi-temps identiques2,60
Face à Face Handicap [-1,5] (Temps Réglementaire)
Face à Face Handicap [-0,5] (Temps Réglementaire)
Face à Face Handicap [+0,5] (Temps Réglementaire)
Plus/Moins 1,5 but (Temps Réglementaire)
Plus/Moins 2,5 buts (Temps Réglementaire)
Plus/Moins 3,5 buts (Temps Réglementaire)
Plus/Moins 4,5 buts (Temps Réglementaire)
Plus/Moins 5,5 buts (Temps Réglementaire)
Hoffenheim Plus/Moins 0,5 but (Temps Réglementaire)
Hoffenheim Plus/Moins 1,5 but (Temps Réglementaire)
Hoffenheim Plus/Moins 2,5 buts (Temps Réglementaire)
RB Leipzig Plus/Moins 0,5 but (Temps Réglementaire)
RB Leipzig Plus/Moins 1,5 but (Temps Réglementaire)
RB Leipzig Plus/Moins 2,5 buts (Temps Réglementaire)
RB Leipzig Plus/Moins 3,5 buts (Temps Réglementaire)
Plus/Moins 1,5 but (Mi-temps)
Hoffenheim Plus/Moins 0,5 but (Mi-temps)
RB Leipzig Plus/Moins 0,5 but (Mi-temps)
Les 2 équipes marquent & +/- 2,5 buts (Temps Réglementaire)
Oui et plus de 2,5 buts1,58
Oui et moins de 2,5 buts5,90
Non et plus de 2,5 buts7,50
Non et moins de 2,5 buts2,75
Hoffenheim remporte au moins une MT
RB Leipzig remporte au moins une MT
RB Leipzig gagne les 2 MTs
Les deux équipes marquent (Temps Réglementaire)
Quelle équipe marquera ? (Temps Réglementaire)
Les 2 équipes marquent1,33
Hoffenheim marque dans les 2 Mi-Temps
RB Leipzig marque dans les 2 Mi-Temps
Les 2 équipes marquent en 1ère et 2ème MT
Equipe gardant sa cage inviolée
Hoffenheim ne prend pas de but
RB Leipzig ne prend pas de but
1N2 & Plus/Moins 3,5 buts (Temps Réglementaire)
Hoffenheim et Moins 3,54,30
Hoffenheim et Plus 3,56,80
RB Leipzig et Moins 3,53,05
RB Leipzig et Plus 3,54,00
1N2 & les 2 équipes marquent
1N2 & les 2 équipes marquent (Temps Réglementaire)
1N2 & Première équipe qui marque
1N2 & première équipe qui marque (Temps Réglementaire)
Hoffenheim gagne / Hoffenheim marque en 1er3,55
Match Nul / Hoffenheim marque en 1er7,50
RB Leipzig gagne / Hoffenheim marque en 1er10,0
Hoffenheim gagne / RB Leipzig marque en 1er14,5
Match Nul / RB Leipzig marque en 1er7,50
RB Leipzig gagne / RB Leipzig marque en 1er2,35
1er But (Temps Réglementaire)
Qui inscrira le dernier but ?
Score Exact Multichoix (Temps Réglementaire)
Hoffenheim gagne par autre score68,0
RB Leipzig gagne par autre score31,0
Voir plusScore Exact MT & FM (Temps Réglementaire)
Voir plusButeur (Temps Réglementaire)
El Chadaille Bitshiabu1,00
Christoph Baumgartner4,45
Ouedraogo, Forzan Assan5,80
Arthur Largura Chaves22,0
Voir plusCombiné Buteur (Temps Réglementaire)
A.Kramaric et Y.Poulsen1,00
A.Hlozek et Y.Poulsen1,00
Y.Poulsen et C.Baumgartner1,00
M.Bulter et Y.Poulsen1,00
A.Kramaric et B.Sesko7,50
A.Kramaric et A.Hlozek9,00
B.Sesko et C.Baumgartner9,25
A.Kramaric et C.Baumgartner10,5
A.Hlozek et C.Baumgartner11,3
A.Nusa et C.Baumgartner15,5
A.Kramaric et M.Bulter16,0
Voir plusDouble Chance Buteur (Temps Réglementaire)
A.Hlozek ou Y.Poulsen1,95
A.Kramaric ou A.Hlozek1,95
A.Hlozek ou C.Baumgartner2,10
A.Nusa ou C.Baumgartner2,40
A.Kramaric ou B.Sesko1,80
A.Kramaric ou Y.Poulsen1,90
B.Sesko ou C.Baumgartner1,90
A.Kramaric ou C.Baumgartner2,05
Y.Poulsen ou C.Baumgartner2,05
M.Bulter ou Y.Poulsen2,30
A.Kramaric ou M.Bulter2,35
Voir plusTriple Chance Buteur (Temps Réglementaire)
A.Kramaric/A.Hlozek/B.Sesko1,45
B.Sesko/Y.Poulsen/A.Hlozek1,45
A.Kramaric/A.Hlozek/Y.Poulsen1,50
A.Kramaric/A.Hlozek/C.Baumgartner1,55
B.Sesko/A.Nusa/A.Hlozek1,55
B.Sesko/A.Nusa/A.Kramaric1,55
B.Sesko/A.Nusa/Y.Poulsen1,55
A.Kramaric/A.Hlozek/A.Nusa1,60
B.Sesko/A.Nusa/C.Baumgartner1,60
A.Kramaric/A.Hlozek/M.Bulter1,70
B.Sesko/A.Nusa/M.Bulter1,75
A.Kramaric/M.Bulter/B.Sesko1,60
Voir plusButeur (Mi-temps)
Forzan Assan Ouedraogo1,00
Christoph Baumgartner6,75
Voir plusDouble Chance Buteur (Mi-Temps)
A.Hlozek ou Y.Poulsen2,75
A.Kramaric ou A.Hlozek2,80
A.Hlozek ou C.Baumgartner3,10
A.Nusa ou C.Baumgartner3,65
A.Kramaric ou B.Sesko2,55
A.Kramaric ou Y.Poulsen2,70
B.Sesko ou C.Baumgartner2,80
Y.Poulsen ou C.Baumgartner2,95
A.Kramaric ou C.Baumgartner3,05
M.Bulter ou Y.Poulsen3,45
A.Kramaric ou M.Bulter3,55
Voir plusButeur 2 ou plus
Christoph Baumgartner20,0
Forzan Assan Ouedraogo40,0
Voir plusButeur 3 ou plus
Christoph Baumgartner125,0
Forzan Assan Ouedraogo250,0
