Tendance parieurs (1N2) :
84%
3%
13%
Notre analyse détaillée :
34e journée (sur 38) entre le 2e et le 4e (sur 20) - Avec une seule défaite cette saison et 87 buts marqués le Fener n'est finalement qu'à 4 points du leader et ne lâchera plus rien désormais sur ce terrain où il a marqué à 48 reprises ...
Notre prédiction : 2 - 05632 Variation des principales cotes
| 1N2 | 1,301,31 | 4,354,45 | 5,655,65 |
|---|
| MT | 1,701,70 | 2,252,20 | 5,155,25 |
|---|
| Hand. [0:1] (TR) | 1,901,90 | 3,553,45 | 2,552,55 |
|---|
Sélectionnez les cellules pour voir les variations
| Variations 1N2 (1) |
|---|
| 25/04/2024 à 14h01 | 1,32 |
| 25/04/2024 à 15h41 | +0,061,38 |
| 25/04/2024 à 16h01 | +0,071,39 |
| 25/04/2024 à 16h11 | +0,041,36 |
| 25/04/2024 à 16h21 | 1,32 |
| 25/04/2024 à 16h31 | -0,011,31 |
| 26/04/2024 à 02h11 | 1,32 |
| 26/04/2024 à 06h11 | +0,011,33 |
| 27/04/2024 à 12h01 | 1,32 |
| 27/04/2024 à 12h31 | +0,011,33 |
| 27/04/2024 à 14h21 | +0,021,34 |
| 27/04/2024 à 14h51 | +0,011,33 |
| 27/04/2024 à 15h41 | 1,32 |
| 27/04/2024 à 17h51 | -0,011,31 |
Cacher les variations
| Variations 1N2 (N) |
|---|
| 25/04/2024 à 14h01 | 4,25 |
| 25/04/2024 à 15h41 | -0,154,10 |
| 25/04/2024 à 16h01 | -0,204,05 |
| 25/04/2024 à 16h11 | -0,154,10 |
| 25/04/2024 à 16h21 | 4,25 |
| 25/04/2024 à 16h31 | +0,054,30 |
| 26/04/2024 à 02h11 | 4,25 |
| 26/04/2024 à 06h11 | +0,054,30 |
| 26/04/2024 à 18h11 | +0,154,40 |
| 27/04/2024 à 12h01 | +0,204,45 |
| 27/04/2024 à 12h11 | +0,254,50 |
| 27/04/2024 à 14h21 | +0,154,40 |
| 27/04/2024 à 14h51 | +0,254,50 |
| 27/04/2024 à 15h31 | +0,204,45 |
| 27/04/2024 à 15h41 | +0,254,50 |
| 27/04/2024 à 17h21 | +0,154,40 |
| 27/04/2024 à 17h41 | +0,104,35 |
| 27/04/2024 à 17h51 | +0,204,45 |
Cacher les variations
| Variations 1N2 (2) |
|---|
| 25/04/2024 à 14h01 | 5,45 |
| 25/04/2024 à 15h41 | -0,654,80 |
| 25/04/2024 à 16h01 | -0,754,70 |
| 25/04/2024 à 16h11 | -0,455,00 |
| 25/04/2024 à 16h21 | 5,45 |
| 25/04/2024 à 16h31 | +0,105,55 |
| 26/04/2024 à 02h11 | 5,45 |
| 26/04/2024 à 06h11 | +0,105,55 |
| 27/04/2024 à 12h01 | +0,205,65 |
| 27/04/2024 à 12h31 | 5,45 |
| 27/04/2024 à 14h21 | -0,105,35 |
| 27/04/2024 à 14h51 | 5,45 |
| 27/04/2024 à 15h31 | +0,205,65 |
Cacher les variations
| Variations Mi-temps (1) |
|---|
| 27/04/2024 à 14h21 | 1,75 |
| 27/04/2024 à 14h51 | -0,051,70 |
| 27/04/2024 à 15h21 | 1,75 |
| 27/04/2024 à 15h31 | -0,051,70 |
Cacher les variations
| Variations Mi-temps (N) |
|---|
| 27/04/2024 à 15h21 | 2,20 |
| 27/04/2024 à 15h31 | +0,052,25 |
| 27/04/2024 à 17h21 | 2,20 |
Cacher les variations
| Variations Mi-temps (2) |
|---|
| 26/04/2024 à 02h11 | 5,05 |
| 27/04/2024 à 12h01 | +0,105,15 |
| 27/04/2024 à 12h31 | 5,05 |
| 27/04/2024 à 14h21 | -0,104,95 |
| 27/04/2024 à 14h51 | 5,05 |
| 27/04/2024 à 15h31 | +0,105,15 |
| 27/04/2024 à 17h21 | +0,205,25 |
Cacher les variations
| Variations Handicap [0:1] (TR) (1) |
|---|
| 26/04/2024 à 02h11 | 1,95 |
| 27/04/2024 à 12h01 | -0,051,90 |
| 27/04/2024 à 12h31 | 1,95 |
| 27/04/2024 à 14h21 | +0,052,00 |
| 27/04/2024 à 14h51 | 1,95 |
| 27/04/2024 à 15h21 | +0,052,00 |
| 27/04/2024 à 15h31 | 1,95 |
| 27/04/2024 à 15h41 | -0,051,90 |
| 27/04/2024 à 17h21 | 1,95 |
| 27/04/2024 à 17h51 | -0,051,90 |
Cacher les variations
| Variations Handicap [0:1] (TR) (N) |
|---|
| 26/04/2024 à 23h11 | 3,50 |
| 27/04/2024 à 08h41 | +0,053,55 |
| 27/04/2024 à 09h41 | 3,50 |
| 27/04/2024 à 12h01 | +0,053,55 |
| 27/04/2024 à 12h11 | 3,50 |
| 27/04/2024 à 15h21 | -0,053,45 |
| 27/04/2024 à 15h31 | 3,50 |
| 27/04/2024 à 15h41 | +0,053,55 |
| 27/04/2024 à 16h01 | 3,50 |
| 27/04/2024 à 16h51 | +0,053,55 |
| 27/04/2024 à 17h01 | 3,50 |
| 27/04/2024 à 17h21 | -0,053,45 |
Cacher les variations
| Variations Handicap [0:1] (TR) (2) |
|---|
| 26/04/2024 à 02h11 | 2,50 |
| 27/04/2024 à 12h01 | +0,052,55 |
| 27/04/2024 à 12h31 | 2,50 |
| 27/04/2024 à 14h21 | -0,052,45 |
| 27/04/2024 à 14h51 | 2,50 |
| 27/04/2024 à 15h41 | +0,052,55 |
| 27/04/2024 à 17h21 | 2,50 |
| 27/04/2024 à 17h51 | +0,052,55 |
Cacher les variations
1N2 Handicap [1:0] (Temps Réglementaire) - N°6119
1N2 Handicap [0:1] (Temps Réglementaire) - N°313
1N2 Handicap [0:2] (Temps Réglementaire) - N°6117
1N2 Handicap [0:3] (Temps Réglementaire) - N°6118
1N2 Handicap [0:1] (Mi-temps)
1N2 Période [00:00-09:59]
Double Chance (Temps Réglementaire)
Double Chance et les 2 équipes marquent (Temps Réglementaire)
Double Chance et +/- 3,5 buts (Temps Réglementaire)
Fenerbahce/Nul et + 3,52,30
Fenerbahce/Nul et - 3,51,62
Fenerbahce/Besiktas et + 3,52,40
Fenerbahce/Besiktas et - 3,51,69
Nul/Besiktas et + 3,57,90
Nul/Besiktas et - 3,53,20
Face à Face (Remboursé si Nul)
Face à Face Remboursé si Nul (Temps Réglementaire)
Mi-temps la plus prolifique
Mi-temps la plus prolifique (Temps Réglementaire)
Les 2 mi-temps identiques3,50
Plus/Moins 2,5 buts (Temps Réglementaire)
Plus/Moins 3,5 buts (Temps Réglementaire)
Fenerbahce Plus/Moins 2,5 buts (Temps Réglementaire)
Besiktas Plus/Moins 0,5 but (Temps Réglementaire)
Les deux équipes marquent (Temps Réglementaire)
1N2 & Plus/Moins 3,5 buts (Temps Réglementaire)
Fenerbahce et Moins 3,52,05
Fenerbahce et Plus 3,52,70
Besiktas et Moins 3,57,00
1er But (Temps Réglementaire)
Score Exact Multichoix (Temps Réglementaire)
Fenerbahce gagne par autre score18,0
Besiktas gagne par autre score100,0
Voir plusButeur (Temps Réglementaire)
Dursun, Muhammet Zeki1,00
Terzi, Serkan Emrecan1,00
1er Buteur (Temps Réglementaire)
Dursun, Muhammet Zeki1,00
Terzi, Serkan Emrecan1,00
But sur Penalty (Temps Réglementaire)
Pas de Penalty marqué1,30
1 équipe marque un Penalty2,45
Fenerbahce marque un Penalty3,65
Besiktas marque un Penalty8,00
Les 2 éq. marquent un Penalty15,0