Tendance parieurs (1N2) :
93%
1%
6%
Notre analyse détaillée :
[Demi-finales]
Match 1 - Angers a fini la saison régulière en tant que meilleure équipe à domicile et sera à privilégier de ce fait.
Notre prédiction : 3 - 232 Variation des principales cotes
| 1N2 | 1,721,94 | 3,804,10 | 3,103,00 |
|---|
| Hand. [0:1] (TR) | 2,152,50 | 6,506,20 | 1,841,73 |
|---|
Sélectionnez les cellules pour voir les variations
| Variations 1N2 (1) |
|---|
| 13/03/2025 à 10h31 | 1,70 |
| 13/03/2025 à 20h30 | +0,021,72 |
| 13/03/2025 à 23h51 | +0,051,75 |
| 14/03/2025 à 02h41 | +0,061,76 |
| 14/03/2025 à 08h41 | +0,071,77 |
| 14/03/2025 à 09h41 | +0,111,81 |
| 14/03/2025 à 14h51 | +0,121,82 |
| 14/03/2025 à 15h31 | +0,211,91 |
| 14/03/2025 à 15h41 | +0,121,82 |
| 14/03/2025 à 15h51 | +0,211,91 |
| 14/03/2025 à 16h41 | +0,241,94 |
Cacher les variations
| Variations 1N2 (N) |
|---|
| 13/03/2025 à 20h30 | 3,90 |
| 14/03/2025 à 08h41 | +0,104,00 |
| 14/03/2025 à 09h41 | +0,204,10 |
Cacher les variations
| Variations 1N2 (2) |
|---|
| 13/03/2025 à 10h31 | 3,15 |
| 13/03/2025 à 20h30 | +0,053,20 |
| 13/03/2025 à 23h51 | 3,15 |
| 14/03/2025 à 02h41 | +0,053,20 |
| 14/03/2025 à 09h41 | +0,203,35 |
| 14/03/2025 à 14h51 | +0,153,30 |
| 14/03/2025 à 15h31 | -0,103,05 |
| 14/03/2025 à 15h41 | +0,153,30 |
| 14/03/2025 à 15h51 | -0,103,05 |
| 14/03/2025 à 16h41 | -0,153,00 |
Cacher les variations
| Variations Handicap [0:1] (TR) (1) |
|---|
| 13/03/2025 à 19h01 | 2,20 |
| 13/03/2025 à 20h30 | +0,102,30 |
| 13/03/2025 à 23h51 | +0,152,35 |
| 14/03/2025 à 09h41 | +0,102,30 |
| 14/03/2025 à 15h31 | +0,252,45 |
| 14/03/2025 à 15h41 | +0,102,30 |
| 14/03/2025 à 15h51 | +0,252,45 |
| 14/03/2025 à 16h41 | +0,302,50 |
Cacher les variations
| Variations Handicap [0:1] (TR) (N) |
|---|
| 13/03/2025 à 12h21 | 6,60 |
| 13/03/2025 à 12h51 | -0,106,50 |
| 13/03/2025 à 13h01 | -0,206,40 |
| 13/03/2025 à 15h01 | +0,106,70 |
| 13/03/2025 à 17h41 | -0,206,40 |
| 13/03/2025 à 19h01 | -0,306,30 |
| 13/03/2025 à 23h51 | -0,206,40 |
| 14/03/2025 à 09h41 | -0,406,20 |
Cacher les variations
| Variations Handicap [0:1] (TR) (2) |
|---|
| 13/03/2025 à 20h30 | 1,90 |
| 13/03/2025 à 23h51 | -0,031,87 |
| 14/03/2025 à 09h41 | -0,061,84 |
| 14/03/2025 à 15h31 | -0,151,75 |
| 14/03/2025 à 15h41 | -0,061,84 |
| 14/03/2025 à 15h51 | -0,151,75 |
| 14/03/2025 à 16h41 | -0,171,73 |
Cacher les variations
1N2 Handicap [3:0] (Temps Réglementaire) - N°19304
1N2 Handicap [2:0] (Temps Réglementaire) - N°481
1N2 Handicap [1:0] (Temps Réglementaire) - N°479
1N2 Handicap [0:1] (Temps Réglementaire) - N°917
1N2 Handicap [0:2] (Temps Réglementaire) - N°478
1N2 Handicap [0:3] (Temps Réglementaire) - N°480
Double Chance (Temps Réglementaire)
Ecart Gagnant (Temps Réglementaire)
Angers par au moins 3 buts3,20
Angers par exactement 2 buts4,95
Angers par exactement 1 but5,00
Bordeaux Ghc par exactement 1 but5,90
Bordeaux Ghc par exactement 2 buts7,10
Bordeaux Ghc par au moins 3 buts6,30
Face à Face Handicap [-3,5] (Temps Réglementaire)
Face à Face Handicap [-2,5] (Temps Réglementaire)
Face à Face Handicap [-1,5] (Temps Réglementaire)
Face à Face Handicap [-0,5] (Temps Réglementaire)
Face à Face Handicap [+0,5] (Temps Réglementaire)
Face à Face Handicap [+1,5] (Temps Réglementaire)
Face à Face Handicap [+2,5] (Temps Réglementaire)
Plus/Moins 2,5 buts (Temps Réglementaire)
Plus/Moins 3,5 buts (Temps Réglementaire)
Plus/Moins 4,5 buts (Temps Réglementaire)
Plus/Moins 5,5 buts (Temps Réglementaire)
Plus/Moins 6,5 buts (Temps Réglementaire)
Plus/Moins 7,5 buts (Temps Réglementaire)
Plus/Moins 8,5 buts (Temps Réglementaire)
Plus/Moins 9,5 buts (Temps Réglementaire)
Angers Plus/Moins 1,5 but (Temps Réglementaire)
Angers Plus/Moins 2,5 buts (Temps Réglementaire)
Angers Plus/Moins 3,5 buts (Temps Réglementaire)
Angers Plus/Moins 4,5 buts (Temps Réglementaire)
Angers Plus/Moins 5,5 buts (Temps Réglementaire)
Bordeaux Ghc Plus/Moins 1,5 but (Temps Réglementaire)
Bordeaux Ghc Plus/Moins 2,5 buts (Temps Réglementaire)
Bordeaux Ghc Plus/Moins 3,5 buts (Temps Réglementaire)
Bordeaux Ghc Plus/Moins 4,5 buts (Temps Réglementaire)
Plus/Moins 1,5 but 1er Tiers-Temps
Buteur (Temps Réglementaire)
C.Di Dio Balsamo (ANS)2,70