fin de validation le Samedi 6 Janvier 2024 à 15h25
8. | 2184 | 32,0 € |
7. | 19812 | 4,30 € |
1er (ourasi2)![]() | 2e (bylka...)![]() | 3e (virde...)![]() | 4e (mako69)![]() | Vous ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BrestBrest | - | AngersAngers | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
2 | Olympique AlesOlympique Ales | - | Paris FCParis FC | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
3 | OrléansOrléans | - | NîmesNîmes | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
4 | CD LugoCD Lugo | - | Atl. MadridAtl. Madrid | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
5 | Queens Park R.QueensParkR. | - | BournemouthBournemouth | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
6 | Hull CityHull City | - | BirminghamBirmingham | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
7 | GillinghamGillingham | - | Sheffield UtdSheffield Utd | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
8 | Stoke CityStoke City | - | Brighton HoveBrighton Hove | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
6 / 8 -16,0 | 8 / 8![]() +33,2 | 7 / 8![]() -11,7 | 8 / 8![]() +33,2 | |||||
Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.