fin de validation le Dimanche 19 Octobre à 17h10
1er (miche...)![]() | 2e (carhan)![]() | 3e (AlexB...)![]() | 4e (La Ba...)![]() | Vous ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NantesNantes | - | LilleLille | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
2 | ToulouseToulouse | - | MetzMetz | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
3 | RennesRennes | - | AuxerreAuxerre | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
4 | LorientLorient | - | BrestBrest | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
5 | Milan ACMilan AC | - | FiorentinaFiorentina | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
6 | AtalantaAtalanta | - | Lazio RomeLazio Rome | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
7 | LiverpoolLiverpool | - | Man. UnitedMan. United | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
? / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? | |||||
Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.