fin de validation le Samedi 26 Juillet à 17h55
1er (DOCTO...)![]() | 2e (Casey)![]() | 3e (COMMA...)![]() | 4e (pjarun)![]() | Vous ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raal La LouvieRaalLaLouvie | - | Standard LiègeStandardLiège | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
2 | Young BoysYoung Boys | - | Servette FCServette FC | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
3 | Zulte WaregemZulte Waregem | - | KV MechelenKV Mechelen | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
4 | Bodø/GlimtBodø/Glimt | - | VålerengaVålerenga | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
5 | FC CopenhagueFC Copenhague | - | VejleVejle | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
6 | Bohemians 1905Bohemians1905 | - | Slavia PragueSlaviaPrague | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
7 | Lechia GdanskLechia Gdansk | - | Lech PoznanLech Poznan | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
8 | FCSBFCSB | - | FC ConstantaFC Constanta | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
9 | Inter MiamiInter Miami | - | FC CincinnatiFC Cincinnati | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
10 | VancouverVancouver | - | Kansas CityKansas City | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
11 | PhiladelphiaPhiladelphia | - | ColoradoColorado | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
12 | Chicago FireChicago Fire | - | NY Red BullsNY Red Bulls | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
13 | Dep. TolucaDep. Toluca | - | Tigres UANLTigres UANL | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
14 | PalmeirasPalmeiras | - | GremioGremio | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
? / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? | |||||
Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.