fin de validation le Mercredi 12 Février à 18h40
| 14. | 0 | Personne |
| 13. | 2 | 25 822 € |
| 12. | 55 | 938,9 € |
| 11. | 484 | 106,7 € |
| 1er (frg18) | 2e (olifc...) | 3e (Toto37) | 4e (DOCTO...) | Vous | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MonacoMonaco | - | BenficaBenfica | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 2 | CelticCeltic | - | Bayern MunichBayern Munich | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 3 | FeyenoordFeyenoord | - | Milan ACMilan AC | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 4 | Club BrugesClub Bruges | - | AtalantaAtalanta | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 5 | EvertonEverton | - | LiverpoolLiverpool | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 6 | BurnleyBurnley | - | Hull CityHull City | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 7 | Sheffield UtdSheffieldUtd | - | MiddlesbroughMiddlesbrough | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 8 | SunderlandSunderland | - | Luton TownLuton Town | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 9 | West BromwichWest Bromwich | - | BlackburnBlackburn | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 10 | SwanseaSwansea | - | Sheffield Wed.Sheffield Wed. | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 11 | PlymouthPlymouth | - | MillwallMillwall | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 12 | Bristol CityBristol City | - | Stoke CityStoke City | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 13 | Dep. RiestraDep.Riestra | - | RosariocentralRosariocentral | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 14 | Newell OldboysNewellOldboys | - | Defensa Y Jus.DefensaYJus. | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 10 / 14 -216,0 | 11 / 14![]() -2,60 | 8 / 14 -216,0 | 9 / 14 -216,0 | |||||
| Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.