fin de validation le Mardi 17 Décembre 2024 à 18h40
| 14. | 68 | 1 171 € |
| 13. | 1092 | 36,4 € |
| 12. | 7184 | 5,50 € |
| 11. | 26956 | 1,40 € |
| 1er (frg18) | 2e (urka) | 3e (Manouk) | 4e (grosb...) | Vous | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus TurinJuventus Turin | - | CagliariCagliari | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 2 | LyonLyon | - | WolfsburgWolfsburg | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 3 | Real MadridReal Madrid | - | ChelseaChelsea | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 4 | CordobaCordoba | - | EibarEibar | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 5 | SaragosseSaragosse | - | Real OviedoReal Oviedo | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 6 | AlbaceteAlbacete | - | LevanteLevante | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 7 | Granada CFGranada CF | - | CarthagèneCarthagène | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 8 | VillarrealVillarreal | - | Rayo VallecanoRayo Vallecano | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 9 | AtalantaAtalanta | - | CesenaCesena | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 10 | AS RomeAS Rome | - | SampdoriaSampdoria | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 11 | NewcastleNewcastle | - | BrentfordBrentford | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 12 | ArsenalArsenal | - | Crystal PalaceCrystal Palace | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 13 | SouthamptonSouthampton | - | LiverpoolLiverpool | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 14 | MonacoMonaco | - | Paris SGParis SG | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
12 / 14![]() -182,6 | 11 / 14![]() -214,6 | ? / 14 | 10 / 14 -216,0 | |||||
| Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.