fin de validation le Mercredi 28 Août 2024 à 18h55
14. | 0 | Personne |
13. | 1 | 36 080 € |
12. | 12 | 3 007 € |
11. | 114 | 316,4 € |
1er (DOCTO...)![]() | 2e (Casey)![]() | 3e (COMMA...)![]() | 4e (pjarun)![]() | Vous ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavia PragueSlavia Prague | - | LilleLille | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
2 | Slo.BratislavaSlo.Bratislava | - | MidtjyllandMidtjylland | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
3 | ERougeBelgradeERougeBelgrade | - | Bodø/GlimtBodø/Glimt | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
4 | Atl. MadridAtl. Madrid | - | EspanyolEspanyol | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
5 | Real SociedadReal Sociedad | - | AlavesAlaves | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
6 | West HamWest Ham | - | BournemouthBournemouth | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
7 | CardiffCardiff | - | SouthamptonSouthampton | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
8 | Nottingham F.Nottingham F. | - | NewcastleNewcastle | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
9 | ColchesterColchester | - | BrentfordBrentford | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
10 | WolverhamptonWolverhampton | - | BurnleyBurnley | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
11 | WimbledonWimbledon | - | IpswichIpswich | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
12 | SwanseaSwansea | - | Wycombe Wand.Wycombe Wand. | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
13 | ValladolidValladolid | - | CD LeganesCD Leganes | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
14 | Ath. BilbaoAth. Bilbao | - | CF ValenceCF Valence | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
10 / 14 -216,0 | 10 / 14 -216,0 | 10 / 14 -216,0 | 10 / 14 -216,0 | |||||
Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.