fin de validation le Mercredi 3 Juillet 2024 à 23h50
14. | 35 | 1 543 € |
13. | 319 | 84,6 € |
12. | 1824 | 14,7 € |
11. | 7627 | 3,50 € |
1er (DOCTO...)![]() | 2e (Casey)![]() | 3e (COMMA...)![]() | 4e (pjarun)![]() | Vous ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte FCCharlotte FC | - | Inter MiamiInter Miami | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
2 | NY City FCNY City FC | - | CF MontrealCF Montreal | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
3 | New EnglandNew England | - | Atlanta UtdAtlanta Utd | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
4 | Toronto FCToronto FC | - | Orlando CityOrlando City | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
5 | Chicago FireChicago Fire | - | PhiladelphiaPhiladelphia | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
6 | Columbus CrewColumbusCrew | - | Nashville SCNashvilleSC | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
7 | DC UnitedDC United | - | FC CincinnatiFC Cincinnati | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
8 | Minnesota UtdMinnesota Utd | - | VancouverVancouver | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
9 | Saint Louis SCSaint Louis SC | - | San JoseSan Jose | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
10 | Salt LakeSalt Lake | - | HoustonHouston | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
11 | Criciuma SCCriciuma SC | - | CruzeiroCruzeiro | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
12 | Cuiaba MTCuiaba MT | - | BotafogoBotafogo | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
13 | Atletico PRAtletico PR | - | Sao PauloSao Paulo | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
14 | Atletico MGAtletico MG | - | FlamengoFlamengo | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
12 / 14![]() -169,8 | 12 / 14![]() -169,8 | 12 / 14![]() -130,6 | 12 / 14![]() -169,8 | |||||
Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.