fin de validation le Mercredi 29 Mai 2024 à 20h55
| 14. | 0 | Personne |
| 13. | 0 | Personne |
| 12. | 4 | 6 856 € |
| 11. | 28 | 979,3 € |
| 10. | 353 | 77,6 € |
| 1er (Toto37) | 2e (frg18) | 3e (olifc...) | 4e (DOCTO...) | Vous | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OlympiakosOlympiakos | - | FiorentinaFiorentina | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 2 | Inter MiamiInter Miami | - | Atlanta UtdAtlanta Utd | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 3 | LA GalaxyLA Galaxy | - | Dallas FCDallas FC | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 4 | Los Angeles FCLosAngelesFC | - | Minnesota UtdMinnesotaUtd | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 5 | NY Red BullsNY Red Bulls | - | Charlotte FCCharlotte FC | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 6 | SeattleSeattle | - | Salt LakeSalt Lake | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 7 | Austin FCAustin FC | - | PortlandPortland | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 8 | FC CincinnatiFCCincinnati | - | Nashville SCNashvilleSC | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 9 | CF MontrealCF Montreal | - | DC UnitedDC United | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 10 | Chicago FireChicago Fire | - | Orlando CityOrlando City | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 11 | HoustonHouston | - | ColoradoColorado | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 12 | Kansas CityKansas City | - | VancouverVancouver | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 13 | PhiladelphiaPhiladelphia | - | Toronto FCToronto FC | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 14 | St EtienneSt Etienne | - | MetzMetz | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 8 / 14 -216,0 | 9 / 14 -216,0 | ? / 14 | 8 / 14 -216,0 | |||||
| Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.