fin de validation le Mardi 1er Août 2023 à 19h25
| 7. | 131 | 261,0 € |
| 6. | 1550 | 27,0 € |
| 14. | 4 | 14 086 € |
| 13. | 63 | 447,1 € |
| 12. | 536 | 52,5 € |
| 11. | 2808 | 10,0 € |
| 1er (frg18) | 2e (Toto37) | 3e (grosb...) | 4e (DOCTO...) | Vous | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PanathinaïkosPanathinaïkos | - | SC Dnipro-1SC Dnipro-1 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 2 | Bate BorisovBateBorisov | - | Aris LimassolArisLimassol | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 3 | O.LjubljanaO.Ljubljana | - | LudogoretsLudogorets | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 4 | Slo.BratislavaSlo.Bratisla. | - | ZrinjskiMostarZrinjskiMost. | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 5 | FC BuducnostFC Buducnost | - | FC StrugaFC Struga | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 6 | Sw.HesperangeSw.Hesperange | - | The New SaintsTheNewSaints | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 7 | FC ZimbruFC Zimbru | - | FenerbahceFenerbahce | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 8 | FC AstanaFC Astana | - | Dinamo ZagrebDinamo Zagreb | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 9 | Maccabi HaifaMaccabiHaifa | - | SherifTiraspolSherifTiraspol | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 10 | MoldeMolde | - | HJK HelsinkiHJK Helsinki | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 11 | FC QarabagFC Qarabag | - | RKS RakowRKS Rakow | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 12 | FC CopenhagueFC Copenhague | - | BreidablikBreidablik | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 13 | GalatasarayGalatasaray | - | FK ZalgirisFK Zalgiris | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 14 | RC GenkRC Genk | - | Servette FCServette FC | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 9 / 14 -216,0 | ? / 14 | 10 / 14 -216,0 | 12 / 14![]() -73,5 | |||||
| Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.