fin de validation le Dimanche 30 Octobre 2022 à 14h55
7. | 1351 | 75,0 € |
6. | 14675 | 8,50 € |
14. | 2 | 500 000 € |
13. | 59 | 6 003 € |
12. | 782 | 452,9 € |
11. | 6855 | 51,6 € |
1er (DOCTO...)![]() | 2e (Casey)![]() | 3e (COMMA...)![]() | 4e (pjarun)![]() | Vous ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LyonLyon | - | LilleLille | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
2 | MonacoMonaco | - | AngersAngers | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
3 | NantesNantes | - | ClermontClermont | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
4 | BrestBrest | - | ReimsReims | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
5 | RennesRennes | - | MontpellierMontpellier | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
6 | LorientLorient | - | NiceNice | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
7 | Man. UnitedMan. United | - | West HamWest Ham | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
8 | ArsenalArsenal | - | Nottingham F.Nottingham F. | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
9 | Union BerlinUnion Berlin | - | M'GladbachM'Gladbach | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
10 | CologneCologne | - | HoffenheimHoffenheim | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
11 | Real MadridReal Madrid | - | GéroneGérone | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
12 | Ath. BilbaoAth. Bilbao | - | VillarrealVillarreal | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
13 | TorinoTorino | - | Milan ACMilan AC | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
14 | Real SociedadRealSociedad | - | Betis SévilleBetisSéville | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
10 / 14 -216,0 | 10 / 14 -216,0 | 9 / 14 -216,0 | 9 / 14 -216,0 | |||||
Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.