fin de validation le Dimanche 17 Avril 2022 à 14h55
7. | 462 | 216,0 € |
6. | 4678 | 22,7 € |
14. | 11 | 45 455 € |
13. | 189 | 1 115 € |
12. | 1829 | 115,2 € |
11. | 11658 | 18,0 € |
1er (DOCTO...)![]() | 2e (Jp58)![]() | 3e (om97180)![]() | 4e (boceali)![]() | Vous ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris SGParis SG | - | MarseilleMarseille | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
2 | LyonLyon | - | BordeauxBordeaux | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
3 | TroyesTroyes | - | StrasbourgStrasbourg | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
4 | NantesNantes | - | AngersAngers | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
5 | MontpellierMontpellier | - | ReimsReims | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
6 | MetzMetz | - | ClermontClermont | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
7 | FC SévilleFC Séville | - | Real MadridReal Madrid | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
8 | Atl. MadridAtl. Madrid | - | EspanyolEspanyol | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
9 | Ath. BilbaoAth. Bilbao | - | Celta VigoCelta Vigo | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
10 | Sporting Port.Sporting Port. | - | BenficaBenfica | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
11 | LeverkusenLeverkusen | - | RB LeipzigRB Leipzig | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
12 | BielefeldBielefeld | - | Bayern MunichBayern Munich | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
13 | NewcastleNewcastle | - | LeicesterLeicester | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
14 | ChelseaChelsea | - | Crystal PalaceCrystal Palace | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
12 / 14![]() +61,2 | 11 / 14![]() -180,0 | 10 / 14 -216,0 | ? / 14 | |||||
Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.