fin de validation le Dimanche 25 Avril 2021 à 14h55
7. | 2472 | 40,0 € |
6. | 21008 | 5,20 € |
14. | 22 | 22 728 € |
13. | 637 | 374,1 € |
12. | 7602 | 31,3 € |
11. | 49124 | 4,80 € |
1er (DOCTO...)![]() | 2e (Casey)![]() | 3e (pjarun)![]() | 4e (COMMA...)![]() | Vous ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LyonLyon | - | LilleLille | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
2 | AngersAngers | - | MonacoMonaco | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
3 | LorientLorient | - | BordeauxBordeaux | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
4 | RennesRennes | - | DijonDijon | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
5 | StrasbourgStrasbourg | - | NantesNantes | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
6 | LensLens | - | NîmesNîmes | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
7 | Man. CityMan. City | - | TottenhamTottenham | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
8 | Leeds UtdLeeds Utd | - | Man. UnitedMan. United | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
9 | RB LeipzigRB Leipzig | - | StuttgartStuttgart | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
10 | FiorentinaFiorentina | - | Juventus TurinJuventus Turin | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
11 | Inter MilanInter Milan | - | Hellas VéroneHellas Vérone | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
12 | FC SévilleFC Séville | - | Granada CFGranada CF | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
13 | Ath. BilbaoAth. Bilbao | - | Atl. MadridAtl. Madrid | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
14 | VillarrealVillarreal | - | FC BarceloneFC Barcelone | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
12 / 14![]() -76,6 | ? / 14 | 13 / 14![]() +1 273 | 12 / 14![]() -76,6 | |||||
Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.